
오늘의 격언
▣ 모든 사람의 의견이 일치하면 주가는 반대로 움직인다. ▣
[25년09월25일] 한국증시 마감시황
TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
---|---|---|---|---|---|
지수 | 대비 | 3,471.11 | -1.03 | 852.48 | -8.46 |
등락률 | -0.03% | -0.98% | |||
거래대금 | 293,074,983 | 871,793,699 | |||
상승 종목수 | 338 (▲ 144) | 566 (▲ 71) | |||
하락 종목수 | 534 (▼ 152) | 987 (▼ 120) |
[25년09월25일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008500 | 일정실업 | KOSPI | 14,820 | ▲ 3,420 | ▲ 30% | 41,860 | 619,708 |
010580 | 에스엠벡셀 | KOSPI | 2,645 | ▲ 610 | ▲ 29.98% | 8,816,735 | 21,571,888 |
45014K | 코오롱모빌리티그룹우 | KOSPI | 51,600 | ▲ 11,900 | ▲ 29.97% | 1,010,221 | 46,883,176 |
051780 | 큐로홀딩스 | KOSDAQ | 1,690 | ▲ 390 | ▲ 30% | 4,248,661 | 6,525,976 |
199480 | 뱅크웨어글로벌 | KOSDAQ | 8,420 | ▲ 1,940 | ▲ 29.94% | 10,574,510 | 83,359,205 |
364950 | 에이아이코리아 | KOSDAQ | 11,700 | ▲ 2,700 | ▲ 30% | 8,406,080 | 90,784,260 |
495900 | 에이엠시지 | KONEX | 12,370 | ▲ 1,610 | ▲ 14.96% | 3 | 37 |
하한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253610 | 루트락 | KONEX | 1,012 | ▼ 178 | ▼ 14.96% | 122 | 123 |
[25년09월25일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년09월25일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002220 | 한일철강 | KOSPI | 3,485 | ▲ 185 | ▲ 5.61% | 203,841 | 710,099 |
005930 | 삼성전자 | KOSPI | 86,100 | ▲ 700 | ▲ 0.82% | 19,665,151 | 1,683,395,911 |
005935 | 삼성전자우 | KOSPI | 67,400 | ▲ 100 | ▲ 0.15% | 2,107,079 | 141,462,800 |
010580 | 에스엠벡셀 | KOSPI | 2,645 | ▲ 610 | ▲ 29.98% | 8,816,735 | 21,571,888 |
012750 | 에스원 | KOSPI | 86,200 | ▲ 700 | ▲ 0.82% | 52,019 | 4,445,667 |
031210 | 서울보증보험 | KOSPI | 54,100 | ▲ 300 | ▲ 0.56% | 62,409 | 3,352,768 |
034220 | LG디스플레이 | KOSPI | 14,300 | ▲ 650 | ▲ 4.76% | 5,902,769 | 83,839,677 |
053690 | 한미글로벌 | KOSPI | 23,350 | ▲ 400 | ▲ 1.74% | 844,731 | 19,980,560 |
069960 | 현대백화점 | KOSPI | 89,700 | ▲ 600 | ▲ 0.67% | 78,451 | 7,030,274 |
030530 | 원익홀딩스 | KOSDAQ | 13,790 | ▲ 450 | ▲ 3.37% | 3,689,457 | 49,952,206 |
036010 | 아비코전자 | KOSDAQ | 9,100 | ▲ 40 | ▲ 0.44% | 125,455 | 1,129,794 |
036710 | 심텍홀딩스 | KOSDAQ | 2,750 | ▲ 220 | ▲ 8.7% | 1,821,175 | 5,064,893 |
037760 | 쎄니트 | KOSDAQ | 1,804 | ▲ 44 | ▲ 2.5% | 15,483 | 27,603 |
049720 | 고려신용정보 | KOSDAQ | 10,580 | ▲ 180 | ▲ 1.73% | 114,807 | 1,209,500 |
051780 | 큐로홀딩스 | KOSDAQ | 1,690 | ▲ 390 | ▲ 30% | 4,248,661 | 6,525,976 |
060250 | NHN KCP | KOSDAQ | 18,580 | ▲ 3,970 | ▲ 27.17% | 21,202,924 | 363,580,182 |
060900 | DGP | KOSDAQ | 1,693 | ▲ 39 | ▲ 2.36% | 529,481 | 892,210 |
067310 | 하나마이크론 | KOSDAQ | 21,450 | ▲ 150 | ▲ 0.7% | 1,756,030 | 37,995,945 |
072990 | 에이치시티 | KOSDAQ | 12,170 | ▲ 250 | ▲ 2.1% | 87,745 | 1,068,355 |
085910 | 네오티스 | KOSDAQ | 3,805 | ▲ 465 | ▲ 13.92% | 2,196,735 | 8,363,096 |
52주 신저가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001530 | DI동일 | KOSPI | 20,850 | ▼ 650 | ▼ 3.02% | 1,114,097 | 23,808,881 |
002360 | SH에너지화학 | KOSPI | 403 | ▼ 13 | ▼ 3.13% | 948,815 | 385,152 |
004080 | 신흥 | KOSPI | 13,730 | ▼ 140 | ▼ 1.01% | 3,266 | 44,862 |
004105 | 태양금속우 | KOSPI | 3,020 | ▼ 15 | ▼ 0.49% | 13,151 | 39,572 |
004835 | 덕성우 | KOSPI | 7,110 | ▼ 120 | ▼ 1.66% | 6,321 | 45,153 |
008250 | 이건산업 | KOSPI | 4,780 | ▼ 50 | ▼ 1.04% | 8,142 | 38,835 |
009460 | 한창제지 | KOSPI | 621 | ▼ 2 | ▼ 0.32% | 43,634 | 27,152 |
024900 | 디와이덕양 | KOSPI | 2,225 | ▼ 20 | ▼ 0.89% | 70,260 | 156,541 |
047400 | 유니온머티리얼 | KOSPI | 1,375 | ▼ 13 | ▼ 0.94% | 120,819 | 166,087 |
007770 | 한일화학 | KOSDAQ | 8,940 | ▼ 40 | ▼ 0.45% | 1,815 | 16,189 |
022220 | 티케이지애강 | KOSDAQ | 809 | ▼ 13 | ▼ 1.58% | 144,877 | 117,525 |
024910 | 경창산업 | KOSDAQ | 1,545 | ▼ 5 | ▼ 0.32% | 51,679 | 80,044 |
027580 | 상보 | KOSDAQ | 906 | ▼ 5 | ▼ 0.55% | 130,404 | 118,208 |
037440 | 희림 | KOSDAQ | 4,345 | ▼ 25 | ▼ 0.57% | 35,894 | 155,419 |
038060 | 루멘스 | KOSDAQ | 750 | ▼ 6 | ▼ 0.79% | 47,128 | 35,480 |
042500 | 링네트 | KOSDAQ | 3,970 | ▼ 20 | ▼ 0.5% | 30,494 | 121,006 |
053160 | 프리엠스 | KOSDAQ | 7,700 | ▼ 80 | ▼ 1.03% | 34,114 | 265,538 |
057030 | YBM넷 | KOSDAQ | 3,205 | ▼ 15 | ▼ 0.47% | 18,308 | 58,796 |
063570 | NICE인프라 | KOSDAQ | 4,350 | ▼ 5 | ▼ 0.11% | 52,747 | 228,378 |
068240 | 다원시스 | KOSDAQ | 5,180 | ▼ 40 | ▼ 0.77% | 380,343 | 1,996,504 |
[25년09월25일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기