25.10.01 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 네 스스로가 리스크를 얼마나 감수할 수 있는 지를 알라. ▣

[25년10월01일] 한국증시 마감시황

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 3,455.83 +31.23 845.34 +3.35
등락률 +0.91% +0.4%
거래대금 493,641,155 620,014,129
상승 종목수 387 (▲ 106) 741 (▲ 268)
하락 종목수 477 (▼ 108) 816 (▼ 302)

[25년10월01일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
145210 다이나믹디자인 KOSPI 998 ▲ 230 ▲ 29.95% 8,018,558 7,445,037
25620 제이준코스메틱 KOSPI 15,220 ▲ 3,510 ▲ 29.97% 185,461 2,822,716
84695 대상홀딩스우 KOSPI 16,830 ▲ 3,880 ▲ 29.96% 658,728 10,663,958
101000 KS인더스트리 KOSDAQ 1,274 ▲ 294 ▲ 30% 28,515,762 34,449,586
101400 엔시트론 KOSDAQ 406 ▲ 93 ▲ 29.71% 9,024,914 3,470,708
448900 한국피아이엠 KOSDAQ 25,950 ▲ 5,980 ▲ 29.94% 4,288,541 101,629,369
162120 루켄테크놀러지스 KONEX 2,920 ▲ 380 ▲ 14.96% 33,395 92,496
179720 머니무브 KONEX 8,740 ▲ 1,140 ▲ 15% 3 25
224760 엔에스컴퍼니 KONEX 4,025 ▲ 525 ▲ 15% 1 4
245450 씨앤에스링크 KONEX 1,495 ▲ 195 ▲ 15% 1 1
346010 타이드 KONEX 1,725 ▲ 225 ▲ 15% 1 1
495900 에이엠시지 KONEX 11,870 ▲ 1,540 ▲ 14.91% 4 47

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
140660 위월드 KONEX 940 ▼ 165 ▼ 14.93% 2 2
199290 바이오프로테크 KONEX 484 ▼ 85 ▼ 14.94% 214 103
217910 에스제이켐 KONEX 330 ▼ 58 ▼ 14.95% 102 33
341310 이앤에치 KONEX 586 ▼ 103 ▼ 14.95% 79 46
93510 엔지브이아이 KONEX 964 ▼ 169 ▼ 14.92% 369 367

[25년10월01일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[25년10월01일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
001525 동양우 KOSPI 8,960 ▲ 90 ▲ 1.01% 509,440 5,086,193
005935 삼성전자우 KOSPI 68,000 ▲ 1,600 ▲ 2.41% 2,527,098 170,906,368
007815 코리아써우 KOSPI 7,250 ▲ 230 ▲ 3.28% 47,220 338,269
00781K 코리아써키트2우B KOSPI 6,650 ▲ 130 ▲ 1.99% 1,753 11,573
025620 제이준코스메틱 KOSPI 15,220 ▲ 3,510 ▲ 29.97% 185,461 2,822,716
005290 동진쎄미켐 KOSDAQ 43,150 ▲ 2,000 ▲ 4.86% 771,159 32,977,785
0071M0 삼성스팩11호 KOSDAQ 1,998 ▲ 10 ▲ 0.5% 563,414 1,122,171
0072Z0 KB제33호스팩 KOSDAQ 1,980 ▲ 4 ▲ 0.2% 485,229 960,079
016670 디모아 KOSDAQ 7,910 ▲ 190 ▲ 2.46% 129,063 1,034,088
030530 원익홀딩스 KOSDAQ 14,690 ▲ 40 ▲ 0.27% 1,882,038 27,597,106
031330 에스에이엠티 KOSDAQ 3,380 ▲ 25 ▲ 0.75% 342,457 1,153,834
033640 네패스 KOSDAQ 15,780 ▲ 630 ▲ 4.16% 147,252 2,297,861
036010 아비코전자 KOSDAQ 9,220 ▲ 230 ▲ 2.56% 173,725 1,583,873
036200 유니셈 KOSDAQ 10,960 ▲ 490 ▲ 4.68% 1,322,951 14,496,978
036710 심텍홀딩스 KOSDAQ 3,260 ▲ 510 ▲ 18.55% 4,153,821 13,069,008
039830 오로라 KOSDAQ 24,800 ▲ 3,600 ▲ 16.98% 1,314,539 32,338,187
042520 한스바이오메드 KOSDAQ 20,500 ▲ 2,330 ▲ 12.82% 1,692,433 34,314,104
061970 LB세미콘 KOSDAQ 5,400 ▲ 240 ▲ 4.65% 2,490,527 13,193,892
012210 삼미금속 KONEX 5,390 ▲ 340 ▲ 6.73% 3,148 17,059
064760 티씨케이 NaN 179,400 ▲ 4,400 ▲ 2.51% 62,963 11,175,293

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
003030 세아제강지주 KOSPI 155,800 ▼ 2,900 ▼ 1.83% 10,538 1,645,540
003580 HLB글로벌 KOSPI 2,000 ▼ 40 ▼ 1.96% 123,764 248,530
003920 남양유업 KOSPI 54,400 ▼ 300 ▼ 0.55% 3,851 208,590
006060 화승인더 KOSPI 3,695 ▼ 230 ▼ 5.86% 412,873 1,552,178
006890 태경케미컬 KOSPI 9,090 ▼ 40 ▼ 0.44% 44,898 409,592
009410 태영건설 KOSPI 1,571 ▼ 1 ▼ 0.06% 129,993 204,787
012690 모나리자 KOSPI 2,355 ▼ 85 ▼ 3.48% 260,481 620,597
014820 동원시스템즈 KOSPI 26,800 ▼ 200 ▼ 0.74% 15,950 427,511
017860 DS단석 KOSPI 20,150 ▼ 250 ▼ 1.23% 65,474 1,326,945
047400 유니온머티리얼 KOSPI 1,297 ▼ 16 ▼ 1.22% 57,504 75,171
024910 경창산업 KOSDAQ 1,499 ▼ 2 ▼ 0.13% 190,993 286,212
033130 디지틀조선 KOSDAQ 1,502 ▼ 4 ▼ 0.27% 27,289 41,143
033540 파라텍 KOSDAQ 1,240 ▼ 22 ▼ 1.74% 444,548 554,252
033790 피노 KOSDAQ 3,690 ▼ 160 ▼ 4.16% 156,755 588,214
033830 티비씨 KOSDAQ 675 ▼ 2 ▼ 0.3% 178,715 120,117
036480 대성미생물 KOSDAQ 7,590 ▼ 60 ▼ 0.78% 3,421 26,102
038060 루멘스 KOSDAQ 733 ▼ 9 ▼ 1.21% 89,498 66,096
045520 크린앤사이언스 KOSDAQ 3,940 ▼ 55 ▼ 1.38% 6,042 23,858
047920 HLB제약 KOSDAQ 13,450 ▼ 50 ▼ 0.37% 44,981 605,282
053160 프리엠스 KOSDAQ 7,460 ▼ 350 ▼ 4.48% 50,660 383,385

[25년10월01일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기