25.10.10 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 청산 가치를 분석하라. ▣

[25년10월10일] 한국증시 마감시황

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 3,610.60 +61.39 859.49 +5.24
등락률 +1.73% +0.61%
거래대금 407,410,846 773,577,211
상승 종목수 276 (▼ 310) 613 (▼ 403)
하락 종목수 624 (▲ 327) 998 (▲ 443)

[25년10월10일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
47400 유니온머티리얼 KOSPI 1,703 ▲ 393 ▲ 30% 4,753,185 7,947,928
217330 싸이토젠 KOSDAQ 3,605 ▲ 830 ▲ 29.91% 2,511,774 8,443,231
30530 원익홀딩스 KOSDAQ 19,070 ▲ 4,400 ▲ 29.99% 11,075,633 204,501,981
466100 클로봇 KOSDAQ 36,550 ▲ 8,400 ▲ 29.84% 12,813,933 433,685,965
476060 온코닉테라퓨틱스 KOSDAQ 21,150 ▲ 4,850 ▲ 29.75% 330,128 6,982,197

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
217910 에스제이켐 KONEX 318 ▼ 55 ▼ 14.75% 264 93
289170 바이오텐 KONEX 3,535 ▼ 620 ▼ 14.92% 0 0
447690 아이오바이오 KONEX 3,240 ▼ 570 ▼ 14.96% 754 2,453
92590 럭스피아 KONEX 663 ▼ 117 ▼ 15% 721 478

[25년10월10일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[25년10월10일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000660 SK하이닉스 KOSPI 428,000 ▲ 32,500 ▲ 8.22% 6,835,852 2,911,518,119
000990 DB하이텍 KOSPI 59,000 ▲ 2,900 ▲ 5.17% 1,373,321 81,411,310
001515 SK증권우 KOSPI 2,800 ▲ 200 ▲ 7.69% 149,730 412,298
002220 한일철강 KOSPI 3,995 ▲ 410 ▲ 11.44% 392,180 1,489,901
005930 삼성전자 KOSPI 94,400 ▲ 5,400 ▲ 6.07% 35,269,748 3,311,084,659
005935 삼성전자우 KOSPI 74,400 ▲ 4,400 ▲ 6.29% 7,337,924 543,803,079
007810 코리아써키트 KOSPI 19,760 ▲ 760 ▲ 4% 1,887,159 37,298,421
007815 코리아써우 KOSPI 8,140 ▲ 230 ▲ 2.91% 558,423 4,903,156
00781K 코리아써키트2우B KOSPI 7,490 ▲ 190 ▲ 2.6% 6,681 50,914
008060 대덕 KOSPI 9,280 ▲ 360 ▲ 4.04% 562,302 5,231,839
009150 삼성전기 KOSPI 210,500 ▲ 14,700 ▲ 7.51% 947,198 196,781,439
009155 삼성전기우 KOSPI 95,400 ▲ 8,200 ▲ 9.4% 69,714 6,472,163
010140 삼성중공업 KOSPI 22,400 ▲ 550 ▲ 2.52% 5,688,788 125,778,117
010950 S-Oil KOSPI 66,800 ▲ 4,500 ▲ 7.22% 936,751 62,185,474
012510 더존비즈온 KOSPI 94,400 ▲ 1,100 ▲ 1.18% 345,994 32,292,138
005290 동진쎄미켐 KOSDAQ 46,850 ▲ 2,850 ▲ 6.48% 1,090,982 50,329,557
006910 보성파워텍 KOSDAQ 5,600 ▲ 935 ▲ 20.04% 28,285,172 155,003,192
0072Z0 KB제33호스팩 KOSDAQ 1,982 ▲ 1 ▲ 0.05% 150,899 298,859
011560 세보엠이씨 KOSDAQ 13,410 ▲ 60 ▲ 0.45% 45,303 608,284
012210 삼미금속 KONEX 6,400 ▲ 790 ▲ 14.08% 1,438 9,212

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
001530 DI동일 KOSPI 19,750 ▼ 750 ▼ 3.66% 243,393 4,846,014
002710 TCC스틸 KOSPI 15,290 ▼ 710 ▼ 4.44% 153,958 2,355,153
003030 세아제강지주 KOSPI 144,100 ▼ 8,300 ▼ 5.45% 18,247 2,630,334
003580 HLB글로벌 KOSPI 1,999 ▼ 61 ▼ 2.96% 241,333 487,522
003920 남양유업 KOSPI 53,700 ▼ 600 ▼ 1.1% 5,263 283,637
004270 남성 KOSPI 961 ▼ 16 ▼ 1.64% 50,924 49,135
004430 송원산업 KOSPI 9,700 ▼ 130 ▼ 1.32% 41,366 403,089
004870 티웨이홀딩스 KOSPI 512 ▼ 11 ▼ 2.1% 323,859 167,472
006890 태경케미컬 KOSPI 8,700 ▼ 390 ▼ 4.29% 79,294 698,537
008250 이건산업 KOSPI 4,640 ▼ 105 ▼ 2.21% 24,879 116,262
008355 남선알미우 KOSPI 12,430 ▼ 320 ▼ 2.51% 2,861 35,458
009460 한창제지 KOSPI 609 ▼ 13 ▼ 2.09% 166,999 101,689
012690 모나리자 KOSPI 2,340 ▼ 40 ▼ 1.68% 142,696 333,939
016090 대현 KOSPI 1,790 ▼ 10 ▼ 0.56% 71,526 128,022
017860 DS단석 KOSPI 19,870 ▼ 430 ▼ 2.12% 164,168 3,272,278
019680 대교 KOSPI 2,040 ▼ 60 ▼ 2.86% 88,995 183,401
004780 대륙제관 KOSDAQ 3,685 ▼ 25 ▼ 0.67% 16,988 62,328
007770 한일화학 KOSDAQ 8,870 ▼ 80 ▼ 0.89% 6,692 59,535
012860 모베이스전자 KOSDAQ 1,303 ▼ 27 ▼ 2.03% 106,556 139,350
014470 부방 KOSDAQ 1,470 ▼ 28 ▼ 1.87% 187,837 277,066

[25년10월10일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기