25.09.30 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 무리를 뒤 따르는 것보다는 무리가 다시 내 옆으로 돌아올 때까지 기다리는 편이 낫다. ▣

[25년09월30일] 한국증시 마감시황

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 3,424.60 -6.61 841.99 -4.72
등락률 -0.19% -0.56%
거래대금 526,401,520 839,740,111
상승 종목수 281 (▼ 316) 473 (▼ 593)
하락 종목수 585 (▲ 314) 1,118 (▲ 613)

[25년09월30일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
1515 SK증권우 KOSPI 2,710 ▲ 625 ▲ 29.98% 244,313 640,771
1525 동양우 KOSPI 8,870 ▲ 2,040 ▲ 29.87% 366,099 3,125,138
25620 제이준코스메틱 KOSPI 11,710 ▲ 2,700 ▲ 29.97% 2,114,004 23,556,172
3535 한화투자증권우 KOSPI 11,750 ▲ 2,710 ▲ 29.98% 2,532,504 27,939,038
8500 일정실업 KOSPI 32,500 ▲ 7,500 ▲ 30% 443,775 14,269,488
101000 KS인더스트리 KOSDAQ 980 ▲ 226 ▲ 29.97% 14,428,684 12,900,147
21045 대호특수강우 KOSDAQ 4,815 ▲ 1,110 ▲ 29.96% 233,820 1,059,286
900100 애머릿지 KOSDAQ 938 ▲ 216 ▲ 29.92% 10,642,180 9,771,034

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
418620 E8 KOSDAQ 2,545 ▼ 1,085 ▼ 29.89% 1,765,294 4,645,938
114920 대주이엔티 KONEX 2,290 ▼ 400 ▼ 14.87% 1 2
140660 위월드 KONEX 1,105 ▼ 195 ▼ 15% 1 1
447690 아이오바이오 KONEX 3,400 ▼ 595 ▼ 14.89% 132 456
93510 엔지브이아이 KONEX 1,133 ▼ 199 ▼ 14.94% 196 222

[25년09월30일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[25년09월30일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
001080 만호제강 KOSPI 47,900 ▲ 4,850 ▲ 11.27% 42,329 1,960,537
001515 SK증권우 KOSPI 2,710 ▲ 625 ▲ 29.98% 244,313 640,771
001525 동양우 KOSPI 8,870 ▲ 2,040 ▲ 29.87% 366,099 3,125,138
001527 동양2우B KOSPI 13,280 ▲ 570 ▲ 4.48% 282,239 3,863,969
003535 한화투자증권우 KOSPI 11,750 ▲ 2,710 ▲ 29.98% 2,532,504 27,939,038
007815 코리아써우 KOSPI 7,020 ▲ 220 ▲ 3.24% 11,270 78,175
008500 일정실업 KOSPI 32,500 ▲ 7,500 ▲ 30% 443,775 14,269,488
012450 한화에어로스페이스 KOSPI 1,107,000 ▲ 48,000 ▲ 4.53% 291,287 320,694,510
025620 제이준코스메틱 KOSPI 11,710 ▲ 2,700 ▲ 29.97% 2,114,004 23,556,172
094800 맵스리얼티1 KOSPI 5,140 ▲ 30 ▲ 0.59% 69,097 354,198
0010V0 제이피아이헬스케어 KOSDAQ 22,700 ▲ 300 ▲ 1.34% 1,841,150 43,293,221
030530 원익홀딩스 KOSDAQ 14,650 ▲ 150 ▲ 1.03% 1,875,476 27,090,859
042520 한스바이오메드 KOSDAQ 18,170 ▲ 2,530 ▲ 16.18% 2,517,894 47,085,010
061970 LB세미콘 KOSDAQ 5,160 ▲ 590 ▲ 12.91% 8,220,840 41,310,280
078350 한양디지텍 KOSDAQ 17,050 ▲ 150 ▲ 0.89% 244,350 4,122,661
085910 네오티스 KOSDAQ 4,125 ▲ 185 ▲ 4.7% 266,345 1,085,620
086390 유니테스트 KOSDAQ 21,450 ▲ 750 ▲ 3.62% 781,821 16,773,908
115180 큐리언트 KOSDAQ 16,400 ▲ 70 ▲ 0.43% 225,466 3,709,632
012210 삼미금속 KONEX 5,050 ▲ 270 ▲ 5.65% 443 2,087
064760 티씨케이 NaN 175,000 ▲ 8,600 ▲ 5.17% 98,434 17,142,826

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
001530 DI동일 KOSPI 20,400 ▼ 450 ▼ 2.16% 191,558 3,929,185
002360 SH에너지화학 KOSPI 394 ▼ 7 ▼ 1.75% 421,415 167,362
003580 HLB글로벌 KOSPI 2,040 ▼ 10 ▼ 0.49% 138,585 279,870
003920 남양유업 KOSPI 54,700 ▼ 100 ▼ 0.18% 3,177 173,873
004100 태양금속 KOSPI 2,055 ▼ 10 ▼ 0.48% 88,518 181,308
004430 송원산업 KOSPI 9,860 ▼ 60 ▼ 0.6% 29,418 290,505
006890 태경케미컬 KOSPI 9,130 ▼ 50 ▼ 0.54% 14,854 135,429
008250 이건산업 KOSPI 4,710 ▼ 65 ▼ 1.36% 12,305 58,118
009410 태영건설 KOSPI 1,572 ▼ 34 ▼ 2.12% 246,529 390,322
014530 극동유화 KOSPI 3,255 ▼ 25 ▼ 0.76% 227,943 742,806
014820 동원시스템즈 KOSPI 27,000 ▼ 250 ▼ 0.92% 18,067 488,312
016090 대현 KOSPI 1,798 ▼ 5 ▼ 0.28% 114,319 204,996
024900 디와이덕양 KOSPI 2,100 ▼ 40 ▼ 1.87% 71,771 151,543
005160 동국산업 KOSDAQ 2,940 ▼ 50 ▼ 1.67% 125,576 371,082
023440 제이스코홀딩스 KOSDAQ 1,325 ▼ 75 ▼ 5.36% 1,109,114 1,488,838
024910 경창산업 KOSDAQ 1,501 ▼ 5 ▼ 0.33% 31,503 47,356
027580 상보 KOSDAQ 889 ▼ 13 ▼ 1.44% 281,487 251,836
033130 디지틀조선 KOSDAQ 1,506 ▼ 21 ▼ 1.38% 9,693 14,666
033830 티비씨 KOSDAQ 677 ▼ 3 ▼ 0.44% 26,927 18,222
042500 링네트 KOSDAQ 3,850 ▼ 90 ▼ 2.28% 87,460 339,512

[25년09월30일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기