25.09.24 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 바닥에 사지 말고 오를 때 사고, 천장에 팔지 말고 내릴 때 팔아라. ▣

[25년09월24일] 한국증시 마감시황

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 3,472.14 -14.05 860.94 -11.27
등락률 -0.4% -1.29%
거래대금 287,145,415 1,036,233,329
상승 종목수 194 (▼ 76) 495 (▼ 26)
하락 종목수 686 (▲ 85) 1,107 (▲ 47)

[25년09월24일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
10580 에스엠벡셀 KOSPI 2,035 ▲ 467 ▲ 29.78% 10,978,755 21,148,663
317120 라닉스 KOSDAQ 2,035 ▲ 467 ▲ 29.78% 2,130,125 4,186,024
378800 샤페론 KOSDAQ 2,760 ▲ 635 ▲ 29.88% 8,355,343 21,817,143
51780 큐로홀딩스 KOSDAQ 1,300 ▲ 300 ▲ 30% 4,767,484 5,747,688
336040 타스컴 KONEX 4,890 ▲ 635 ▲ 14.92% 1,061 5,077

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
101000 KS인더스트리 KOSDAQ 1,001 ▼ 429 ▼ 30% 20,101,876 21,391,008
495900 에이엠시지 KONEX 10,760 ▼ 1,890 ▼ 14.94% 100 1,076

[25년09월24일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[25년09월24일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
003570 SNT다이내믹스 KOSPI 74,600 ▲ 2,000 ▲ 2.75% 188,782 14,149,463
005930 삼성전자 KOSPI 85,400 ▲ 700 ▲ 0.83% 18,300,997 1,550,295,255
005935 삼성전자우 KOSPI 67,300 ▲ 100 ▲ 0.15% 2,233,500 149,101,613
007810 코리아써키트 KOSPI 18,510 ▲ 520 ▲ 2.89% 1,146,633 20,738,640
010580 에스엠벡셀 KOSPI 2,035 ▲ 467 ▲ 29.78% 10,978,755 21,148,663
012450 한화에어로스페이스 KOSPI 1,058,000 ▲ 54,000 ▲ 5.38% 295,040 309,434,253
012510 더존비즈온 KOSPI 92,000 ▲ 900 ▲ 0.99% 270,998 24,512,302
014680 한솔케미칼 KOSPI 217,500 ▲ 10,500 ▲ 5.07% 126,440 26,748,511
034220 LG디스플레이 KOSPI 13,650 ▲ 330 ▲ 2.48% 2,908,086 39,374,072
044380 주연테크 KOSPI 565 ▲ 2 ▲ 0.36% 69,944 39,382
005290 동진쎄미켐 KOSDAQ 41,850 ▲ 500 ▲ 1.21% 634,049 25,987,413
019990 에너토크 KOSDAQ 9,400 ▲ 1,260 ▲ 15.48% 17,869,163 167,594,245
030530 원익홀딩스 KOSDAQ 13,340 ▲ 640 ▲ 5.04% 8,304,691 114,410,565
033640 네패스 KOSDAQ 15,710 ▲ 230 ▲ 1.49% 201,575 3,120,011
036010 아비코전자 KOSDAQ 9,060 ▲ 170 ▲ 1.91% 159,656 1,418,958
036200 유니셈 KOSDAQ 10,510 ▲ 830 ▲ 8.57% 2,347,036 23,859,971
036540 SFA반도체 KOSDAQ 4,300 ▲ 70 ▲ 1.65% 1,924,996 8,101,389
036710 심텍홀딩스 KOSDAQ 2,530 ▲ 160 ▲ 6.75% 5,380,239 13,129,112
039440 에스티아이 KOSDAQ 24,250 ▲ 900 ▲ 3.85% 436,079 10,282,127
042520 한스바이오메드 KOSDAQ 18,100 ▲ 3,100 ▲ 20.67% 2,237,356 39,277,707

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
001530 DI동일 KOSPI 21,500 ▼ 4,200 ▼ 16.34% 1,228,004 26,913,865
002360 SH에너지화학 KOSPI 416 ▼ 6 ▼ 1.42% 251,139 104,720
002700 신일전자 KOSPI 1,288 ▼ 7 ▼ 0.54% 352,221 452,761
004105 태양금속우 KOSPI 3,035 ▼ 40 ▼ 1.3% 9,183 27,996
004430 송원산업 KOSPI 9,930 ▼ 130 ▼ 1.29% 58,630 583,750
004830 덕성 KOSPI 5,350 ▼ 60 ▼ 1.11% 128,441 688,117
004835 덕성우 KOSPI 7,230 ▼ 60 ▼ 0.82% 9,920 71,978
006490 인스코비 KOSPI 696 ▼ 29 ▼ 4% 1,144,667 803,928
008350 남선알미늄 KOSPI 1,111 ▼ 14 ▼ 1.24% 898,275 1,007,937
009410 태영건설 KOSPI 1,602 ▼ 26 ▼ 1.6% 201,311 322,794
009460 한창제지 KOSPI 623 ▼ 1 ▼ 0.16% 36,372 22,687
014820 동원시스템즈 KOSPI 27,600 ▼ 400 ▼ 1.43% 35,020 967,134
024900 디와이덕양 KOSPI 2,245 ▼ 15 ▼ 0.66% 103,838 232,434
005160 동국산업 KOSDAQ 3,060 ▼ 30 ▼ 0.97% 124,751 382,106
007770 한일화학 KOSDAQ 8,980 ▼ 110 ▼ 1.21% 617 5,556
012860 모베이스전자 KOSDAQ 1,307 ▼ 27 ▼ 2.02% 158,261 207,582
022220 티케이지애강 KOSDAQ 822 ▼ 13 ▼ 1.56% 111,800 92,130
024910 경창산업 KOSDAQ 1,550 ▼ 38 ▼ 2.39% 198,691 310,225
025870 신라에스지 KOSDAQ 5,230 ▼ 60 ▼ 1.13% 7,330 38,240
037440 희림 KOSDAQ 4,370 ▼ 50 ▼ 1.13% 49,020 214,804

[25년09월24일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기