
오늘의 격언
▣ 주가 폭락은 예고없이 벼락같이 찾아온다. ▣
[25년10월02일] 한국증시 마감시황
TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
---|---|---|---|---|---|
지수 | 대비 | 3,549.21 | +93.38 | 854.25 | +8.91 |
등락률 | +2.7% | +1.05% | |||
거래대금 | 402,107,231 | 820,879,618 | |||
상승 종목수 | 586 (▲ 199) | 1,016 (▲ 275) | |||
하락 종목수 | 297 (▼ 180) | 555 (▼ 261) |
[25년10월02일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3535 | 한화투자증권우 | KOSPI | 14,100 | ▲ 3,250 | ▲ 29.95% | 6,462,516 | 82,396,432 |
23770 | 플레이위드 | KOSDAQ | 5,990 | ▲ 1,380 | ▲ 29.93% | 1,458,437 | 7,967,909 |
33170 | 시그네틱스 | KOSDAQ | 941 | ▲ 217 | ▲ 29.97% | 21,025,804 | 18,947,396 |
91970 | 나노캠텍 | KOSDAQ | 717 | ▲ 165 | ▲ 29.89% | 5,745,193 | 3,966,042 |
92600 | 앤씨앤 | KOSDAQ | 683 | ▲ 157 | ▲ 29.85% | 1,047,073 | 708,415 |
140660 | 위월드 | KONEX | 1,081 | ▲ 141 | ▲ 15% | 288 | 311 |
162120 | 루켄테크놀러지스 | KONEX | 3,355 | ▲ 435 | ▲ 14.9% | 50,929 | 168,171 |
하한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
289170 | 바이오텐 | KONEX | 4,155 | ▼ 730 | ▼ 14.94% | 1 | 4 |
[25년10월02일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년10월02일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 395,500 | ▲ 35,500 | ▲ 9.86% | 7,430,763 | 2,944,922,514 |
001080 | 만호제강 | KOSPI | 50,800 | ▲ 4,250 | ▲ 9.13% | 62,901 | 3,149,112 |
001390 | KG케미칼 | KOSPI | 5,150 | ▲ 50 | ▲ 0.98% | 431,884 | 2,216,316 |
002220 | 한일철강 | KOSPI | 3,585 | ▲ 210 | ▲ 6.22% | 441,928 | 1,609,427 |
003535 | 한화투자증권우 | KOSPI | 14,100 | ▲ 3,250 | ▲ 29.95% | 6,462,516 | 82,396,432 |
005930 | 삼성전자 | KOSPI | 89,000 | ▲ 3,000 | ▲ 3.49% | 49,883,028 | 4,472,131,514 |
005935 | 삼성전자우 | KOSPI | 70,000 | ▲ 2,000 | ▲ 2.94% | 5,751,012 | 402,482,035 |
007810 | 코리아써키트 | KOSPI | 19,000 | ▲ 620 | ▲ 3.37% | 2,061,089 | 39,499,049 |
007815 | 코리아써우 | KOSPI | 7,910 | ▲ 660 | ▲ 9.1% | 1,040,740 | 9,031,789 |
00781K | 코리아써키트2우B | KOSPI | 7,300 | ▲ 650 | ▲ 9.77% | 12,713 | 92,068 |
008060 | 대덕 | KOSPI | 8,920 | ▲ 230 | ▲ 2.65% | 254,393 | 2,255,153 |
012510 | 더존비즈온 | KOSPI | 93,300 | ▲ 3,900 | ▲ 4.36% | 591,265 | 54,399,723 |
014680 | 한솔케미칼 | KOSPI | 218,000 | ▲ 4,500 | ▲ 2.11% | 74,484 | 16,192,475 |
028260 | 삼성물산 | KOSPI | 197,800 | ▲ 9,300 | ▲ 4.93% | 649,135 | 129,253,977 |
029460 | 케이씨 | KOSPI | 29,750 | ▲ 3,100 | ▲ 11.63% | 483,632 | 14,000,486 |
005290 | 동진쎄미켐 | KOSDAQ | 44,000 | ▲ 850 | ▲ 1.97% | 1,383,824 | 61,155,875 |
0072Z0 | KB제33호스팩 | KOSDAQ | 1,981 | ▲ 1 | ▲ 0.05% | 100,298 | 198,653 |
016670 | 디모아 | KOSDAQ | 7,920 | ▲ 10 | ▲ 0.13% | 143,717 | 1,210,080 |
031330 | 에스에이엠티 | KOSDAQ | 3,500 | ▲ 120 | ▲ 3.55% | 761,740 | 2,659,583 |
012210 | 삼미금속 | KONEX | 5,610 | ▲ 220 | ▲ 4.08% | 3,911 | 21,571 |
52주 신저가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003030 | 세아제강지주 | KOSPI | 152,400 | ▼ 3,400 | ▼ 2.18% | 12,576 | 1,930,426 |
003920 | 남양유업 | KOSPI | 54,300 | ▼ 100 | ▼ 0.18% | 2,615 | 142,566 |
004270 | 남성 | KOSPI | 977 | ▼ 11 | ▼ 1.11% | 28,371 | 27,744 |
004430 | 송원산업 | KOSPI | 9,830 | ▼ 40 | ▼ 0.41% | 22,364 | 219,911 |
013890 | 지누스 | KOSPI | 15,110 | ▼ 620 | ▼ 3.94% | 110,150 | 1,685,464 |
004780 | 대륙제관 | KOSDAQ | 3,710 | ▼ 20 | ▼ 0.54% | 13,223 | 49,113 |
033830 | 티비씨 | KOSDAQ | 672 | ▼ 3 | ▼ 0.44% | 57,382 | 38,635 |
037440 | 희림 | KOSDAQ | 4,240 | ▼ 20 | ▼ 0.47% | 39,293 | 167,186 |
038060 | 루멘스 | KOSDAQ | 715 | ▼ 18 | ▼ 2.46% | 139,318 | 101,527 |
060590 | 씨티씨바이오 | KOSDAQ | 5,940 | ▼ 110 | ▼ 1.82% | 72,758 | 434,238 |
064800 | 포니링크 | KOSDAQ | 922 | ▼ 5 | ▼ 0.54% | 271,137 | 250,521 |
065130 | 탑엔지니어링 | KOSDAQ | 3,450 | ▼ 10 | ▼ 0.29% | 42,534 | 146,431 |
066700 | 테라젠이텍스 | KOSDAQ | 2,710 | ▼ 15 | ▼ 0.55% | 47,840 | 130,242 |
078130 | 국일제지 | KOSDAQ | 432 | ▼ 2 | ▼ 0.46% | 858,393 | 373,178 |
092190 | 서울바이오시스 | KOSDAQ | 2,355 | ▼ 35 | ▼ 1.46% | 22,996 | 54,507 |
098660 | 에스티오 | KOSDAQ | 1,966 | ▼ 31 | ▼ 1.55% | 20,901 | 41,412 |
101360 | 에코앤드림 | KOSDAQ | 18,750 | ▼ 150 | ▼ 0.79% | 79,475 | 1,508,629 |
106080 | 케이이엠텍 | KOSDAQ | 1,575 | ▼ 22 | ▼ 1.38% | 116,254 | 182,288 |
093510 | 엔지브이아이 | KONEX | 894 | ▼ 70 | ▼ 7.26% | 1,965 | 1,615 |
067160 | SOOP | NaN | 73,600 | ▼ 1,100 | ▼ 1.47% | 100,285 | 7,367,793 |
[25년10월02일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기