
오늘의 격언
▣ 머리와 손은 함께 움직여라. ▣
[25년09월29일] 한국증시 마감시황
TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
---|---|---|---|---|---|
지수 | 대비 | 3,431.21 | +45.16 | 846.71 | +11.52 |
등락률 | +1.33% | +1.38% | |||
거래대금 | 416,480,046 | 663,695,639 | |||
상승 종목수 | 597 (▲ 476) | 1,066 (▲ 830) | |||
하락 종목수 | 271 (▼ 508) | 505 (▼ 864) |
[25년09월29일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14285 | 금강공업우 | KOSPI | 8,840 | ▲ 2,040 | ▲ 30% | 76,239 | 630,233 |
1520 | 동양 | KOSPI | 1,077 | ▲ 248 | ▲ 29.92% | 37,063,692 | 37,588,058 |
1525 | 동양우 | KOSPI | 6,830 | ▲ 1,570 | ▲ 29.85% | 27,177 | 185,618 |
1527 | 동양2우B | KOSPI | 12,710 | ▲ 2,930 | ▲ 29.96% | 74,247 | 894,495 |
230 | 일동홀딩스 | KOSPI | 12,050 | ▲ 2,780 | ▲ 29.99% | 4,319,050 | 51,076,443 |
3535 | 한화투자증권우 | KOSPI | 9,040 | ▲ 2,080 | ▲ 29.89% | 220,125 | 1,945,353 |
4415 | 서울식품우 | KOSPI | 1,406 | ▲ 324 | ▲ 29.94% | 181,079 | 251,376 |
8500 | 일정실업 | KOSPI | 25,000 | ▲ 5,740 | ▲ 29.8% | 23,406 | 585,150 |
170790 | 파이오링크 | KOSDAQ | 11,180 | ▲ 2,580 | ▲ 30% | 3,703,523 | 39,657,727 |
199800 | 툴젠 | KOSDAQ | 48,550 | ▲ 11,200 | ▲ 29.99% | 235,512 | 10,797,538 |
21045 | 대호특수강우 | KOSDAQ | 3,705 | ▲ 855 | ▲ 30% | 55,343 | 194,128 |
223220 | 로지스몬 | KONEX | 292 | ▲ 38 | ▲ 14.96% | 1 | 0 |
495900 | 에이엠시지 | KONEX | 12,090 | ▲ 1,570 | ▲ 14.92% | 3 | 36 |
하한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
299480 | 지앤이헬스케어 | KONEX | 425 | ▼ 74 | ▼ 14.83% | 2 | 0 |
93510 | 엔지브이아이 | KONEX | 1,332 | ▼ 235 | ▼ 15% | 218 | 290 |
[25년09월29일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년09월29일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000230 | 일동홀딩스 | KOSPI | 12,050 | ▲ 2,780 | ▲ 29.99% | 4,319,050 | 51,076,443 |
001080 | 만호제강 | KOSPI | 43,050 | ▲ 1,850 | ▲ 4.49% | 20,546 | 887,583 |
001520 | 동양 | KOSPI | 1,077 | ▲ 248 | ▲ 29.92% | 37,063,692 | 37,588,058 |
001527 | 동양2우B | KOSPI | 12,710 | ▲ 2,930 | ▲ 29.96% | 74,247 | 894,495 |
004710 | 한솔테크닉스 | KOSPI | 6,720 | ▲ 150 | ▲ 2.28% | 1,849,146 | 12,245,209 |
012450 | 한화에어로스페이스 | KOSPI | 1,059,000 | ▲ 15,000 | ▲ 1.44% | 124,076 | 130,932,483 |
014285 | 금강공업우 | KOSPI | 8,840 | ▲ 2,040 | ▲ 30% | 76,239 | 630,233 |
030720 | 동원수산 | KOSPI | 6,770 | ▲ 380 | ▲ 5.95% | 80,695 | 534,295 |
034220 | LG디스플레이 | KOSPI | 14,630 | ▲ 600 | ▲ 4.28% | 3,037,063 | 44,032,448 |
0010V0 | 제이피아이헬스케어 | KOSDAQ | 22,400 | ▲ 650 | ▲ 2.99% | 1,842,638 | 41,479,532 |
0044K0 | 삼성스팩10호 | KOSDAQ | 1,993 | ▲ 1 | ▲ 0.05% | 98,119 | 195,602 |
024950 | 삼천리자전거 | KOSDAQ | 4,905 | ▲ 180 | ▲ 3.81% | 223,515 | 1,087,479 |
030530 | 원익홀딩스 | KOSDAQ | 14,500 | ▲ 690 | ▲ 5% | 3,872,279 | 56,011,393 |
036200 | 유니셈 | KOSDAQ | 10,520 | ▲ 350 | ▲ 3.44% | 1,024,126 | 10,857,461 |
041190 | 우리기술투자 | KOSDAQ | 12,160 | ▲ 2,060 | ▲ 20.4% | 22,890,930 | 271,409,246 |
049720 | 고려신용정보 | KOSDAQ | 11,230 | ▲ 420 | ▲ 3.89% | 200,097 | 2,228,305 |
067310 | 하나마이크론 | KOSDAQ | 22,850 | ▲ 1,000 | ▲ 4.58% | 1,405,815 | 32,091,616 |
072990 | 에이치시티 | KOSDAQ | 12,200 | ▲ 230 | ▲ 1.92% | 60,079 | 733,425 |
012210 | 삼미금속 | KONEX | 4,780 | ▲ 55 | ▲ 1.16% | 3,910 | 19,137 |
064760 | 티씨케이 | NaN | 166,400 | ▲ 9,500 | ▲ 6.05% | 82,730 | 13,450,975 |
52주 신저가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003580 | HLB글로벌 | KOSPI | 2,050 | ▼ 10 | ▼ 0.49% | 48,436 | 100,232 |
003920 | 남양유업 | KOSPI | 54,800 | ▼ 200 | ▼ 0.36% | 1,980 | 108,982 |
004100 | 태양금속 | KOSPI | 2,065 | ▼ 5 | ▼ 0.24% | 76,158 | 156,560 |
006490 | 인스코비 | KOSPI | 670 | ▼ 5 | ▼ 0.74% | 520,582 | 348,311 |
008250 | 이건산업 | KOSPI | 4,775 | ▼ 5 | ▼ 0.1% | 8,593 | 41,094 |
014530 | 극동유화 | KOSPI | 3,280 | ▼ 15 | ▼ 0.46% | 124,686 | 409,877 |
014820 | 동원시스템즈 | KOSPI | 27,250 | ▼ 50 | ▼ 0.18% | 8,023 | 218,989 |
024900 | 디와이덕양 | KOSPI | 2,140 | ▼ 50 | ▼ 2.28% | 99,069 | 213,032 |
047400 | 유니온머티리얼 | KOSPI | 1,321 | ▼ 3 | ▼ 0.23% | 136,731 | 181,269 |
069640 | 한세엠케이 | KOSPI | 779 | ▼ 16 | ▼ 2.01% | 36,514 | 28,738 |
005160 | 동국산업 | KOSDAQ | 2,990 | ▼ 15 | ▼ 0.5% | 95,093 | 285,575 |
007770 | 한일화학 | KOSDAQ | 8,910 | ▼ 70 | ▼ 0.78% | 923 | 8,259 |
024910 | 경창산업 | KOSDAQ | 1,506 | ▼ 4 | ▼ 0.26% | 31,108 | 46,876 |
027580 | 상보 | KOSDAQ | 902 | ▼ 1 | ▼ 0.11% | 140,294 | 126,696 |
045520 | 크린앤사이언스 | KOSDAQ | 3,995 | ▼ 5 | ▼ 0.13% | 4,485 | 17,943 |
049120 | 파인디앤씨 | KOSDAQ | 823 | ▼ 27 | ▼ 3.18% | 31,325 | 26,201 |
053290 | NE능률 | KOSDAQ | 2,145 | ▼ 15 | ▼ 0.69% | 14,382 | 31,004 |
058400 | KNN | KOSDAQ | 714 | ▼ 7 | ▼ 0.97% | 434,072 | 310,963 |
064800 | 포니링크 | KOSDAQ | 939 | ▼ 1 | ▼ 0.11% | 114,122 | 106,409 |
068240 | 다원시스 | KOSDAQ | 5,000 | ▼ 70 | ▼ 1.38% | 241,143 | 1,217,726 |
[25년09월29일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기