
오늘의 격언
▣ 밀짚 모자는 겨울에 사라. ▣
[25년09월26일] 한국증시 마감시황
TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
---|---|---|---|---|---|
지수 | 대비 | 3,386.05 | -85.06 | 835.19 | -17.29 |
등락률 | -2.45% | -2.03% | |||
거래대금 | 399,149,806 | 749,241,693 | |||
상승 종목수 | 121 (▼ 217) | 236 (▼ 330) | |||
하락 종목수 | 779 (▲ 245) | 1,369 (▲ 382) |
[25년09월26일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001520 | 동양 | KOSPI | 829 | ▲ 191 | ▲ 29.94% | 62,520,920 | 46,846,761 |
001525 | 동양우 | KOSPI | 5,260 | ▲ 1,210 | ▲ 29.88% | 64,216 | 329,279 |
001527 | 동양2우B | KOSPI | 9,780 | ▲ 2,250 | ▲ 29.88% | 55,329 | 528,976 |
008500 | 일정실업 | KOSPI | 19,260 | ▲ 4,440 | ▲ 29.96% | 43,812 | 842,975 |
45014K | 코오롱모빌리티그룹우 | KOSPI | 67,000 | ▲ 15,400 | ▲ 29.84% | 462,726 | 30,180,097 |
052770 | 아이톡시 | KOSDAQ | 544 | ▲ 125 | ▲ 29.83% | 3,871,950 | 2,048,740 |
208710 | 포톤 | KOSDAQ | 2,860 | ▲ 660 | ▲ 30% | 2,994,168 | 8,174,083 |
317120 | 라닉스 | KOSDAQ | 3,040 | ▲ 700 | ▲ 29.91% | 21,593,795 | 60,391,422 |
012210 | 삼미금속 | KONEX | 4,725 | ▲ 615 | ▲ 14.96% | 7,420 | 34,817 |
351020 | 미쥬 | KONEX | 8,170 | ▲ 1,060 | ▲ 14.91% | 1 | 8 |
하한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223220 | 로지스몬 | KONEX | 254 | ▼ 44 | ▼ 14.77% | 63 | 17 |
233990 | 질경이 | KONEX | 907 | ▼ 160 | ▼ 15% | 811 | 832 |
495900 | 에이엠시지 | KONEX | 10,520 | ▼ 1,850 | ▼ 14.96% | 1,096 | 11,538 |
93510 | 엔지브이아이 | KONEX | 1,567 | ▼ 276 | ▼ 14.98% | 0 | 0 |
[25년09월26일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년09월26일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001080 | 만호제강 | KOSPI | 41,200 | ▲ 2,000 | ▲ 5.1% | 429,701 | 20,090,579 |
004710 | 한솔테크닉스 | KOSPI | 6,570 | ▲ 840 | ▲ 14.66% | 6,545,074 | 43,108,528 |
105840 | 우진 | KOSPI | 15,650 | ▲ 600 | ▲ 3.99% | 3,009,797 | 46,668,235 |
338100 | NH프라임리츠 | KOSPI | 4,790 | ▲ 25 | ▲ 0.52% | 70,232 | 335,383 |
0010V0 | 제이피아이헬스케어 | KOSDAQ | 21,750 | ▲ 1,550 | ▲ 7.67% | 4,319,541 | 96,002,181 |
030530 | 원익홀딩스 | KOSDAQ | 13,810 | ▲ 20 | ▲ 0.15% | 2,814,757 | 38,679,424 |
049720 | 고려신용정보 | KOSDAQ | 10,810 | ▲ 230 | ▲ 2.17% | 162,368 | 1,732,232 |
060250 | NHN KCP | KOSDAQ | 20,200 | ▲ 1,620 | ▲ 8.72% | 20,068,850 | 395,514,997 |
060900 | DGP | KOSDAQ | 1,705 | ▲ 12 | ▲ 0.71% | 328,040 | 558,150 |
067310 | 하나마이크론 | KOSDAQ | 21,850 | ▲ 400 | ▲ 1.86% | 1,983,213 | 43,381,908 |
085910 | 네오티스 | KOSDAQ | 4,100 | ▲ 295 | ▲ 7.75% | 1,088,807 | 4,366,290 |
123750 | 알톤 | KOSDAQ | 1,762 | ▲ 92 | ▲ 5.51% | 1,967,722 | 3,543,198 |
208710 | 포톤 | KOSDAQ | 2,860 | ▲ 660 | ▲ 30% | 2,994,168 | 8,174,083 |
219130 | 타이거일렉 | KOSDAQ | 25,950 | ▲ 400 | ▲ 1.57% | 69,269 | 1,792,345 |
241770 | 메카로 | KOSDAQ | 19,650 | ▲ 30 | ▲ 0.15% | 114,073 | 2,233,038 |
270660 | 에브리봇 | KOSDAQ | 20,400 | ▲ 2,170 | ▲ 11.9% | 4,824,138 | 100,485,612 |
353810 | 이지바이오 | KOSDAQ | 6,380 | ▲ 250 | ▲ 4.08% | 875,907 | 5,543,591 |
376900 | 로킷헬스케어 | KOSDAQ | 21,500 | ▲ 1,250 | ▲ 6.17% | 6,846,053 | 148,366,749 |
448740 | 삼성스팩8호 | KOSDAQ | 10,630 | ▲ 20 | ▲ 0.19% | 143,525 | 1,523,368 |
012210 | 삼미금속 | KONEX | 4,725 | ▲ 615 | ▲ 14.96% | 7,420 | 34,817 |
52주 신저가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002150 | 도화엔지니어링 | KOSPI | 6,170 | ▼ 100 | ▼ 1.59% | 37,642 | 233,326 |
002360 | SH에너지화학 | KOSPI | 400 | ▼ 3 | ▼ 0.74% | 437,150 | 175,585 |
002700 | 신일전자 | KOSPI | 1,281 | ▼ 15 | ▼ 1.16% | 505,985 | 648,298 |
003030 | 세아제강지주 | KOSPI | 156,000 | ▼ 3,000 | ▼ 1.89% | 8,276 | 1,289,347 |
003580 | HLB글로벌 | KOSPI | 2,060 | ▼ 70 | ▼ 3.29% | 92,419 | 191,642 |
003920 | 남양유업 | KOSPI | 55,000 | ▼ 800 | ▼ 1.43% | 4,702 | 257,810 |
004105 | 태양금속우 | KOSPI | 2,965 | ▼ 55 | ▼ 1.82% | 13,958 | 41,512 |
004430 | 송원산업 | KOSPI | 9,920 | ▼ 110 | ▼ 1.1% | 33,051 | 327,571 |
004830 | 덕성 | KOSPI | 5,220 | ▼ 150 | ▼ 2.79% | 156,470 | 824,254 |
004835 | 덕성우 | KOSPI | 6,860 | ▼ 250 | ▼ 3.52% | 17,727 | 122,442 |
006060 | 화승인더 | KOSPI | 3,850 | ▼ 55 | ▼ 1.41% | 112,893 | 436,530 |
006490 | 인스코비 | KOSPI | 675 | ▼ 24 | ▼ 3.43% | 424,524 | 290,387 |
008350 | 남선알미늄 | KOSPI | 1,080 | ▼ 33 | ▼ 2.96% | 899,524 | 980,777 |
009410 | 태영건설 | KOSPI | 1,589 | ▼ 25 | ▼ 1.55% | 181,145 | 287,348 |
009460 | 한창제지 | KOSPI | 612 | ▼ 9 | ▼ 1.45% | 49,279 | 30,472 |
014130 | 한익스프레스 | KOSPI | 3,155 | ▼ 45 | ▼ 1.41% | 19,834 | 62,372 |
014820 | 동원시스템즈 | KOSPI | 27,300 | ▼ 550 | ▼ 1.97% | 32,979 | 899,155 |
004780 | 대륙제관 | KOSDAQ | 3,715 | ▼ 20 | ▼ 0.54% | 15,527 | 57,545 |
005160 | 동국산업 | KOSDAQ | 3,005 | ▼ 95 | ▼ 3.06% | 205,131 | 619,424 |
014470 | 부방 | KOSDAQ | 1,490 | ▼ 27 | ▼ 1.78% | 195,251 | 292,547 |
[25년09월26일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기