
오늘의 격언
▣ 이익은 독수리처럼 지켜라 이익을 지키기 위해서는 적절한 시기에 매도해야 한다. ▣
[25년09월23일] 한국증시 마감시황
TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
---|---|---|---|---|---|
지수 | 대비 | 3,486.19 | +17.54 | 872.21 | -2.15 |
등락률 | +0.51% | -0.25% | |||
거래대금 | 358,335,419 | 964,171,331 | |||
상승 종목수 | 270 (▼ 64) | 521 (▼ 136) | |||
하락 종목수 | 601 (▲ 54) | 1,060 (▲ 132) |
[25년09월23일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
078000 | 텔코웨어 | KOSPI | 18,910 | ▲ 4,360 | ▲ 29.97% | 1,419,230 | 24,872,571 |
45014K | 코오롱모빌리티그룹우 | KOSPI | 39,700 | ▲ 9,150 | ▲ 29.95% | 1,382,179 | 50,902,995 |
159910 | 에코글로우 | KOSDAQ | 791 | ▲ 182 | ▲ 29.89% | 9,452,654 | 7,319,951 |
335890 | 비올 | KOSDAQ | 27,150 | ▲ 6,250 | ▲ 29.9% | 276,129 | 7,418,194 |
357580 | 아모센스 | KOSDAQ | 11,380 | ▲ 2,620 | ▲ 29.91% | 942,866 | 9,994,764 |
468530 | 프로티나 | KOSDAQ | 43,400 | ▲ 10,000 | ▲ 29.94% | 1,648,775 | 67,683,107 |
488280 | 에스투더블유 | KOSDAQ | 29,700 | ▲ 6,850 | ▲ 29.98% | 8,576,651 | 226,871,405 |
336040 | 타스컴 | KONEX | 4,255 | ▲ 555 | ▲ 15% | 519 | 2,163 |
495900 | 에이엠시지 | KONEX | 12,650 | ▲ 1,650 | ▲ 15% | 2 | 25 |
하한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1530 | DI동일 | KOSPI | 25,700 | ▼ 10,950 | ▼ 29.88% | 722,805 | 20,333,167 |
[25년09월23일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년09월23일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 361,000 | ▲ 10,000 | ▲ 2.85% | 3,315,336 | 1,186,486,924 |
002220 | 한일철강 | KOSPI | 3,395 | ▲ 230 | ▲ 7.27% | 101,991 | 335,521 |
003570 | SNT다이내믹스 | KOSPI | 72,600 | ▲ 300 | ▲ 0.41% | 170,336 | 12,415,229 |
005930 | 삼성전자 | KOSPI | 84,700 | ▲ 1,200 | ▲ 1.44% | 23,610,263 | 2,000,621,182 |
005935 | 삼성전자우 | KOSPI | 67,200 | ▲ 500 | ▲ 0.75% | 2,438,218 | 164,080,441 |
011930 | 신성이엔지 | KOSPI | 1,852 | ▲ 44 | ▲ 2.43% | 21,361,347 | 40,713,405 |
012510 | 더존비즈온 | KOSPI | 91,100 | ▲ 2,600 | ▲ 2.94% | 332,563 | 30,151,582 |
014680 | 한솔케미칼 | KOSPI | 207,000 | ▲ 3,000 | ▲ 1.47% | 72,676 | 14,952,161 |
029460 | 케이씨 | KOSPI | 26,800 | ▲ 350 | ▲ 1.32% | 81,655 | 2,169,196 |
032350 | 롯데관광개발 | KOSPI | 20,200 | ▲ 410 | ▲ 2.07% | 1,171,462 | 23,445,735 |
034230 | 파라다이스 | KOSPI | 23,650 | ▲ 1,150 | ▲ 5.11% | 2,950,724 | 68,811,031 |
035000 | HS애드 | KOSPI | 9,200 | ▲ 320 | ▲ 3.6% | 31,270 | 282,225 |
000250 | 삼천당제약 | KOSDAQ | 258,000 | ▲ 1,000 | ▲ 0.39% | 355,872 | 92,090,480 |
030530 | 원익홀딩스 | KOSDAQ | 12,700 | ▲ 100 | ▲ 0.79% | 2,982,603 | 37,305,162 |
033640 | 네패스 | KOSDAQ | 15,480 | ▲ 260 | ▲ 1.71% | 226,310 | 3,474,833 |
036540 | SFA반도체 | KOSDAQ | 4,230 | ▲ 225 | ▲ 5.62% | 6,974,209 | 30,409,373 |
037460 | 삼지전자 | KOSDAQ | 12,640 | ▲ 170 | ▲ 1.36% | 152,460 | 1,956,322 |
039200 | 오스코텍 | KOSDAQ | 47,800 | ▲ 4,000 | ▲ 9.13% | 669,066 | 30,976,566 |
045300 | 성우테크론 | KOSDAQ | 3,290 | ▲ 95 | ▲ 2.97% | 156,303 | 515,552 |
052710 | 아모텍 | KOSDAQ | 14,680 | ▲ 680 | ▲ 4.86% | 240,533 | 3,477,418 |
52주 신저가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001530 | DI동일 | KOSPI | 25,700 | ▼ 10,950 | ▼ 29.88% | 722,805 | 20,333,167 |
002700 | 신일전자 | KOSPI | 1,295 | ▼ 6 | ▼ 0.46% | 595,833 | 769,295 |
004105 | 태양금속우 | KOSPI | 3,075 | ▼ 30 | ▼ 0.97% | 19,111 | 58,677 |
004835 | 덕성우 | KOSPI | 7,290 | ▼ 30 | ▼ 0.41% | 5,094 | 37,231 |
006490 | 인스코비 | KOSPI | 725 | ▼ 37 | ▼ 4.86% | 886,889 | 648,852 |
008250 | 이건산업 | KOSPI | 4,820 | ▼ 45 | ▼ 0.92% | 16,421 | 79,260 |
009460 | 한창제지 | KOSPI | 624 | ▼ 12 | ▼ 1.89% | 80,269 | 50,105 |
012205 | 계양전기우 | KOSPI | 2,960 | ▼ 40 | ▼ 1.33% | 2,306 | 6,881 |
014820 | 동원시스템즈 | KOSPI | 28,000 | ▼ 300 | ▼ 1.06% | 30,185 | 844,451 |
024900 | 디와이덕양 | KOSPI | 2,260 | ▼ 25 | ▼ 1.09% | 129,579 | 293,248 |
051900 | LG생활건강 | KOSPI | 284,000 | ▼ 8,000 | ▼ 2.74% | 95,974 | 27,455,212 |
025870 | 신라에스지 | KOSDAQ | 5,290 | ▼ 30 | ▼ 0.56% | 6,000 | 31,580 |
027580 | 상보 | KOSDAQ | 910 | ▼ 14 | ▼ 1.52% | 417,196 | 380,299 |
032685 | 소프트센우 | KOSDAQ | 5,820 | ▼ 260 | ▼ 4.28% | 1,092 | 6,469 |
038060 | 루멘스 | KOSDAQ | 760 | ▼ 22 | ▼ 2.81% | 178,051 | 135,629 |
040300 | YTN | KOSDAQ | 2,760 | ▼ 10 | ▼ 0.36% | 66,287 | 183,673 |
049120 | 파인디앤씨 | KOSDAQ | 870 | ▼ 6 | ▼ 0.68% | 14,657 | 12,707 |
052770 | 아이톡시 | KOSDAQ | 440 | ▼ 19 | ▼ 4.14% | 309,991 | 138,505 |
063570 | NICE인프라 | KOSDAQ | 4,370 | ▼ 50 | ▼ 1.13% | 75,186 | 329,174 |
065130 | 탑엔지니어링 | KOSDAQ | 3,515 | ▼ 50 | ▼ 1.4% | 33,195 | 117,327 |
[25년09월23일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기