
오늘의 격언
▣ 걸레주식도 큰 돈 벌 수 있다. ▣
[25년09월22일] 한국증시 마감시황
TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
---|---|---|---|---|---|
지수 | 대비 | 3,468.65 | +23.41 | 874.36 | +11.25 |
등락률 | +0.68% | +1.3% | |||
거래대금 | 287,867,235 | 956,058,154 | |||
상승 종목수 | 334 (▲ 92) | 657 (▲ 69) | |||
하락 종목수 | 547 (▼ 93) | 928 (▼ 50) |
[25년09월22일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450140 | 코오롱모빌리티그룹 | KOSPI | 12,610 | ▲ 2,910 | ▲ 30% | 4,576,525 | 53,872,117 |
45014K | 코오롱모빌리티그룹우 | KOSPI | 30,550 | ▲ 7,050 | ▲ 30% | 198,007 | 5,868,824 |
089790 | 제이티 | KOSDAQ | 5,830 | ▲ 1,340 | ▲ 29.84% | 8,284,870 | 45,835,449 |
335890 | 비올 | KOSDAQ | 20,900 | ▲ 4,800 | ▲ 29.81% | 327,147 | 6,648,113 |
347850 | 디앤디파마텍 | KOSDAQ | 215,500 | ▲ 49,600 | ▲ 29.9% | 2,639,427 | 533,088,457 |
336040 | 타스컴 | KONEX | 3,700 | ▲ 480 | ▲ 14.91% | 268 | 969 |
하한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69920 | 엑시온그룹 | KOSDAQ | 833 | ▼ 357 | ▼ 30% | 28,612,341 | 24,977,838 |
149300 | 아퓨어스 | KONEX | 143 | ▼ 25 | ▼ 14.88% | 40,916 | 5,908 |
217910 | 에스제이켐 | KONEX | 300 | ▼ 52 | ▼ 14.77% | 9,850 | 2,955 |
495900 | 에이엠시지 | KONEX | 11,000 | ▼ 1,940 | ▼ 14.99% | 660 | 7,260 |
93510 | 엔지브이아이 | KONEX | 1,606 | ▼ 283 | ▼ 14.98% | 14,026 | 22,525 |
[25년09월22일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년09월22일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003570 | SNT다이내믹스 | KOSPI | 72,300 | ▲ 1,000 | ▲ 1.4% | 212,185 | 15,200,382 |
005500 | 삼진제약 | KOSPI | 21,100 | ▲ 1,710 | ▲ 8.82% | 419,830 | 8,689,462 |
005930 | 삼성전자 | KOSPI | 83,500 | ▲ 3,800 | ▲ 4.77% | 27,529,656 | 2,288,084,255 |
005935 | 삼성전자우 | KOSPI | 66,700 | ▲ 2,500 | ▲ 3.89% | 3,083,353 | 204,459,526 |
007810 | 코리아써키트 | KOSPI | 18,350 | ▲ 800 | ▲ 4.56% | 1,399,474 | 25,239,089 |
007815 | 코리아써우 | KOSPI | 6,930 | ▲ 150 | ▲ 2.21% | 1,933 | 13,348 |
008770 | 호텔신라 | KOSPI | 56,400 | ▲ 1,700 | ▲ 3.11% | 572,424 | 32,309,520 |
009150 | 삼성전기 | KOSPI | 207,000 | ▲ 9,300 | ▲ 4.7% | 719,169 | 146,714,282 |
009155 | 삼성전기우 | KOSPI | 92,800 | ▲ 4,200 | ▲ 4.74% | 36,634 | 3,362,852 |
011930 | 신성이엔지 | KOSPI | 1,808 | ▲ 35 | ▲ 1.97% | 4,128,872 | 7,394,693 |
028260 | 삼성물산 | KOSPI | 197,700 | ▲ 1,300 | ▲ 0.66% | 248,291 | 49,174,708 |
029460 | 케이씨 | KOSPI | 26,450 | ▲ 1,150 | ▲ 4.55% | 159,320 | 4,241,546 |
032350 | 롯데관광개발 | KOSPI | 19,790 | ▲ 90 | ▲ 0.46% | 976,854 | 19,303,458 |
034220 | LG디스플레이 | KOSPI | 13,340 | ▲ 300 | ▲ 2.3% | 3,381,159 | 45,345,828 |
000250 | 삼천당제약 | KOSDAQ | 257,000 | ▲ 30,000 | ▲ 13.22% | 716,627 | 180,520,128 |
005290 | 동진쎄미켐 | KOSDAQ | 41,350 | ▲ 2,400 | ▲ 6.16% | 1,153,979 | 46,841,474 |
011560 | 세보엠이씨 | KOSDAQ | 13,370 | ▲ 480 | ▲ 3.72% | 86,099 | 1,147,174 |
030530 | 원익홀딩스 | KOSDAQ | 12,600 | ▲ 980 | ▲ 8.43% | 6,602,243 | 82,220,106 |
031330 | 에스에이엠티 | KOSDAQ | 3,375 | ▲ 160 | ▲ 4.98% | 1,286,974 | 4,308,431 |
033640 | 네패스 | KOSDAQ | 15,220 | ▲ 1,010 | ▲ 7.11% | 317,699 | 4,761,824 |
52주 신저가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002700 | 신일전자 | KOSPI | 1,301 | ▼ 21 | ▼ 1.59% | 463,876 | 605,710 |
004835 | 덕성우 | KOSPI | 7,320 | ▼ 160 | ▼ 2.14% | 8,476 | 62,659 |
009410 | 태영건설 | KOSPI | 1,616 | ▼ 52 | ▼ 3.12% | 781,705 | 1,279,233 |
012205 | 계양전기우 | KOSPI | 3,000 | ▼ 50 | ▼ 1.64% | 1,644 | 4,893 |
014820 | 동원시스템즈 | KOSPI | 28,300 | ▼ 150 | ▼ 0.53% | 19,975 | 566,454 |
024900 | 디와이덕양 | KOSPI | 2,285 | ▼ 5 | ▼ 0.22% | 52,166 | 119,218 |
069640 | 한세엠케이 | KOSPI | 826 | ▼ 9 | ▼ 1.08% | 45,832 | 37,959 |
084695 | 대상홀딩스우 | KOSPI | 12,540 | ▼ 50 | ▼ 0.4% | 6,958 | 87,283 |
092780 | DYP | KOSPI | 3,915 | ▼ 65 | ▼ 1.63% | 25,296 | 99,336 |
049120 | 파인디앤씨 | KOSDAQ | 876 | ▼ 3 | ▼ 0.34% | 11,473 | 10,059 |
052770 | 아이톡시 | KOSDAQ | 459 | ▼ 13 | ▼ 2.75% | 219,468 | 101,515 |
067630 | HLB생명과학 | KOSDAQ | 3,350 | ▼ 50 | ▼ 1.47% | 425,324 | 1,430,510 |
078860 | 엔에스이엔엠 | KOSDAQ | 1,291 | ▼ 44 | ▼ 3.3% | 65,302 | 85,423 |
079950 | 인베니아 | KOSDAQ | 515 | ▼ 152 | ▼ 22.79% | 1,920,855 | 1,009,193 |
090470 | 제이스텍 | KOSDAQ | 3,545 | ▼ 85 | ▼ 2.34% | 63,115 | 225,020 |
145170 | 노브랜드 | KOSDAQ | 4,710 | ▼ 85 | ▼ 1.77% | 32,774 | 155,184 |
166480 | 코아스템켐온 | KOSDAQ | 1,820 | ▼ 95 | ▼ 4.96% | 284,480 | 527,336 |
200350 | 아티스트스튜디오 | KOSDAQ | 8,240 | ▼ 140 | ▼ 1.67% | 30,500 | 251,994 |
215360 | 우리산업 | KOSDAQ | 8,400 | ▼ 70 | ▼ 0.83% | 15,331 | 129,556 |
162120 | 루켄테크놀러지스 | KONEX | 2,200 | ▼ 25 | ▼ 1.12% | 3,335 | 7,254 |
[25년09월22일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기