
오늘의 격언
▣ 시든 주식은 버려라 악화를 버려야 수익이 난다. ▣
[25년09월19일] 한국증시 마감시황
TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
---|---|---|---|---|---|
지수 | 대비 | 3,445.24 | -16.06 | 863.11 | +6.00 |
등락률 | -0.46% | +0.7% | |||
거래대금 | 348,844,702 | 951,397,580 | |||
상승 종목수 | 242 (▼ 349) | 588 (▼ 533) | |||
하락 종목수 | 640 (▲ 376) | 978 (▲ 520) |
[25년09월19일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
258790 | 소프트캠프 | KOSDAQ | 1,313 | ▲ 303 | ▲ 30% | 1,412,802 | 1,755,988 |
309710 | 아이티켐 | KOSDAQ | 24,700 | ▲ 5,700 | ▲ 30% | 1,024,089 | 23,070,972 |
335890 | 비올 | KOSDAQ | 16,100 | ▲ 3,710 | ▲ 29.94% | 884,193 | 13,765,119 |
215570 | 크로넥스 | KONEX | 832 | ▲ 108 | ▲ 14.92% | 12,198 | 10,147 |
233990 | 질경이 | KONEX | 1,010 | ▲ 131 | ▲ 14.9% | 11,363 | 10,250 |
296520 | 가이아코퍼레이션 | KONEX | 1,536 | ▲ 200 | ▲ 14.97% | 0 | 0 |
336040 | 타스컴 | KONEX | 3,220 | ▲ 420 | ▲ 15% | 106 | 320 |
346010 | 타이드 | KONEX | 1,798 | ▲ 234 | ▲ 14.96% | 61 | 94 |
하한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69920 | 엑시온그룹 | KOSDAQ | 1,190 | ▼ 509 | ▼ 29.96% | 3,504,505 | 4,833,511 |
[25년09월19일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년09월19일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000230 | 일동홀딩스 | KOSPI | 9,730 | ▲ 240 | ▲ 2.53% | 131,844 | 1,275,355 |
000990 | DB하이텍 | KOSPI | 58,400 | ▲ 1,200 | ▲ 2.1% | 429,332 | 24,940,844 |
001045 | CJ우 | KOSPI | 108,000 | ▲ 4,500 | ▲ 4.35% | 25,344 | 2,696,518 |
003570 | SNT다이내믹스 | KOSPI | 71,300 | ▲ 5,100 | ▲ 7.7% | 329,200 | 23,535,510 |
004170 | 신세계 | KOSPI | 205,500 | ▲ 10,600 | ▲ 5.44% | 151,069 | 30,704,893 |
008770 | 호텔신라 | KOSPI | 54,700 | ▲ 1,700 | ▲ 3.21% | 1,815,713 | 102,253,275 |
009150 | 삼성전기 | KOSPI | 197,700 | ▲ 3,200 | ▲ 1.65% | 532,083 | 103,950,018 |
012510 | 더존비즈온 | KOSPI | 90,000 | ▲ 3,600 | ▲ 4.17% | 967,730 | 86,410,438 |
012750 | 에스원 | KOSPI | 86,100 | ▲ 5,200 | ▲ 6.43% | 163,654 | 13,898,319 |
014680 | 한솔케미칼 | KOSPI | 205,500 | ▲ 2,000 | ▲ 0.98% | 53,417 | 10,809,096 |
031210 | 서울보증보험 | KOSPI | 54,000 | ▲ 800 | ▲ 1.5% | 69,717 | 3,756,758 |
032350 | 롯데관광개발 | KOSPI | 19,700 | ▲ 310 | ▲ 1.6% | 1,912,784 | 37,369,131 |
034230 | 파라다이스 | KOSPI | 22,900 | ▲ 200 | ▲ 0.88% | 1,578,555 | 35,795,771 |
0041B0 | 교보18호스팩 | KOSDAQ | 2,050 | ▲ 5 | ▲ 0.24% | 16,915 | 34,671 |
005290 | 동진쎄미켐 | KOSDAQ | 38,950 | ▲ 450 | ▲ 1.17% | 538,973 | 20,829,047 |
006910 | 보성파워텍 | KOSDAQ | 4,760 | ▲ 30 | ▲ 0.63% | 9,192,177 | 44,691,946 |
032960 | 동일기연 | KOSDAQ | 13,150 | ▲ 90 | ▲ 0.69% | 16,995 | 222,676 |
036010 | 아비코전자 | KOSDAQ | 8,640 | ▲ 100 | ▲ 1.17% | 133,193 | 1,139,890 |
036540 | SFA반도체 | KOSDAQ | 4,085 | ▲ 340 | ▲ 9.08% | 7,604,134 | 31,662,219 |
036620 | 감성코퍼레이션 | KOSDAQ | 6,680 | ▲ 470 | ▲ 7.57% | 4,525,026 | 30,105,749 |
52주 신저가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009410 | 태영건설 | KOSPI | 1,668 | ▼ 22 | ▼ 1.3% | 284,051 | 476,213 |
009460 | 한창제지 | KOSPI | 628 | ▼ 3 | ▼ 0.48% | 55,058 | 34,686 |
012205 | 계양전기우 | KOSPI | 3,050 | ▼ 15 | ▼ 0.49% | 2,840 | 8,717 |
024900 | 디와이덕양 | KOSPI | 2,290 | ▼ 20 | ▼ 0.87% | 42,570 | 97,699 |
241590 | 화승엔터프라이즈 | KOSPI | 6,590 | ▼ 130 | ▼ 1.93% | 285,459 | 1,885,132 |
334890 | 이지스밸류플러스리츠 | KOSPI | 4,060 | ▼ 15 | ▼ 0.37% | 112,758 | 456,874 |
339770 | 교촌에프앤비 | KOSPI | 4,570 | ▼ 25 | ▼ 0.54% | 82,222 | 373,182 |
025870 | 신라에스지 | KOSDAQ | 5,320 | ▼ 30 | ▼ 0.56% | 5,901 | 31,478 |
032685 | 소프트센우 | KOSDAQ | 5,950 | ▼ 280 | ▼ 4.49% | 1,626 | 9,717 |
042500 | 링네트 | KOSDAQ | 4,000 | ▼ 5 | ▼ 0.12% | 50,177 | 199,918 |
049120 | 파인디앤씨 | KOSDAQ | 879 | ▼ 8 | ▼ 0.9% | 25,095 | 22,103 |
052770 | 아이톡시 | KOSDAQ | 472 | ▼ 11 | ▼ 2.28% | 116,373 | 56,104 |
067630 | HLB생명과학 | KOSDAQ | 3,400 | ▼ 80 | ▼ 2.3% | 489,477 | 1,667,851 |
068240 | 다원시스 | KOSDAQ | 5,430 | ▼ 50 | ▼ 0.91% | 339,808 | 1,841,621 |
092190 | 서울바이오시스 | KOSDAQ | 2,695 | ▼ 40 | ▼ 1.46% | 48,409 | 131,233 |
166480 | 코아스템켐온 | KOSDAQ | 1,915 | ▼ 100 | ▼ 4.96% | 415,395 | 812,766 |
217330 | 싸이토젠 | KOSDAQ | 2,460 | ▼ 25 | ▼ 1.01% | 70,623 | 172,905 |
219550 | 디와이디 | KOSDAQ | 228 | ▼ 40 | ▼ 14.93% | 7,406,889 | 1,750,154 |
179720 | 머니무브 | KONEX | 5,800 | ▼ 500 | ▼ 7.94% | 111 | 625 |
260870 | SK시그넷 | KONEX | 10,520 | ▼ 70 | ▼ 0.66% | 4,026 | 42,264 |
[25년09월19일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기