
오늘의 격언
▣ 내리는 주식은 따라 팔아라 하락하는 시세는 염라대왕도 못 막는다. ▣
[25년09월18일] 한국증시 마감시황
TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
---|---|---|---|---|---|
지수 | 대비 | 3,461.30 | +47.90 | 857.11 | +11.58 |
등락률 | +1.4% | +1.37% | |||
거래대금 | 391,177,053 | 968,140,998 | |||
상승 종목수 | 591 (▲ 286) | 1,121 (▲ 508) | |||
하락 종목수 | 264 (▼ 303) | 458 (▼ 494) |
[25년09월18일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123010 | 아이윈플러스 | KOSDAQ | 1,025 | ▲ 236 | ▲ 29.91% | 8,635,447 | 8,535,023 |
51780 | 큐로홀딩스 | KOSDAQ | 1,219 | ▲ 281 | ▲ 29.96% | 983,810 | 1,174,606 |
60900 | DGP | KOSDAQ | 1,353 | ▲ 312 | ▲ 29.97% | 6,525,564 | 8,523,983 |
62970 | 한국첨단소재 | KOSDAQ | 4,340 | ▲ 1,000 | ▲ 29.94% | 10,887,322 | 44,854,712 |
215570 | 크로넥스 | KONEX | 724 | ▲ 94 | ▲ 14.92% | 7,618 | 5,487 |
289170 | 바이오텐 | KONEX | 3,955 | ▲ 515 | ▲ 14.97% | 10 | 39 |
296520 | 가이아코퍼레이션 | KONEX | 1,336 | ▲ 174 | ▲ 14.97% | 0 | 0 |
하한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223220 | 로지스몬 | KONEX | 272 | ▼ 48 | ▼ 15% | 24 | 6 |
346010 | 타이드 | KONEX | 1,564 | ▼ 276 | ▼ 15% | 14 | 21 |
413300 | 티엘엔지니어링 | KONEX | 2,200 | ▼ 385 | ▼ 14.89% | 225 | 505 |
93510 | 엔지브이아이 | KONEX | 1,646 | ▼ 290 | ▼ 14.98% | 0 | 0 |
[25년09월18일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년09월18일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 353,000 | ▲ 19,500 | ▲ 5.85% | 4,526,286 | 1,584,129,187 |
000990 | DB하이텍 | KOSPI | 57,200 | ▲ 400 | ▲ 0.7% | 382,122 | 21,868,082 |
001040 | CJ | KOSPI | 205,500 | ▲ 7,400 | ▲ 3.74% | 180,395 | 36,950,495 |
001045 | CJ우 | KOSPI | 103,500 | ▲ 1,500 | ▲ 1.47% | 6,798 | 707,923 |
00104K | CJ4우(전환) | KOSPI | 174,600 | ▲ 5,700 | ▲ 3.37% | 17,336 | 2,991,225 |
002220 | 한일철강 | KOSPI | 3,240 | ▲ 95 | ▲ 3.02% | 137,505 | 448,663 |
003610 | 방림 | KOSPI | 5,190 | ▲ 50 | ▲ 0.97% | 31,595 | 164,691 |
005930 | 삼성전자 | KOSPI | 80,500 | ▲ 2,300 | ▲ 2.94% | 25,619,035 | 2,046,310,025 |
005935 | 삼성전자우 | KOSPI | 64,500 | ▲ 1,700 | ▲ 2.71% | 2,128,192 | 135,945,022 |
007660 | 이수페타시스 | KOSPI | 78,100 | ▲ 800 | ▲ 1.03% | 1,055,183 | 82,467,888 |
007810 | 코리아써키트 | KOSPI | 17,600 | ▲ 1,080 | ▲ 6.54% | 603,467 | 10,345,432 |
008770 | 호텔신라 | KOSPI | 53,000 | ▲ 500 | ▲ 0.95% | 294,500 | 15,605,074 |
009150 | 삼성전기 | KOSPI | 194,500 | ▲ 2,400 | ▲ 1.25% | 359,269 | 69,667,839 |
009155 | 삼성전기우 | KOSPI | 88,600 | ▲ 1,400 | ▲ 1.61% | 21,290 | 1,878,633 |
011930 | 신성이엔지 | KOSPI | 1,789 | ▲ 11 | ▲ 0.62% | 7,199,478 | 12,936,081 |
014680 | 한솔케미칼 | KOSPI | 203,500 | ▲ 6,000 | ▲ 3.04% | 80,697 | 16,276,977 |
005290 | 동진쎄미켐 | KOSDAQ | 38,500 | ▲ 1,200 | ▲ 3.22% | 996,764 | 38,139,315 |
006730 | 서부T&D | KOSDAQ | 11,290 | ▲ 400 | ▲ 3.67% | 1,343,801 | 15,085,633 |
006910 | 보성파워텍 | KOSDAQ | 4,730 | ▲ 300 | ▲ 6.77% | 22,048,033 | 105,114,341 |
019010 | 베뉴지 | KOSDAQ | 2,500 | ▲ 115 | ▲ 4.82% | 44,746 | 108,332 |
52주 신저가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009410 | 태영건설 | KOSPI | 1,690 | ▼ 15 | ▼ 0.88% | 268,569 | 455,465 |
009460 | 한창제지 | KOSPI | 631 | ▼ 3 | ▼ 0.47% | 26,240 | 16,556 |
334890 | 이지스밸류플러스리츠 | KOSPI | 4,075 | ▼ 60 | ▼ 1.45% | 367,825 | 1,499,235 |
024910 | 경창산업 | KOSDAQ | 1,585 | ▼ 5 | ▼ 0.31% | 47,954 | 75,886 |
042500 | 링네트 | KOSDAQ | 4,005 | ▼ 115 | ▼ 2.79% | 212,636 | 845,444 |
068240 | 다원시스 | KOSDAQ | 5,480 | ▼ 360 | ▼ 6.16% | 600,457 | 3,377,470 |
092190 | 서울바이오시스 | KOSDAQ | 2,735 | ▼ 5 | ▼ 0.18% | 20,151 | 55,032 |
166480 | 코아스템켐온 | KOSDAQ | 2,015 | ▼ 20 | ▼ 0.98% | 184,162 | 371,284 |
189860 | 서전기전 | KOSDAQ | 3,075 | ▼ 40 | ▼ 1.28% | 25,151 | 77,390 |
217330 | 싸이토젠 | KOSDAQ | 2,485 | ▼ 50 | ▼ 1.97% | 61,808 | 155,675 |
340570 | 티앤엘 | KOSDAQ | 51,300 | ▼ 1,000 | ▼ 1.91% | 52,609 | 2,710,664 |
361670 | 삼영에스앤씨 | KOSDAQ | 3,895 | ▼ 25 | ▼ 0.64% | 15,063 | 58,750 |
179720 | 머니무브 | KONEX | 6,300 | ▼ 500 | ▼ 7.35% | 209 | 1,277 |
[25년09월18일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기