
오늘의 격언
▣ 의심스러우면 투자하지 말라 주식은 확실할 때만 투자해야 한다. ▣
[25년09월17일] 한국증시 마감시황
TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
---|---|---|---|---|---|
지수 | 대비 | 3,413.40 | -36.22 | 845.53 | -6.31 |
등락률 | -1.05% | -0.74% | |||
거래대금 | 326,609,906 | 1,004,374,095 | |||
상승 종목수 | 305 (▲ 7) | 613 (▼ 48) | |||
하락 종목수 | 567 (▼ 4) | 952 (▲ 34) |
[25년09월17일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450140 | 코오롱모빌리티그룹 | KOSPI | 12,980 | ▲ 2,990 | ▲ 29.93% | 1,685,931 | 21,724,911 |
45014K | 코오롱모빌리티그룹우 | KOSPI | 24,750 | ▲ 5,700 | ▲ 29.92% | 111,262 | 2,751,649 |
051780 | 큐로홀딩스 | KOSDAQ | 938 | ▲ 216 | ▲ 29.92% | 1,422,804 | 1,270,224 |
109820 | 진매트릭스 | KOSDAQ | 3,190 | ▲ 735 | ▲ 29.94% | 2,203,664 | 6,987,765 |
115610 | 이미지스 | KOSDAQ | 1,389 | ▲ 320 | ▲ 29.93% | 32,494,422 | 42,004,976 |
282880 | 코윈테크 | KOSDAQ | 18,730 | ▲ 4,320 | ▲ 29.98% | 2,811,005 | 49,199,975 |
376930 | 노을 | KOSDAQ | 3,620 | ▲ 835 | ▲ 29.98% | 39,156,121 | 131,359,203 |
296520 | 가이아코퍼레이션 | KONEX | 1,162 | ▲ 151 | ▲ 14.94% | 0 | 0 |
346010 | 타이드 | KONEX | 1,840 | ▲ 240 | ▲ 15% | 81 | 128 |
하한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
227420 | 도부 | KONEX | 633 | ▼ 111 | ▼ 14.92% | 3,807 | 2,411 |
270210 | 에스알바이오텍 | KONEX | 20,000 | ▼ 3,500 | ▼ 14.89% | 26,305 | 531,501 |
299480 | 지앤이헬스케어 | KONEX | 424 | ▼ 74 | ▼ 14.86% | 13 | 5 |
[25년09월17일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년09월17일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001040 | CJ | KOSPI | 198,100 | ▲ 1,500 | ▲ 0.76% | 138,631 | 27,494,952 |
00104K | CJ4우(전환) | KOSPI | 168,900 | ▲ 900 | ▲ 0.54% | 8,558 | 1,437,219 |
003610 | 방림 | KOSPI | 5,140 | ▲ 170 | ▲ 3.42% | 91,929 | 477,337 |
007660 | 이수페타시스 | KOSPI | 77,300 | ▲ 600 | ▲ 0.78% | 1,662,520 | 129,163,065 |
009155 | 삼성전기우 | KOSPI | 87,200 | ▲ 300 | ▲ 0.35% | 23,913 | 2,074,582 |
011930 | 신성이엔지 | KOSPI | 1,778 | ▲ 78 | ▲ 4.59% | 32,505,933 | 58,579,086 |
012750 | 에스원 | KOSPI | 84,800 | ▲ 2,900 | ▲ 3.54% | 65,631 | 5,522,563 |
019180 | 티에이치엔 | KOSPI | 6,050 | ▲ 380 | ▲ 6.7% | 2,663,341 | 15,916,697 |
020120 | 키다리스튜디오 | KOSPI | 4,170 | ▲ 90 | ▲ 2.21% | 1,289,676 | 5,440,805 |
032350 | 롯데관광개발 | KOSPI | 18,500 | ▲ 1,110 | ▲ 6.38% | 4,226,898 | 77,760,264 |
033240 | 자화전자 | KOSPI | 22,400 | ▲ 2,650 | ▲ 13.42% | 671,877 | 14,477,278 |
033530 | SJG세종 | KOSPI | 6,400 | ▲ 120 | ▲ 1.91% | 420,041 | 2,719,179 |
034230 | 파라다이스 | KOSPI | 22,650 | ▲ 1,350 | ▲ 6.34% | 6,070,820 | 137,682,343 |
034830 | 한국토지신탁 | KOSPI | 1,426 | ▲ 25 | ▲ 1.78% | 1,218,751 | 1,719,100 |
006730 | 서부T&D | KOSDAQ | 10,890 | ▲ 290 | ▲ 2.74% | 931,181 | 10,084,727 |
036010 | 아비코전자 | KOSDAQ | 8,370 | ▲ 20 | ▲ 0.24% | 237,712 | 1,968,042 |
036710 | 심텍홀딩스 | KOSDAQ | 2,275 | ▲ 175 | ▲ 8.33% | 1,504,548 | 3,330,207 |
036810 | 에프에스티 | KOSDAQ | 33,700 | ▲ 1,500 | ▲ 4.66% | 1,134,764 | 38,200,460 |
037460 | 삼지전자 | KOSDAQ | 12,500 | ▲ 580 | ▲ 4.87% | 164,831 | 2,034,066 |
037760 | 쎄니트 | KOSDAQ | 1,780 | ▲ 9 | ▲ 0.51% | 33,737 | 59,913 |
52주 신저가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004080 | 신흥 | KOSPI | 13,770 | ▼ 80 | ▼ 0.58% | 1,870 | 25,735 |
004835 | 덕성우 | KOSPI | 7,450 | ▼ 10 | ▼ 0.13% | 4,040 | 29,991 |
009410 | 태영건설 | KOSPI | 1,705 | ▼ 8 | ▼ 0.47% | 255,624 | 437,495 |
009460 | 한창제지 | KOSPI | 634 | ▼ 3 | ▼ 0.47% | 55,763 | 35,254 |
024900 | 디와이덕양 | KOSPI | 2,300 | ▼ 5 | ▼ 0.22% | 86,612 | 198,854 |
339770 | 교촌에프앤비 | KOSPI | 4,580 | ▼ 60 | ▼ 1.29% | 130,383 | 597,795 |
040300 | YTN | KOSDAQ | 2,770 | ▼ 25 | ▼ 0.89% | 99,475 | 276,370 |
053160 | 프리엠스 | KOSDAQ | 7,900 | ▼ 130 | ▼ 1.62% | 37,470 | 294,878 |
092190 | 서울바이오시스 | KOSDAQ | 2,740 | ▼ 35 | ▼ 1.26% | 31,919 | 87,631 |
200350 | 아티스트스튜디오 | KOSDAQ | 8,360 | ▼ 170 | ▼ 1.99% | 32,625 | 274,558 |
219550 | 디와이디 | KOSDAQ | 260 | ▼ 21 | ▼ 7.47% | 3,279,005 | 872,405 |
291230 | 엔피 | KOSDAQ | 1,387 | ▼ 15 | ▼ 1.07% | 244,218 | 338,905 |
361670 | 삼영에스앤씨 | KOSDAQ | 3,920 | ▼ 60 | ▼ 1.51% | 15,119 | 59,245 |
418550 | 제이오 | KOSDAQ | 7,860 | ▼ 20 | ▼ 0.25% | 82,741 | 651,913 |
419540 | 비스토스 | KOSDAQ | 1,240 | ▼ 1 | ▼ 0.08% | 117,074 | 143,887 |
462980 | 아이지넷 | KOSDAQ | 2,380 | ▼ 35 | ▼ 1.45% | 135,003 | 321,641 |
116100 | 태양기계 | KONEX | 518 | ▼ 27 | ▼ 4.95% | 3,314 | 1,768 |
179720 | 머니무브 | KONEX | 6,800 | ▼ 800 | ▼ 10.53% | 1,507 | 9,976 |
266470 | 바이오인프라생명과학 | KONEX | 178 | ▼ 12 | ▼ 6.32% | 4,570 | 869 |
[25년09월17일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기