
오늘의 격언
▣ 돈을 빨리 벌고자 하는 유혹이 너무 커서 많은 투자자들이 대중에 역하는 것을 어려워한다. ▣
[25년09월16일] 한국증시 마감시황
TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
---|---|---|---|---|---|
지수 | 대비 | 3,449.62 | +42.31 | 851.84 | -0.85 |
등락률 | +1.24% | -0.1% | |||
거래대금 | 406,214,278 | 1,035,618,140 | |||
상승 종목수 | 298 (▼ 185) | 661 (▼ 56) | |||
하락 종목수 | 571 (▲ 172) | 918 (▲ 54) |
[25년09월16일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450140 | 코오롱모빌리티그룹 | KOSPI | 9,990 | ▲ 2,300 | ▲ 29.91% | 2,244,704 | 21,938,521 |
45014K | 코오롱모빌리티그룹우 | KOSPI | 19,050 | ▲ 4,390 | ▲ 29.95% | 61,928 | 1,152,955 |
115610 | 이미지스 | KOSDAQ | 1,069 | ▲ 246 | ▲ 29.89% | 14,845,696 | 14,796,521 |
207760 | 미스터블루 | KOSDAQ | 2,105 | ▲ 482 | ▲ 29.7% | 60,216,887 | 120,142,993 |
376930 | 노을 | KOSDAQ | 2,785 | ▲ 640 | ▲ 29.84% | 2,057,930 | 5,731,335 |
140660 | 위월드 | KONEX | 1,190 | ▲ 155 | ▲ 14.98% | 79 | 94 |
하한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253610 | 루트락 | KONEX | 1,071 | ▼ 189 | ▼ 15% | 127 | 136 |
448780 | 마이크로엔엑스 | KONEX | 2,215 | ▼ 390 | ▼ 14.97% | 5 | 11 |
[25년09월16일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년09월16일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 348,000 | ▲ 17,000 | ▲ 5.14% | 5,841,135 | 2,021,474,469 |
000990 | DB하이텍 | KOSPI | 57,000 | ▲ 4,800 | ▲ 9.2% | 1,233,553 | 68,996,833 |
003570 | SNT다이내믹스 | KOSPI | 66,200 | ▲ 2,300 | ▲ 3.6% | 129,553 | 8,379,726 |
005930 | 삼성전자 | KOSPI | 79,400 | ▲ 2,900 | ▲ 3.79% | 28,218,265 | 2,211,426,330 |
005935 | 삼성전자우 | KOSPI | 63,800 | ▲ 1,900 | ▲ 3.07% | 2,354,386 | 148,260,648 |
007815 | 코리아써우 | KOSPI | 6,790 | ▲ 10 | ▲ 0.15% | 987 | 6,691 |
00781K | 코리아써키트2우B | KOSPI | 6,620 | ▲ 40 | ▲ 0.61% | 619 | 4,006 |
008040 | 사조동아원 | KOSPI | 1,397 | ▲ 37 | ▲ 2.72% | 53,883,660 | 78,495,736 |
009150 | 삼성전기 | KOSPI | 192,900 | ▲ 3,900 | ▲ 2.06% | 556,664 | 107,261,501 |
009155 | 삼성전기우 | KOSPI | 86,900 | ▲ 1,700 | ▲ 2% | 35,081 | 3,028,108 |
009970 | 영원무역홀딩스 | KOSPI | 147,700 | ▲ 4,700 | ▲ 3.29% | 39,647 | 5,866,277 |
012030 | DB | KOSPI | 1,694 | ▲ 57 | ▲ 3.48% | 4,533,906 | 7,707,348 |
012450 | 한화에어로스페이스 | KOSPI | 1,041,000 | ▲ 55,000 | ▲ 5.58% | 226,446 | 231,803,605 |
014680 | 한솔케미칼 | KOSPI | 199,400 | ▲ 7,500 | ▲ 3.91% | 84,498 | 16,787,785 |
019180 | 티에이치엔 | KOSPI | 5,670 | ▲ 650 | ▲ 12.95% | 5,707,955 | 32,836,757 |
0041B0 | 교보18호스팩 | KOSDAQ | 2,045 | ▲ 5 | ▲ 0.25% | 36,639 | 74,810 |
0044K0 | 삼성스팩10호 | KOSDAQ | 1,992 | ▲ 1 | ▲ 0.05% | 138,219 | 275,250 |
005290 | 동진쎄미켐 | KOSDAQ | 37,650 | ▲ 450 | ▲ 1.21% | 581,157 | 21,669,652 |
006910 | 보성파워텍 | KOSDAQ | 4,490 | ▲ 330 | ▲ 7.93% | 48,081,637 | 226,113,439 |
032960 | 동일기연 | KOSDAQ | 12,830 | ▲ 200 | ▲ 1.58% | 21,171 | 267,142 |
52주 신저가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004835 | 덕성우 | KOSPI | 7,460 | ▼ 20 | ▼ 0.27% | 3,681 | 27,485 |
009410 | 태영건설 | KOSPI | 1,713 | ▼ 14 | ▼ 0.81% | 246,565 | 426,202 |
009460 | 한창제지 | KOSPI | 637 | ▼ 2 | ▼ 0.31% | 98,306 | 62,736 |
092780 | DYP | KOSPI | 3,970 | ▼ 55 | ▼ 1.37% | 24,411 | 97,114 |
339770 | 교촌에프앤비 | KOSPI | 4,640 | ▼ 95 | ▼ 2.01% | 140,316 | 652,615 |
025870 | 신라에스지 | KOSDAQ | 5,340 | ▼ 80 | ▼ 1.48% | 30,603 | 164,125 |
045520 | 크린앤사이언스 | KOSDAQ | 4,020 | ▼ 70 | ▼ 1.71% | 6,535 | 26,288 |
052770 | 아이톡시 | KOSDAQ | 474 | ▼ 26 | ▼ 5.2% | 698,252 | 335,056 |
068240 | 다원시스 | KOSDAQ | 5,820 | ▼ 300 | ▼ 4.9% | 686,033 | 3,996,082 |
092190 | 서울바이오시스 | KOSDAQ | 2,775 | ▼ 70 | ▼ 2.46% | 65,890 | 183,469 |
121850 | 코이즈 | KOSDAQ | 650 | ▼ 188 | ▼ 22.43% | 7,306,302 | 4,961,643 |
200350 | 아티스트스튜디오 | KOSDAQ | 8,530 | ▼ 20 | ▼ 0.23% | 15,522 | 132,259 |
215360 | 우리산업 | KOSDAQ | 8,420 | ▼ 40 | ▼ 0.47% | 19,842 | 167,239 |
219550 | 디와이디 | KOSDAQ | 281 | ▼ 5 | ▼ 1.75% | 919,780 | 259,631 |
291230 | 엔피 | KOSDAQ | 1,402 | ▼ 15 | ▼ 1.06% | 173,791 | 244,041 |
361670 | 삼영에스앤씨 | KOSDAQ | 3,980 | ▼ 30 | ▼ 0.75% | 22,900 | 90,580 |
415380 | 스튜디오삼익 | KOSDAQ | 3,935 | ▼ 275 | ▼ 6.53% | 165,117 | 662,063 |
418550 | 제이오 | KOSDAQ | 7,880 | ▼ 260 | ▼ 3.19% | 261,396 | 2,081,766 |
419540 | 비스토스 | KOSDAQ | 1,241 | ▼ 1 | ▼ 0.08% | 27,889 | 34,544 |
179720 | 머니무브 | KONEX | 7,600 | ▼ 200 | ▼ 2.56% | 37 | 282 |
[25년09월16일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기