
오늘의 격언
▣ 주식시장의 90%는 심리학이 지배한다. ▣
[25년09월11일] 한국증시 마감시황
TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
---|---|---|---|---|---|
지수 | 대비 | 3,344.20 | +29.67 | 834.76 | +1.76 |
등락률 | +0.9% | +0.21% | |||
거래대금 | 435,588,829 | 960,433,626 | |||
상승 종목수 | 463 (▼ 174) | 705 (▼ 342) | |||
하락 종목수 | 406 (▲ 161) | 834 (▲ 342) |
[25년09월11일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450140 | 코오롱모빌리티그룹 | KOSPI | 4,555 | ▲ 1,050 | ▲ 29.96% | 3,456,458 | 14,931,105 |
45014K | 코오롱모빌리티그룹우 | KOSPI | 8,680 | ▲ 2,000 | ▲ 29.94% | 47,069 | 405,901 |
044480 | 빌리언스 | KOSDAQ | 530 | ▲ 122 | ▲ 29.9% | 44,192,859 | 22,196,695 |
101680 | 한국정밀기계 | KOSDAQ | 3,005 | ▲ 690 | ▲ 29.81% | 2,655,013 | 7,732,517 |
365270 | 큐라클 | KOSDAQ | 7,330 | ▲ 1,690 | ▲ 29.96% | 3,958,720 | 27,062,813 |
452280 | 한선엔지니어링 | KOSDAQ | 11,470 | ▲ 2,640 | ▲ 29.9% | 6,135,807 | 66,652,103 |
223220 | 로지스몬 | KONEX | 282 | ▲ 36 | ▲ 14.63% | 1,499 | 315 |
495900 | 에이엠시지 | KONEX | 12,770 | ▲ 1,660 | ▲ 14.94% | 3 | 38 |
하한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
403360 | 라피치 | KONEX | 4,080 | ▼ 720 | ▼ 15% | 16,313 | 67,465 |
[25년09월11일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년09월11일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 307,000 | ▲ 3,000 | ▲ 0.99% | 5,148,088 | 1,592,899,305 |
000990 | DB하이텍 | KOSPI | 51,300 | ▲ 900 | ▲ 1.79% | 717,835 | 36,607,129 |
001040 | CJ | KOSPI | 188,400 | ▲ 2,500 | ▲ 1.34% | 220,775 | 41,259,301 |
00104K | CJ4우(전환) | KOSPI | 158,000 | ▲ 1,000 | ▲ 0.64% | 6,949 | 1,089,366 |
003010 | 혜인 | KOSPI | 5,850 | ▲ 410 | ▲ 7.54% | 1,078,531 | 6,276,931 |
003230 | 삼양식품 | KOSPI | 1,630,000 | ▲ 81,000 | ▲ 5.23% | 76,607 | 124,066,358 |
003480 | 한진중공업홀딩스 | KOSPI | 6,290 | ▲ 490 | ▲ 8.45% | 9,308,283 | 59,235,980 |
003610 | 방림 | KOSPI | 4,975 | ▲ 140 | ▲ 2.9% | 96,160 | 468,421 |
003720 | 삼영 | KOSPI | 5,640 | ▲ 340 | ▲ 6.42% | 1,901,607 | 10,836,559 |
004370 | 농심 | KOSPI | 488,000 | ▲ 78,500 | ▲ 19.17% | 278,339 | 128,478,728 |
005930 | 삼성전자 | KOSPI | 73,400 | ▲ 800 | ▲ 1.1% | 20,793,501 | 1,518,036,265 |
005935 | 삼성전자우 | KOSPI | 59,300 | ▲ 100 | ▲ 0.17% | 1,168,928 | 69,231,829 |
005960 | 동부건설 | KOSPI | 6,780 | ▲ 280 | ▲ 4.31% | 395,235 | 2,678,174 |
007660 | 이수페타시스 | KOSPI | 74,600 | ▲ 600 | ▲ 0.81% | 2,346,432 | 175,525,903 |
007810 | 코리아써키트 | KOSPI | 16,580 | ▲ 430 | ▲ 2.66% | 519,591 | 8,586,791 |
007815 | 코리아써우 | KOSPI | 6,730 | ▲ 10 | ▲ 0.15% | 1,215 | 8,179 |
00781K | 코리아써키트2우B | KOSPI | 6,540 | ▲ 90 | ▲ 1.4% | 829 | 5,370 |
009150 | 삼성전기 | KOSPI | 188,000 | ▲ 7,500 | ▲ 4.16% | 931,358 | 174,623,394 |
009155 | 삼성전기우 | KOSPI | 83,800 | ▲ 2,800 | ▲ 3.46% | 39,584 | 3,319,470 |
0041B0 | 교보18호스팩 | KOSDAQ | 2,035 | ▲ 10 | ▲ 0.49% | 41,067 | 83,282 |
52주 신저가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009460 | 한창제지 | KOSPI | 638 | ▼ 5 | ▼ 0.78% | 100,831 | 64,423 |
007770 | 한일화학 | KOSDAQ | 9,050 | ▼ 50 | ▼ 0.55% | 2,783 | 25,146 |
025870 | 신라에스지 | KOSDAQ | 5,500 | ▼ 40 | ▼ 0.72% | 4,437 | 24,463 |
049120 | 파인디앤씨 | KOSDAQ | 880 | ▼ 3 | ▼ 0.34% | 60,692 | 53,237 |
065130 | 탑엔지니어링 | KOSDAQ | 3,545 | ▼ 10 | ▼ 0.28% | 17,184 | 61,023 |
068240 | 다원시스 | KOSDAQ | 6,790 | ▼ 70 | ▼ 1.02% | 98,444 | 670,044 |
225190 | LK삼양 | KOSDAQ | 1,515 | ▼ 45 | ▼ 2.88% | 412,935 | 633,775 |
226340 | 본느 | KOSDAQ | 805 | ▼ 8 | ▼ 0.98% | 164,508 | 132,757 |
318060 | 그래피 | KOSDAQ | 9,410 | ▼ 120 | ▼ 1.26% | 308,376 | 2,908,509 |
342870 | 오아 | KOSDAQ | 12,870 | ▼ 260 | ▼ 1.98% | 790,125 | 10,364,467 |
397810 | 애드포러스 | KOSDAQ | 10,590 | ▼ 240 | ▼ 2.22% | 127,232 | 1,366,279 |
415380 | 스튜디오삼익 | KOSDAQ | 4,155 | ▼ 110 | ▼ 2.58% | 127,716 | 535,504 |
169670 | 코스텍시스템 | KONEX | 5,160 | ▼ 820 | ▼ 13.71% | 3,592 | 19,272 |
402420 | 켈스 | KONEX | 1,400 | ▼ 40 | ▼ 2.78% | 183 | 241 |
403360 | 라피치 | KONEX | 4,080 | ▼ 720 | ▼ 15% | 16,313 | 67,465 |
456190 | 큐라켐 | KONEX | 6,900 | ▼ 200 | ▼ 2.82% | 2 | 14 |
[25년09월11일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기