
오늘의 격언
▣ 10%의 주가등락은 대세 전환일 경우가 많다. ▣
[25년09월10일] 한국증시 마감시황
TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
---|---|---|---|---|---|
지수 | 대비 | 3,314.53 | +54.48 | 833.00 | +8.18 |
등락률 | +1.67% | +0.99% | |||
거래대금 | 564,706,848 | 895,071,232 | |||
상승 종목수 | 637 (▲ 47) | 1,047 (▲ 131) | |||
하락 종목수 | 245 (▼ 44) | 492 (▼ 139) |
[25년09월10일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45014K | 코오롱모빌리티그룹우 | KOSPI | 6,680 | ▲ 1,540 | ▲ 29.96% | 25,987 | 171,364 |
054540 | 삼영엠텍 | KOSDAQ | 15,930 | ▲ 3,670 | ▲ 29.93% | 12,048,117 | 177,325,628 |
060380 | 동양에스텍 | KOSDAQ | 1,855 | ▲ 428 | ▲ 29.99% | 2,794,307 | 4,838,986 |
하한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
199290 | 바이오프로테크 | KONEX | 411 | ▼ 72 | ▼ 14.91% | 9,889 | 4,064 |
223220 | 로지스몬 | KONEX | 246 | ▼ 43 | ▼ 14.88% | 510 | 152 |
266870 | 파워풀엑스 | KONEX | 578 | ▼ 101 | ▼ 14.87% | 979 | 566 |
296160 | 프로젠 | KONEX | 6,800 | ▼ 1,200 | ▼ 15% | 82,729 | 602,738 |
[25년09월10일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년09월10일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 304,000 | ▲ 16,000 | ▲ 5.56% | 5,265,553 | 1,583,404,266 |
000990 | DB하이텍 | KOSPI | 50,400 | ▲ 4,000 | ▲ 8.62% | 954,753 | 47,057,521 |
001270 | 부국증권 | KOSPI | 79,900 | ▲ 4,500 | ▲ 5.97% | 786,713 | 62,682,342 |
001560 | 제일연마 | KOSPI | 10,840 | ▲ 290 | ▲ 2.75% | 22,289 | 242,128 |
002030 | 아세아 | KOSPI | 356,000 | ▲ 3,500 | ▲ 0.99% | 849 | 300,517 |
002380 | KCC | KOSPI | 418,000 | ▲ 5,000 | ▲ 1.21% | 30,622 | 12,660,911 |
004800 | 효성 | KOSPI | 89,500 | ▲ 1,900 | ▲ 2.17% | 66,537 | 5,939,929 |
005750 | 대림바스 | KOSPI | 4,730 | ▲ 80 | ▲ 1.72% | 48,934 | 229,191 |
005830 | DB손해보험 | KOSPI | 145,500 | ▲ 5,900 | ▲ 4.23% | 233,204 | 33,577,923 |
005935 | 삼성전자우 | KOSPI | 59,200 | ▲ 800 | ▲ 1.37% | 1,491,265 | 88,118,186 |
005960 | 동부건설 | KOSPI | 6,500 | ▲ 190 | ▲ 3.01% | 271,004 | 1,750,391 |
007660 | 이수페타시스 | KOSPI | 74,000 | ▲ 1,700 | ▲ 2.35% | 2,537,064 | 187,896,406 |
007810 | 코리아써키트 | KOSPI | 16,150 | ▲ 1,020 | ▲ 6.74% | 1,245,464 | 20,032,684 |
007815 | 코리아써우 | KOSPI | 6,720 | ▲ 140 | ▲ 2.13% | 15,590 | 105,096 |
00781K | 코리아써키트2우B | KOSPI | 6,450 | ▲ 110 | ▲ 1.74% | 1,791 | 11,613 |
009150 | 삼성전기 | KOSPI | 180,500 | ▲ 200 | ▲ 0.11% | 359,528 | 64,682,637 |
012030 | DB | KOSPI | 1,680 | ▲ 75 | ▲ 4.67% | 3,932,009 | 6,512,517 |
0041B0 | 교보18호스팩 | KOSDAQ | 2,025 | ▲ 10 | ▲ 0.5% | 42,740 | 86,207 |
0041L0 | 하나35호스팩 | KOSDAQ | 2,005 | ▲ 5 | ▲ 0.25% | 24,642 | 49,284 |
010170 | 대한광통신 | KOSDAQ | 1,596 | ▲ 327 | ▲ 25.77% | 47,912,944 | 73,741,784 |
52주 신저가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
023960 | 에쓰씨엔지니어링 | KOSPI | 1,154 | ▼ 15 | ▼ 1.28% | 328,472 | 378,728 |
093230 | 이아이디 | KOSPI | 33 | ▼ 32 | ▼ 49.23% | 170,638,384 | 9,264,916 |
334890 | 이지스밸류플러스리츠 | KOSPI | 4,090 | ▼ 35 | ▼ 0.85% | 125,094 | 511,083 |
049120 | 파인디앤씨 | KOSDAQ | 883 | ▼ 5 | ▼ 0.56% | 43,243 | 38,217 |
052770 | 아이톡시 | KOSDAQ | 496 | ▼ 40 | ▼ 7.46% | 1,738,330 | 914,097 |
065130 | 탑엔지니어링 | KOSDAQ | 3,555 | ▼ 20 | ▼ 0.56% | 20,871 | 74,330 |
098660 | 에스티오 | KOSDAQ | 1,980 | ▼ 30 | ▼ 1.49% | 21,496 | 42,764 |
219550 | 디와이디 | KOSDAQ | 303 | ▼ 12 | ▼ 3.81% | 1,444,048 | 444,314 |
246710 | 티앤알바이오팹 | KOSDAQ | 2,110 | ▼ 105 | ▼ 4.74% | 504,848 | 1,079,674 |
342870 | 오아 | KOSDAQ | 13,130 | ▼ 1,300 | ▼ 9.01% | 1,195,022 | 16,368,765 |
353590 | 오토앤 | KOSDAQ | 3,000 | ▼ 20 | ▼ 0.66% | 16,601 | 49,837 |
415380 | 스튜디오삼익 | KOSDAQ | 4,265 | ▼ 15 | ▼ 0.35% | 142,515 | 608,882 |
266170 | 뿌리깊은나무들 | KONEX | 400 | ▼ 49 | ▼ 10.91% | 0 | 0 |
402420 | 켈스 | KONEX | 1,440 | ▼ 160 | ▼ 10% | 1,205 | 1,643 |
403360 | 라피치 | KONEX | 4,800 | ▼ 80 | ▼ 1.64% | 67 | 322 |
[25년09월10일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기