
오늘의 격언
▣ 하루 종일 시세판을 쳐다보고 있어도 돈은 벌 수 없다. ▣
[25년09월12일] 한국증시 마감시황
TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
---|---|---|---|---|---|
지수 | 대비 | 3,395.54 | +51.34 | 847.08 | +12.32 |
등락률 | +1.54% | +1.48% | |||
거래대금 | 448,857,492 | 954,437,631 | |||
상승 종목수 | 524 (▲ 61) | 1,018 (▲ 313) | |||
하락 종목수 | 344 (▼ 62) | 550 (▼ 284) |
[25년09월12일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450140 | 코오롱모빌리티그룹 | KOSPI | 5,920 | ▲ 1,365 | ▲ 29.97% | 7,560,419 | 43,157,290 |
45014K | 코오롱모빌리티그룹우 | KOSPI | 11,280 | ▲ 2,600 | ▲ 29.95% | 162,013 | 1,764,568 |
009780 | 엠에스씨 | KOSDAQ | 12,490 | ▲ 2,880 | ▲ 29.97% | 641,631 | 8,013,971 |
226590 | 엠디바이스 | KOSDAQ | 15,490 | ▲ 3,570 | ▲ 29.95% | 3,580,577 | 52,704,399 |
하한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136660 | 큐엠씨 | KONEX | 1,700 | ▼ 300 | ▼ 15% | 40 | 71 |
93510 | 엔지브이아이 | KONEX | 1,695 | ▼ 299 | ▼ 14.99% | 502 | 851 |
[25년09월12일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년09월12일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 328,500 | ▲ 21,500 | ▲ 7% | 4,242,516 | 1,382,085,841 |
000990 | DB하이텍 | KOSPI | 51,500 | ▲ 200 | ▲ 0.39% | 359,272 | 18,473,660 |
003680 | 한성기업 | KOSPI | 5,880 | ▲ 300 | ▲ 5.38% | 287,324 | 1,668,171 |
004370 | 농심 | KOSPI | 522,000 | ▲ 34,000 | ▲ 6.97% | 493,545 | 265,640,584 |
005750 | 대림바스 | KOSPI | 4,740 | ▲ 35 | ▲ 0.74% | 13,155 | 62,296 |
005930 | 삼성전자 | KOSPI | 75,400 | ▲ 2,000 | ▲ 2.72% | 28,219,678 | 2,118,000,956 |
005935 | 삼성전자우 | KOSPI | 60,900 | ▲ 1,600 | ▲ 2.7% | 2,832,529 | 171,395,127 |
007810 | 코리아써키트 | KOSPI | 17,410 | ▲ 830 | ▲ 5.01% | 780,196 | 13,259,685 |
007815 | 코리아써우 | KOSPI | 6,770 | ▲ 40 | ▲ 0.59% | 11,743 | 79,307 |
00781K | 코리아써키트2우B | KOSPI | 6,560 | ▲ 20 | ▲ 0.31% | 533 | 3,480 |
008040 | 사조동아원 | KOSPI | 1,379 | ▲ 263 | ▲ 23.57% | 93,482,011 | 126,593,388 |
008970 | KBI동양철관 | KOSPI | 3,215 | ▲ 385 | ▲ 13.6% | 15,964,521 | 53,006,255 |
009150 | 삼성전기 | KOSPI | 190,400 | ▲ 2,400 | ▲ 1.28% | 675,115 | 129,014,125 |
009155 | 삼성전기우 | KOSPI | 85,000 | ▲ 1,200 | ▲ 1.43% | 40,238 | 3,431,817 |
014680 | 한솔케미칼 | KOSPI | 186,400 | ▲ 12,700 | ▲ 7.31% | 115,578 | 21,278,809 |
031210 | 서울보증보험 | KOSPI | 51,400 | ▲ 1,900 | ▲ 3.84% | 247,408 | 12,590,208 |
0044K0 | 삼성스팩10호 | KOSDAQ | 1,990 | ▲ 1 | ▲ 0.05% | 114,577 | 228,001 |
005290 | 동진쎄미켐 | KOSDAQ | 36,200 | ▲ 2,600 | ▲ 7.74% | 2,234,862 | 80,583,431 |
009780 | 엠에스씨 | KOSDAQ | 12,490 | ▲ 2,880 | ▲ 29.97% | 641,631 | 8,013,971 |
010170 | 대한광통신 | KOSDAQ | 1,653 | ▲ 1 | ▲ 0.06% | 10,199,394 | 16,974,228 |
52주 신저가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009410 | 태영건설 | KOSPI | 1,724 | ▼ 63 | ▼ 3.53% | 2,027,172 | 3,420,095 |
025870 | 신라에스지 | KOSDAQ | 5,490 | ▼ 10 | ▼ 0.18% | 4,939 | 27,079 |
060230 | 소니드 | KOSDAQ | 339 | ▼ 95 | ▼ 21.89% | 15,871,211 | 5,563,926 |
068240 | 다원시스 | KOSDAQ | 6,570 | ▼ 220 | ▼ 3.24% | 260,836 | 1,730,145 |
219550 | 디와이디 | KOSDAQ | 297 | ▼ 6 | ▼ 1.98% | 785,735 | 236,916 |
318060 | 그래피 | KOSDAQ | 9,270 | ▼ 140 | ▼ 1.49% | 294,784 | 2,746,003 |
342870 | 오아 | KOSDAQ | 12,770 | ▼ 100 | ▼ 0.78% | 343,304 | 4,417,482 |
415380 | 스튜디오삼익 | KOSDAQ | 4,025 | ▼ 130 | ▼ 3.13% | 102,543 | 421,175 |
419540 | 비스토스 | KOSDAQ | 1,243 | ▼ 6 | ▼ 0.48% | 78,815 | 97,949 |
266170 | 뿌리깊은나무들 | KONEX | 399 | ▼ 1 | ▼ 0.25% | 2,037 | 695 |
[25년09월12일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기