
오늘의 격언
▣ 모두가 좋다는 종목은 피하는 것이 좋다. ▣
[25년09월09일] 한국증시 마감시황
TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
---|---|---|---|---|---|
지수 | 대비 | 3,260.05 | +40.46 | 824.82 | +6.22 |
등락률 | +1.26% | +0.76% | |||
거래대금 | 439,945,501 | 1,282,471,139 | |||
상승 종목수 | 590 (▲ 47) | 916 (▲ 11) | |||
하락 종목수 | 289 (▼ 36) | 631 (▼ 29) |
[25년09월09일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23790 | 동일스틸럭스 | KOSDAQ | 3,640 | ▲ 840 | ▲ 30% | 5,714,316 | 20,235,618 |
437730 | 삼현 | KOSDAQ | 19,330 | ▲ 4,460 | ▲ 29.99% | 9,554,088 | 174,367,018 |
49180 | 셀루메드 | KOSDAQ | 802 | ▲ 185 | ▲ 29.98% | 5,013,668 | 3,772,984 |
66900 | 디에이피 | KOSDAQ | 2,510 | ▲ 578 | ▲ 29.92% | 1,088,789 | 2,582,374 |
346010 | 타이드 | KONEX | 1,495 | ▲ 195 | ▲ 15% | 33 | 44 |
하한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
258050 | 테크트랜스 | KONEX | 771 | ▼ 135 | ▼ 14.9% | 6,458 | 4,979 |
93510 | 엔지브이아이 | KONEX | 1,531 | ▼ 270 | ▼ 14.99% | 0 | 0 |
[25년09월09일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년09월09일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001045 | CJ우 | KOSPI | 99,000 | ▲ 300 | ▲ 0.3% | 4,854 | 475,878 |
00104K | CJ4우(전환) | KOSPI | 157,500 | ▲ 1,700 | ▲ 1.09% | 19,045 | 2,933,940 |
001270 | 부국증권 | KOSPI | 75,400 | ▲ 5,600 | ▲ 8.02% | 1,066,581 | 80,942,013 |
002220 | 한일철강 | KOSPI | 3,220 | ▲ 165 | ▲ 5.4% | 238,231 | 759,759 |
002380 | KCC | KOSPI | 413,000 | ▲ 2,000 | ▲ 0.49% | 22,448 | 9,256,056 |
003610 | 방림 | KOSPI | 4,870 | ▲ 95 | ▲ 1.99% | 57,196 | 276,224 |
005430 | 한국공항 | KOSPI | 71,500 | ▲ 700 | ▲ 0.99% | 10,058 | 726,647 |
005750 | 대림바스 | KOSPI | 4,650 | ▲ 115 | ▲ 2.54% | 138,816 | 651,682 |
005960 | 동부건설 | KOSPI | 6,310 | ▲ 20 | ▲ 0.32% | 327,845 | 2,111,099 |
007660 | 이수페타시스 | KOSPI | 72,300 | ▲ 3,200 | ▲ 4.63% | 5,705,955 | 411,735,857 |
007810 | 코리아써키트 | KOSPI | 15,130 | ▲ 2,030 | ▲ 15.5% | 1,392,291 | 19,952,366 |
007815 | 코리아써우 | KOSPI | 6,580 | ▲ 430 | ▲ 6.99% | 81,327 | 535,958 |
009150 | 삼성전기 | KOSPI | 180,300 | ▲ 1,600 | ▲ 0.9% | 336,513 | 60,617,639 |
009155 | 삼성전기우 | KOSPI | 81,500 | ▲ 1,100 | ▲ 1.37% | 21,644 | 1,753,031 |
014280 | 금강공업 | KOSPI | 5,630 | ▲ 645 | ▲ 12.94% | 9,711,810 | 55,036,559 |
0041L0 | 하나35호스팩 | KOSDAQ | 2,000 | ▲ 3 | ▲ 0.15% | 40,581 | 81,159 |
005670 | 푸드웰 | KOSDAQ | 7,980 | ▲ 370 | ▲ 4.86% | 249,587 | 2,000,037 |
006910 | 보성파워텍 | KOSDAQ | 4,315 | ▲ 360 | ▲ 9.1% | 34,878,575 | 148,829,684 |
013030 | 하이록코리아 | KOSDAQ | 36,600 | ▲ 250 | ▲ 0.69% | 879,281 | 33,450,855 |
014940 | 오리엔탈정공 | KOSDAQ | 11,730 | ▲ 830 | ▲ 7.61% | 12,303,853 | 149,575,361 |
52주 신저가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004835 | 덕성우 | KOSPI | 7,470 | ▼ 40 | ▼ 0.53% | 20,241 | 150,902 |
084695 | 대상홀딩스우 | KOSPI | 12,550 | ▼ 70 | ▼ 0.55% | 3,176 | 39,798 |
025870 | 신라에스지 | KOSDAQ | 5,540 | ▼ 20 | ▼ 0.36% | 2,421 | 13,427 |
067630 | HLB생명과학 | KOSDAQ | 3,410 | ▼ 70 | ▼ 2.01% | 459,013 | 1,568,355 |
096040 | 이트론 | KOSDAQ | 5 | ▼ 5 | ▼ 50% | 403,719,335 | 2,010,865 |
239610 | 에이치엘사이언스 | KOSDAQ | 10,940 | ▼ 280 | ▼ 2.5% | 3,400 | 37,497 |
246710 | 티앤알바이오팹 | KOSDAQ | 2,215 | ▼ 155 | ▼ 6.54% | 1,463,367 | 3,446,543 |
309710 | 아이티켐 | KOSDAQ | 17,620 | ▼ 30 | ▼ 0.17% | 43,500 | 765,748 |
315640 | 딥노이드 | KOSDAQ | 4,905 | ▼ 825 | ▼ 14.4% | 486,087 | 2,398,385 |
317870 | 엔바이오니아 | KOSDAQ | 12,860 | ▼ 510 | ▼ 3.81% | 14,444 | 189,280 |
368600 | 아이씨에이치 | KOSDAQ | 2,160 | ▼ 30 | ▼ 1.37% | 88,207 | 189,479 |
415380 | 스튜디오삼익 | KOSDAQ | 4,280 | ▼ 260 | ▼ 5.73% | 682,765 | 3,043,771 |
950220 | 네오이뮨텍 | KOSDAQ | 832 | ▼ 30 | ▼ 3.48% | 1,857,059 | 1,572,769 |
266470 | 바이오인프라생명과학 | KONEX | 188 | ▼ 1 | ▼ 0.53% | 702 | 139 |
403360 | 라피치 | KONEX | 4,880 | ▼ 100 | ▼ 2.01% | 371 | 1,751 |
[25년09월09일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기