
오늘의 격언
▣ 무리 밖으로 나오려면 반드시 강력한 의지가 필요하다. ▣
[25년09월04일] 한국증시 마감시황
TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
---|---|---|---|---|---|
지수 | 대비 | 3,200.83 | +16.41 | 805.42 | +8.61 |
등락률 | +0.52% | +1.08% | |||
거래대금 | 286,255,881 | 1,252,331,330 | |||
상승 종목수 | 610 (▲ 107) | 1,126 (▲ 290) | |||
하락 종목수 | 249 (▼ 122) | 454 (▼ 258) |
[25년09월04일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
177350 | 베셀 | KOSDAQ | 1,283 | ▲ 296 | ▲ 29.99% | 7,596,852 | 9,184,806 |
377330 | 이지트로닉스 | KOSDAQ | 5,200 | ▲ 1,195 | ▲ 29.84% | 1,465,014 | 7,337,800 |
227420 | 도부 | KONEX | 563 | ▲ 73 | ▲ 14.9% | 3,506 | 1,973 |
258050 | 테크트랜스 | KONEX | 998 | ▲ 130 | ▲ 14.98% | 53,604 | 53,494 |
346010 | 타이드 | KONEX | 1,173 | ▲ 153 | ▲ 15% | 11 | 12 |
하한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93510 | 엔지브이아이 | KONEX | 1,568 | ▼ 276 | ▼ 14.97% | 0 | 0 |
[25년09월04일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년09월04일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001560 | 제일연마 | KOSPI | 10,790 | ▲ 140 | ▲ 1.31% | 8,056 | 86,855 |
005430 | 한국공항 | KOSPI | 70,500 | ▲ 2,000 | ▲ 2.92% | 19,074 | 1,335,743 |
009150 | 삼성전기 | KOSPI | 178,400 | ▲ 4,200 | ▲ 2.41% | 696,996 | 124,107,147 |
009155 | 삼성전기우 | KOSPI | 81,000 | ▲ 1,900 | ▲ 2.4% | 50,059 | 4,081,551 |
009540 | HD한국조선해양 | KOSPI | 422,000 | ▲ 11,000 | ▲ 2.68% | 330,948 | 139,053,122 |
016880 | 웅진 | KOSPI | 4,820 | ▲ 15 | ▲ 0.31% | 1,247,210 | 5,894,087 |
017960 | 한국카본 | KOSPI | 33,950 | ▲ 200 | ▲ 0.59% | 467,316 | 15,875,411 |
036530 | SNT홀딩스 | KOSPI | 69,000 | ▲ 2,200 | ▲ 3.29% | 49,619 | 3,397,231 |
044380 | 주연테크 | KOSPI | 533 | ▲ 15 | ▲ 2.9% | 285,114 | 149,373 |
006730 | 서부T&D | KOSDAQ | 10,650 | ▲ 1,100 | ▲ 11.52% | 2,520,341 | 26,091,171 |
010170 | 대한광통신 | KOSDAQ | 1,283 | ▲ 120 | ▲ 10.32% | 15,707,082 | 20,283,847 |
012620 | 원일특강 | KOSDAQ | 8,580 | ▲ 90 | ▲ 1.06% | 16,572 | 141,390 |
013030 | 하이록코리아 | KOSDAQ | 35,900 | ▲ 850 | ▲ 2.43% | 244,475 | 8,749,624 |
014620 | 성광벤드 | KOSDAQ | 35,550 | ▲ 950 | ▲ 2.75% | 439,494 | 15,626,346 |
014940 | 오리엔탈정공 | KOSDAQ | 8,870 | ▲ 950 | ▲ 11.99% | 11,043,869 | 96,567,034 |
023160 | 태광 | KOSDAQ | 27,650 | ▲ 850 | ▲ 3.17% | 335,907 | 9,236,469 |
024880 | 케이피에프 | KOSDAQ | 5,500 | ▲ 380 | ▲ 7.42% | 510,365 | 2,734,289 |
033500 | 동성화인텍 | KOSDAQ | 32,850 | ▲ 300 | ▲ 0.92% | 251,332 | 8,215,321 |
036810 | 에프에스티 | KOSDAQ | 25,200 | ▲ 50 | ▲ 0.2% | 256,820 | 6,465,540 |
052710 | 아모텍 | KOSDAQ | 14,150 | ▲ 860 | ▲ 6.47% | 310,750 | 4,338,795 |
52주 신저가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0030R0 | 대신밸류리츠 | KOSPI | 4,300 | ▼ 35 | ▼ 0.81% | 74,042 | 318,426 |
024900 | 디와이덕양 | KOSPI | 2,305 | ▼ 15 | ▼ 0.65% | 44,178 | 102,031 |
051630 | 진양화학 | KOSPI | 1,939 | ▼ 10 | ▼ 0.51% | 31,710 | 61,561 |
025870 | 신라에스지 | KOSDAQ | 5,580 | ▼ 20 | ▼ 0.36% | 1,914 | 10,705 |
032685 | 소프트센우 | KOSDAQ | 6,250 | ▼ 150 | ▼ 2.34% | 2,068 | 13,016 |
052770 | 아이톡시 | KOSDAQ | 650 | ▼ 10 | ▼ 1.52% | 162,521 | 106,587 |
091440 | 한울소재과학 | KOSDAQ | 1,993 | ▼ 37 | ▼ 1.82% | 147,958 | 296,166 |
096240 | 크레버스 | KOSDAQ | 12,780 | ▼ 30 | ▼ 0.23% | 22,733 | 290,336 |
098660 | 에스티오 | KOSDAQ | 2,020 | ▼ 30 | ▼ 1.46% | 35,787 | 72,079 |
209640 | 와이제이링크 | KOSDAQ | 3,820 | ▼ 10 | ▼ 0.26% | 998,418 | 4,026,728 |
291230 | 엔피 | KOSDAQ | 1,419 | ▼ 4 | ▼ 0.28% | 41,449 | 59,177 |
396270 | 넥스트칩 | KOSDAQ | 2,685 | ▼ 275 | ▼ 9.29% | 818,771 | 2,259,858 |
900100 | 애머릿지 | KOSDAQ | 771 | ▼ 39 | ▼ 4.81% | 533,359 | 420,476 |
178600 | 대동고려삼 | KONEX | 1,999 | ▼ 51 | ▼ 2.49% | 0 | 0 |
403360 | 라피치 | KONEX | 4,975 | ▼ 25 | ▼ 0.5% | 4 | 19 |
[25년09월04일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기