
오늘의 격언
▣ 인기는 순환한다. ▣
[25년09월03일] 한국증시 마감시황
TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
---|---|---|---|---|---|
지수 | 대비 | 3,184.42 | +12.07 | 796.81 | +2.81 |
등락률 | +0.38% | +0.35% | |||
거래대금 | 335,816,449 | 1,189,073,685 | |||
상승 종목수 | 503 (▲ 17) | 836 (▼ 203) | |||
하락 종목수 | 371 (▼ 7) | 712 (▲ 173) |
[25년09월03일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15260 | 에이엔피 | KOSPI | 618 | ▲ 142 | ▲ 29.83% | 12,099,839 | 7,007,877 |
250930 | 예선테크 | KOSDAQ | 553 | ▲ 127 | ▲ 29.81% | 1,909,979 | 1,023,744 |
52420 | 오성첨단소재 | KOSDAQ | 1,860 | ▲ 429 | ▲ 29.98% | 61,839,960 | 105,757,081 |
149300 | 아퓨어스 | KONEX | 216 | ▲ 28 | ▲ 14.89% | 183,210 | 37,901 |
299480 | 지앤이헬스케어 | KONEX | 371 | ▲ 48 | ▲ 14.86% | 23,691 | 8,743 |
390110 | 애니메디솔루션 | KONEX | 1,895 | ▲ 247 | ▲ 14.99% | 1 | 1 |
하한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185190 | 수프로 | KONEX | 1,016 | ▼ 179 | ▼ 14.98% | 0 | 0 |
289170 | 바이오텐 | KONEX | 3,400 | ▼ 595 | ▼ 14.89% | 105 | 357 |
346010 | 타이드 | KONEX | 1,020 | ▼ 180 | ▼ 15% | 10 | 10 |
[25년09월03일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년09월03일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005430 | 한국공항 | KOSPI | 68,500 | ▲ 3,100 | ▲ 4.74% | 22,807 | 1,531,579 |
009150 | 삼성전기 | KOSPI | 174,200 | ▲ 4,300 | ▲ 2.53% | 793,926 | 138,028,610 |
009155 | 삼성전기우 | KOSPI | 79,100 | ▲ 3,100 | ▲ 4.08% | 48,283 | 3,768,374 |
011210 | 현대위아 | KOSPI | 54,400 | ▲ 3,000 | ▲ 5.84% | 339,122 | 18,323,032 |
012330 | 현대모비스 | KOSPI | 324,500 | ▲ 1,000 | ▲ 0.31% | 145,348 | 46,931,180 |
012750 | 에스원 | KOSPI | 81,300 | ▲ 1,600 | ▲ 2.01% | 27,610 | 2,229,001 |
016880 | 웅진 | KOSPI | 4,805 | ▲ 115 | ▲ 2.45% | 1,016,494 | 4,772,328 |
017960 | 한국카본 | KOSPI | 33,750 | ▲ 1,950 | ▲ 6.13% | 1,260,806 | 42,605,519 |
036530 | SNT홀딩스 | KOSPI | 66,800 | ▲ 2,000 | ▲ 3.09% | 34,942 | 2,291,983 |
071970 | HD현대마린엔진 | KOSPI | 93,500 | ▲ 200 | ▲ 0.21% | 254,299 | 23,690,804 |
0041B0 | 교보18호스팩 | KOSDAQ | 2,005 | ▲ 5 | ▲ 0.25% | 41,332 | 82,766 |
012620 | 원일특강 | KOSDAQ | 8,490 | ▲ 40 | ▲ 0.47% | 13,794 | 117,014 |
023790 | 동일스틸럭스 | KOSDAQ | 1,659 | ▲ 39 | ▲ 2.41% | 5,166,445 | 8,698,526 |
033500 | 동성화인텍 | KOSDAQ | 32,550 | ▲ 900 | ▲ 2.84% | 497,897 | 16,258,494 |
037030 | 파워넷 | KOSDAQ | 3,070 | ▲ 180 | ▲ 6.23% | 527,571 | 1,583,545 |
054950 | 제이브이엠 | KOSDAQ | 30,700 | ▲ 200 | ▲ 0.66% | 164,441 | 5,059,154 |
059100 | 아이컴포넌트 | KOSDAQ | 5,730 | ▲ 280 | ▲ 5.14% | 72,893 | 410,217 |
060720 | KH바텍 | KOSDAQ | 13,550 | ▲ 940 | ▲ 7.45% | 2,033,922 | 27,447,517 |
064820 | 케이프 | KOSDAQ | 9,820 | ▲ 290 | ▲ 3.04% | 914,803 | 8,935,826 |
073540 | 에프알텍 | KOSDAQ | 2,345 | ▲ 20 | ▲ 0.86% | 3,437,157 | 9,104,506 |
52주 신저가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004100 | 태양금속 | KOSPI | 2,080 | ▼ 5 | ▼ 0.24% | 104,936 | 216,925 |
006490 | 인스코비 | KOSPI | 776 | ▼ 50 | ▼ 6.05% | 752,383 | 601,328 |
006890 | 태경케미컬 | KOSPI | 9,190 | ▼ 210 | ▼ 2.23% | 53,470 | 492,618 |
023960 | 에쓰씨엔지니어링 | KOSPI | 1,169 | ▼ 18 | ▼ 1.52% | 61,254 | 71,663 |
007770 | 한일화학 | KOSDAQ | 9,090 | ▼ 70 | ▼ 0.76% | 965 | 8,760 |
033170 | 시그네틱스 | KOSDAQ | 599 | ▼ 2 | ▼ 0.33% | 96,229 | 57,773 |
040300 | YTN | KOSDAQ | 2,795 | ▼ 10 | ▼ 0.36% | 73,574 | 205,162 |
049120 | 파인디앤씨 | KOSDAQ | 884 | ▼ 1 | ▼ 0.11% | 29,287 | 25,833 |
052770 | 아이톡시 | KOSDAQ | 660 | ▼ 15 | ▼ 2.22% | 172,997 | 112,974 |
053290 | NE능률 | KOSDAQ | 2,150 | ▼ 30 | ▼ 1.38% | 34,275 | 74,215 |
065130 | 탑엔지니어링 | KOSDAQ | 3,560 | ▼ 5 | ▼ 0.14% | 5,867 | 20,970 |
066590 | 우수AMS | KOSDAQ | 2,825 | ▼ 25 | ▼ 0.88% | 114,131 | 321,978 |
067010 | 이씨에스 | KOSDAQ | 2,620 | ▼ 35 | ▼ 1.32% | 11,338 | 29,712 |
091440 | 한울소재과학 | KOSDAQ | 2,030 | ▼ 40 | ▼ 1.93% | 79,356 | 161,954 |
096240 | 크레버스 | KOSDAQ | 12,810 | ▼ 110 | ▼ 0.85% | 70,053 | 894,598 |
115610 | 이미지스 | KOSDAQ | 818 | ▼ 6 | ▼ 0.73% | 167,671 | 138,198 |
200350 | 아티스트스튜디오 | KOSDAQ | 8,650 | ▼ 30 | ▼ 0.35% | 19,711 | 170,288 |
204020 | 그리티 | KOSDAQ | 2,435 | ▼ 5 | ▼ 0.2% | 182,705 | 440,720 |
227420 | 도부 | KONEX | 490 | ▼ 15 | ▼ 2.97% | 2,608 | 1,512 |
067160 | SOOP | NaN | 75,300 | ▼ 1,400 | ▼ 1.83% | 59,058 | 4,447,059 |
[25년09월03일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기