25.09.05 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 인기주는 초기 시세에 따라 붙어라. ▣

[25년09월05일] 한국증시 마감시황

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 3,205.12 +4.29 811.40 +5.98
등락률 +0.13% +0.74%
거래대금 323,844,686 1,013,622,146
상승 종목수 451 (▼ 159) 845 (▼ 281)
하락 종목수 404 (▲ 155) 703 (▲ 249)

[25년09월05일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
23790 동일스틸럭스 KOSDAQ 2,155 ▲ 496 ▲ 29.9% 7,928,270 16,119,798
290650 엘앤씨바이오 KOSDAQ 42,150 ▲ 9,700 ▲ 29.89% 4,165,686 163,738,616
299480 지앤이헬스케어 KONEX 487 ▲ 63 ▲ 14.86% 30,332 14,728

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
191600 블루탑 KONEX 6,460 ▼ 1,140 ▼ 15% 1,312 8,551
217910 에스제이켐 KONEX 348 ▼ 61 ▼ 14.91% 0 0
390110 애니메디솔루션 KONEX 1,528 ▼ 269 ▼ 14.97% 5 7

[25년09월05일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[25년09월05일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
00104K CJ4우(전환) KOSPI 145,300 ▲ 6,900 ▲ 4.99% 37,158 5,353,228
002380 KCC KOSPI 405,000 ▲ 13,000 ▲ 3.32% 26,327 10,553,574
009540 HD한국조선해양 KOSPI 428,500 ▲ 6,500 ▲ 1.54% 384,775 165,294,398
011690 와이투솔루션 KOSPI 3,690 ▲ 190 ▲ 5.43% 2,358,611 8,703,773
019180 티에이치엔 KOSPI 5,240 ▲ 440 ▲ 9.17% 1,425,306 7,375,103
036530 SNT홀딩스 KOSPI 72,600 ▲ 3,600 ▲ 5.22% 34,494 2,404,959
044380 주연테크 KOSPI 536 ▲ 3 ▲ 0.56% 224,069 119,340
0004Y0 디비금융제14호스팩 KOSDAQ 2,005 ▲ 5 ▲ 0.25% 15,042 30,096
010170 대한광통신 KOSDAQ 1,339 ▲ 56 ▲ 4.36% 11,892,579 15,978,988
012620 원일특강 KOSDAQ 8,850 ▲ 270 ▲ 3.15% 27,181 237,663
019010 베뉴지 KOSDAQ 2,450 ▲ 115 ▲ 4.93% 61,687 148,808
023790 동일스틸럭스 KOSDAQ 2,155 ▲ 496 ▲ 29.9% 7,928,270 16,119,798
024880 케이피에프 KOSDAQ 5,710 ▲ 210 ▲ 3.82% 1,442,315 8,390,338
034810 해성산업 KOSDAQ 8,450 ▲ 260 ▲ 3.17% 59,427 492,690
036810 에프에스티 KOSDAQ 26,650 ▲ 1,450 ▲ 5.75% 798,358 21,362,268
038010 제일테크노스 KOSDAQ 7,230 ▲ 180 ▲ 2.55% 463,565 3,404,834
047820 초록뱀미디어 KOSDAQ 6,180 ▲ 260 ▲ 4.39% 385,045 2,366,736
054950 제이브이엠 KOSDAQ 32,600 ▲ 1,350 ▲ 4.32% 209,121 6,716,490
059100 아이컴포넌트 KOSDAQ 5,750 ▲ 70 ▲ 1.23% 21,427 122,540
067310 하나마이크론 KOSDAQ 13,980 ▲ 420 ▲ 3.1% 1,394,878 19,415,998

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
0030R0 대신밸류리츠 KOSPI 4,280 ▼ 20 ▼ 0.47% 89,011 381,621
004100 태양금속 KOSPI 2,070 ▼ 20 ▼ 0.96% 139,039 288,337
006490 인스코비 KOSPI 756 ▼ 22 ▼ 2.83% 475,248 367,036
006890 태경케미컬 KOSPI 9,180 ▼ 10 ▼ 0.11% 27,334 250,607
344820 KCC글라스 KOSPI 28,900 ▼ 400 ▼ 1.37% 53,713 1,563,019
032685 소프트센우 KOSDAQ 6,150 ▼ 100 ▼ 1.6% 1,401 8,808
045520 크린앤사이언스 KOSDAQ 4,025 ▼ 80 ▼ 1.95% 7,717 31,279
052770 아이톡시 KOSDAQ 640 ▼ 10 ▼ 1.54% 154,679 99,683
096240 크레버스 KOSDAQ 12,770 ▼ 10 ▼ 0.08% 14,604 186,627
098660 에스티오 KOSDAQ 1,999 ▼ 21 ▼ 1.04% 20,509 41,221
189860 서전기전 KOSDAQ 3,185 ▼ 100 ▼ 3.04% 25,248 81,044
200350 아티스트스튜디오 KOSDAQ 8,550 ▼ 180 ▼ 2.06% 32,195 277,060
204020 그리티 KOSDAQ 2,410 ▼ 30 ▼ 1.23% 136,444 330,286
209640 와이제이링크 KOSDAQ 3,610 ▼ 210 ▼ 5.5% 208,644 767,704
102950 아하 KONEX 1,845 ▼ 68 ▼ 3.55% 2,703 5,022
116100 태양기계 KONEX 545 ▼ 4 ▼ 0.73% 18,427 10,130
178600 대동고려삼 KONEX 1,721 ▼ 278 ▼ 13.91% 2 3
191600 블루탑 KONEX 6,460 ▼ 1,140 ▼ 15% 1,312 8,551
260870 SK시그넷 KONEX 10,570 ▼ 40 ▼ 0.38% 3,433 36,113
379390 이성씨엔아이 KONEX 5,700 ▼ 90 ▼ 1.55% 46 262

[25년09월05일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기