25.09.01 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 생선의 꼬리와 머리는 고양이에게 주라 ▣

[25년09월01일] 한국증시 마감시황

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 3,142.93 -43.08 785.00 -11.91
등락률 -1.35% -1.49%
거래대금 260,138,455 1,093,852,709
상승 종목수 201 (▼ 100) 326 (▼ 247)
하락 종목수 696 (▲ 115) 1,279 (▲ 277)

[25년09월01일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
199430 케이엔알시스템 KOSDAQ 13,240 ▲ 3,050 ▲ 29.93% 5,501,375 69,773,639
31860 디에이치엑스컴퍼니 KOSDAQ 890 ▲ 205 ▲ 29.93% 367,914 318,748
40350 크레오에스지 KOSDAQ 365 ▲ 84 ▲ 29.89% 17,742,293 5,941,541
44480 빌리언스 KOSDAQ 468 ▲ 108 ▲ 30% 30,646,786 13,468,977
8290 원풍물산 KOSDAQ 674 ▲ 155 ▲ 29.87% 8,729,493 5,774,043
149300 아퓨어스 KONEX 164 ▲ 21 ▲ 14.69% 21,570 3,537
215570 크로넥스 KONEX 667 ▲ 87 ▲ 15% 5,646 3,682
258050 테크트랜스 KONEX 658 ▲ 85 ▲ 14.83% 4,029 2,592

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
83660 CSA 코스믹 KOSDAQ 1,014 ▼ 434 ▼ 29.97% 12,064,312 12,817,135
189350 코셋 KONEX 1,580 ▼ 278 ▼ 14.96% 1 1
227420 도부 KONEX 551 ▼ 97 ▼ 14.97% 9 5
253610 루트락 KONEX 1,155 ▼ 203 ▼ 14.95% 0 0
331660 한국미라클피플사 KONEX 10,510 ▼ 1,850 ▼ 14.97% 6 63

[25년09월01일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[25년09월01일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000320 노루홀딩스 KOSPI 35,650 ▲ 1,850 ▲ 5.47% 59,085 2,077,380
001270 부국증권 KOSPI 69,900 ▲ 4,400 ▲ 6.72% 430,424 29,677,771
009540 HD한국조선해양 KOSPI 415,000 ▲ 8,500 ▲ 2.09% 541,160 225,609,698
012330 현대모비스 KOSPI 321,500 ▲ 3,000 ▲ 0.94% 268,038 86,466,131
044380 주연테크 KOSPI 525 ▲ 23 ▲ 4.58% 691,590 354,811
071970 HD현대마린엔진 KOSPI 92,100 ▲ 100 ▲ 0.11% 388,194 35,352,030
075580 세진중공업 KOSPI 15,860 ▲ 660 ▲ 4.34% 4,497,089 72,040,852
077970 STX엔진 KOSPI 43,850 ▲ 550 ▲ 1.27% 750,119 32,606,603
078520 에이블씨엔씨 KOSPI 14,460 ▲ 740 ▲ 5.39% 827,128 11,758,312
0004Y0 디비금융제14호스팩 KOSDAQ 2,000 ▲ 1 ▲ 0.05% 32,067 64,101
0041L0 하나35호스팩 KOSDAQ 1,996 ▲ 2 ▲ 0.1% 36,795 73,383
008290 원풍물산 KOSDAQ 674 ▲ 155 ▲ 29.87% 8,729,493 5,774,043
012620 원일특강 KOSDAQ 8,350 ▲ 200 ▲ 2.45% 24,475 202,391
023160 태광 KOSDAQ 26,100 ▲ 950 ▲ 3.78% 552,795 14,443,110
024950 삼천리자전거 KOSDAQ 4,820 ▲ 170 ▲ 3.66% 212,919 1,013,472
030530 원익홀딩스 KOSDAQ 8,990 ▲ 300 ▲ 3.45% 3,032,500 27,086,378
052710 아모텍 KOSDAQ 13,190 ▲ 70 ▲ 0.53% 176,677 2,348,272
054540 삼영엠텍 KOSDAQ 9,230 ▲ 590 ▲ 6.83% 15,498,045 145,052,565
054950 제이브이엠 KOSDAQ 30,000 ▲ 100 ▲ 0.33% 94,783 2,829,296
064820 케이프 KOSDAQ 9,390 ▲ 80 ▲ 0.86% 1,545,605 14,726,135

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000520 삼일제약 KOSPI 9,660 ▼ 270 ▼ 2.72% 113,121 1,099,542
000860 강남제비스코 KOSPI 11,500 ▼ 140 ▼ 1.2% 15,953 185,561
001380 SG글로벌 KOSPI 1,609 ▼ 19 ▼ 1.17% 96,030 155,187
0030R0 대신밸류리츠 KOSPI 4,330 ▼ 20 ▼ 0.46% 39,818 172,433
003920 남양유업 KOSPI 56,200 ▼ 600 ▼ 1.06% 4,630 260,333
004100 태양금속 KOSPI 2,095 ▼ 55 ▼ 2.56% 290,617 610,464
004105 태양금속우 KOSPI 3,105 ▼ 40 ▼ 1.27% 44,528 136,345
004835 덕성우 KOSPI 7,590 ▼ 110 ▼ 1.43% 332,373 2,821,714
006490 인스코비 KOSPI 823 ▼ 13 ▼ 1.56% 528,741 438,111
006890 태경케미컬 KOSPI 9,480 ▼ 180 ▼ 1.86% 23,015 218,828
008350 남선알미늄 KOSPI 1,125 ▼ 23 ▼ 2% 479,093 544,363
009410 태영건설 KOSPI 1,752 ▼ 48 ▼ 2.67% 398,105 702,902
011300 성안머티리얼스 KOSPI 383 ▼ 14 ▼ 3.53% 2,333,247 866,481
013000 세우글로벌 KOSPI 1,051 ▼ 23 ▼ 2.14% 25,437 26,977
014820 동원시스템즈 KOSPI 28,450 ▼ 200 ▼ 0.7% 14,954 427,509
016580 환인제약 KOSPI 10,250 ▼ 330 ▼ 3.12% 114,882 1,189,316
017860 DS단석 KOSPI 20,300 ▼ 500 ▼ 2.4% 77,734 1,582,818
0010V0 제이피아이헬스케어 KOSDAQ 15,680 ▼ 1,040 ▼ 6.22% 256,816 4,138,618
005160 동국산업 KOSDAQ 3,070 ▼ 115 ▼ 3.61% 172,740 540,767
013810 스페코 KOSDAQ 2,740 ▼ 40 ▼ 1.44% 67,128 184,432

[25년09월01일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기