
오늘의 격언
▣ 주식투자는 절대적 유연성이 필요하다. ▣
[25년08월28일] 한국증시 마감시황
TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
---|---|---|---|---|---|
지수 | 대비 | 3,196.32 | +9.16 | 798.43 | -3.29 |
등락률 | +0.29% | -0.41% | |||
거래대금 | 312,188,158 | 787,080,503 | |||
상승 종목수 | 483 (▲ 147) | 713 (▲ 96) | |||
하락 종목수 | 383 (▼ 140) | 845 (▼ 104) |
[25년08월28일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187660 | 현대ADM | KOSDAQ | 3,000 | ▲ 690 | ▲ 29.87% | 34,980,949 | 96,352,211 |
23790 | 동일스틸럭스 | KOSDAQ | 1,196 | ▲ 276 | ▲ 30% | 8,299,542 | 9,188,362 |
9780 | 엠에스씨 | KOSDAQ | 10,770 | ▲ 2,480 | ▲ 29.92% | 2,870,626 | 29,026,826 |
236340 | 메디젠휴먼케어 | KONEX | 1,955 | ▲ 255 | ▲ 15% | 21 | 38 |
258050 | 테크트랜스 | KONEX | 499 | ▲ 65 | ▲ 14.98% | 9,528 | 4,754 |
하한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149300 | 아퓨어스 | KONEX | 125 | ▼ 21 | ▼ 14.38% | 10,170 | 1,271 |
189350 | 코셋 | KONEX | 1,683 | ▼ 296 | ▼ 14.96% | 2 | 3 |
253610 | 루트락 | KONEX | 1,190 | ▼ 210 | ▼ 15% | 10 | 11 |
289170 | 바이오텐 | KONEX | 3,615 | ▼ 635 | ▼ 14.94% | 61 | 221 |
[25년08월28일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년08월28일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000320 | 노루홀딩스 | KOSPI | 32,800 | ▲ 1,000 | ▲ 3.14% | 65,917 | 2,159,890 |
003230 | 삼양식품 | KOSPI | 1,597,000 | ▲ 85,000 | ▲ 5.62% | 101,756 | 162,618,055 |
009540 | HD한국조선해양 | KOSPI | 408,500 | ▲ 39,000 | ▲ 10.55% | 1,363,780 | 551,960,259 |
012750 | 에스원 | KOSPI | 80,100 | ▲ 900 | ▲ 1.14% | 31,170 | 2,489,221 |
016880 | 웅진 | KOSPI | 4,665 | ▲ 225 | ▲ 5.07% | 919,949 | 4,220,160 |
031440 | 신세계푸드 | KOSPI | 43,500 | ▲ 300 | ▲ 0.69% | 19,214 | 833,302 |
032830 | 삼성생명 | KOSPI | 144,100 | ▲ 5,400 | ▲ 3.89% | 370,389 | 53,392,600 |
033530 | SJG세종 | KOSPI | 6,110 | ▲ 30 | ▲ 0.49% | 371,594 | 2,277,493 |
036530 | SNT홀딩스 | KOSPI | 62,800 | ▲ 2,800 | ▲ 4.67% | 40,749 | 2,529,851 |
044380 | 주연테크 | KOSPI | 490 | ▲ 4 | ▲ 0.82% | 425,140 | 208,000 |
0041B0 | 교보18호스팩 | KOSDAQ | 1,999 | ▲ 1 | ▲ 0.05% | 50,297 | 100,537 |
0041L0 | 하나35호스팩 | KOSDAQ | 1,994 | ▲ 2 | ▲ 0.1% | 26,948 | 53,740 |
009780 | 엠에스씨 | KOSDAQ | 10,770 | ▲ 2,480 | ▲ 29.92% | 2,870,626 | 29,026,826 |
012620 | 원일특강 | KOSDAQ | 8,140 | ▲ 90 | ▲ 1.12% | 16,225 | 132,039 |
030530 | 원익홀딩스 | KOSDAQ | 8,540 | ▲ 890 | ▲ 11.63% | 12,156,730 | 101,423,005 |
033500 | 동성화인텍 | KOSDAQ | 32,050 | ▲ 1,000 | ▲ 3.22% | 404,391 | 12,837,402 |
037030 | 파워넷 | KOSDAQ | 2,930 | ▲ 90 | ▲ 3.17% | 592,672 | 1,750,807 |
037760 | 쎄니트 | KOSDAQ | 1,762 | ▲ 2 | ▲ 0.11% | 7,507 | 13,222 |
039020 | 이건홀딩스 | KOSDAQ | 5,210 | ▲ 160 | ▲ 3.17% | 490,544 | 2,513,288 |
054540 | 삼영엠텍 | KOSDAQ | 6,650 | ▲ 80 | ▲ 1.22% | 4,908,882 | 33,147,521 |
52주 신저가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004830 | 덕성 | KOSPI | 5,380 | ▼ 60 | ▼ 1.1% | 63,310 | 341,585 |
009410 | 태영건설 | KOSPI | 1,851 | ▼ 10 | ▼ 0.54% | 222,783 | 412,251 |
009460 | 한창제지 | KOSPI | 640 | ▼ 4 | ▼ 0.62% | 52,647 | 33,795 |
024900 | 디와이덕양 | KOSPI | 2,385 | ▼ 55 | ▼ 2.25% | 82,183 | 197,551 |
047400 | 유니온머티리얼 | KOSPI | 1,522 | ▼ 19 | ▼ 1.23% | 101,688 | 155,333 |
069640 | 한세엠케이 | KOSPI | 876 | ▼ 1 | ▼ 0.11% | 22,987 | 20,247 |
0010V0 | 제이피아이헬스케어 | KOSDAQ | 17,410 | ▼ 650 | ▼ 3.6% | 476,044 | 8,471,275 |
005160 | 동국산업 | KOSDAQ | 3,235 | ▼ 25 | ▼ 0.77% | 235,656 | 760,922 |
013810 | 스페코 | KOSDAQ | 2,760 | ▼ 50 | ▼ 1.78% | 55,741 | 155,444 |
019590 | 에스유앤피 | KOSDAQ | 312 | ▼ 2,453 | ▼ 88.72% | 9,753,876 | 2,299,046 |
021045 | 대호특수강우 | KOSDAQ | 2,460 | ▼ 100 | ▼ 3.91% | 25,571 | 63,365 |
024910 | 경창산업 | KOSDAQ | 1,591 | ▼ 4 | ▼ 0.25% | 24,086 | 38,399 |
061040 | 알에프텍 | KOSDAQ | 2,325 | ▼ 80 | ▼ 3.33% | 138,724 | 325,098 |
066130 | 하츠 | KOSDAQ | 4,675 | ▼ 60 | ▼ 1.27% | 44,966 | 210,546 |
067010 | 이씨에스 | KOSDAQ | 2,640 | ▼ 5 | ▼ 0.19% | 3,558 | 9,401 |
070300 | 엑스큐어 | KOSDAQ | 1,205 | ▼ 34 | ▼ 2.74% | 467,767 | 565,963 |
076610 | 해성옵틱스 | KOSDAQ | 542 | ▼ 7 | ▼ 1.28% | 601,677 | 328,741 |
078590 | 휴림에이텍 | KOSDAQ | 465 | ▼ 2 | ▼ 0.43% | 97,024 | 45,233 |
096240 | 크레버스 | KOSDAQ | 12,930 | ▼ 120 | ▼ 0.92% | 74,338 | 960,319 |
098660 | 에스티오 | KOSDAQ | 2,050 | ▼ 30 | ▼ 1.44% | 52,057 | 105,217 |
[25년08월28일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기