
오늘의 격언
▣ 연 날릴 때는 줄을 모두 풀지 않는다. ▣
[25년08월26일] 한국증시 마감시황
TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
---|---|---|---|---|---|
지수 | 대비 | 3,179.36 | -30.50 | 801.66 | +3.64 |
등락률 | -0.95% | +0.46% | |||
거래대금 | 325,353,201 | 784,245,468 | |||
상승 종목수 | 322 (▼ 280) | 635 (▼ 477) | |||
하락 종목수 | 543 (▲ 272) | 912 (▲ 449) |
[25년08월26일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5360 | 모나미 | KOSPI | 2,575 | ▲ 593 | ▲ 29.92% | 13,724,414 | 32,667,804 |
317830 | 에스피시스템스 | KOSDAQ | 8,780 | ▲ 2,020 | ▲ 29.88% | 4,299,001 | 35,726,803 |
7820 | 에스엠코어 | KOSDAQ | 4,625 | ▲ 1,065 | ▲ 29.92% | 9,922,492 | 43,212,545 |
258050 | 테크트랜스 | KONEX | 378 | ▲ 49 | ▲ 14.89% | 184,614 | 52,360 |
하한가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149300 | 아퓨어스 | KONEX | 171 | ▼ 30 | ▼ 14.93% | 102,782 | 18,266 |
227420 | 도부 | KONEX | 688 | ▼ 121 | ▼ 14.96% | 422 | 290 |
331660 | 한국미라클피플사 | KONEX | 12,360 | ▼ 2,170 | ▼ 14.93% | 1 | 12 |
66830 | 제노텍 | KONEX | 1,003 | ▼ 176 | ▼ 14.93% | 4,413 | 4,431 |
93510 | 엔지브이아이 | KONEX | 1,603 | ▼ 282 | ▼ 14.96% | 18 | 29 |
[25년08월26일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년08월26일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003570 | SNT다이내믹스 | KOSPI | 65,200 | ▲ 2,400 | ▲ 3.82% | 308,851 | 20,000,322 |
005750 | 대림바스 | KOSPI | 4,640 | ▲ 85 | ▲ 1.87% | 47,872 | 219,440 |
006650 | 대한유화 | KOSPI | 125,900 | ▲ 13,400 | ▲ 11.91% | 214,196 | 26,629,474 |
010140 | 삼성중공업 | KOSPI | 20,600 | ▲ 600 | ▲ 3% | 17,286,480 | 354,271,258 |
012750 | 에스원 | KOSPI | 79,100 | ▲ 300 | ▲ 0.38% | 24,506 | 1,927,056 |
015230 | 대창단조 | KOSPI | 6,500 | ▲ 110 | ▲ 1.72% | 184,726 | 1,187,864 |
019180 | 티에이치엔 | KOSPI | 4,980 | ▲ 85 | ▲ 1.74% | 801,060 | 3,906,457 |
078520 | 에이블씨엔씨 | KOSPI | 12,630 | ▲ 150 | ▲ 1.2% | 537,579 | 6,731,150 |
001000 | 신라섬유 | KOSDAQ | 2,175 | ▲ 15 | ▲ 0.69% | 101,645 | 217,247 |
0041B0 | 교보18호스팩 | KOSDAQ | 1,996 | ▲ 1 | ▲ 0.05% | 77,586 | 154,886 |
0044K0 | 삼성스팩10호 | KOSDAQ | 1,986 | ▲ 4 | ▲ 0.2% | 352,776 | 700,167 |
030530 | 원익홀딩스 | KOSDAQ | 7,540 | ▲ 1,070 | ▲ 16.54% | 25,991,098 | 190,976,122 |
037030 | 파워넷 | KOSDAQ | 2,925 | ▲ 10 | ▲ 0.34% | 147,161 | 430,664 |
037760 | 쎄니트 | KOSDAQ | 1,761 | ▲ 5 | ▲ 0.28% | 14,616 | 25,676 |
049470 | SGA | KOSDAQ | 2,860 | ▲ 20 | ▲ 0.7% | 3,879,101 | 11,488,184 |
052710 | 아모텍 | KOSDAQ | 12,520 | ▲ 520 | ▲ 4.33% | 128,741 | 1,609,977 |
054950 | 제이브이엠 | KOSDAQ | 29,900 | ▲ 200 | ▲ 0.67% | 163,408 | 4,867,868 |
069140 | 누리플랜 | KOSDAQ | 2,870 | ▲ 130 | ▲ 4.74% | 417,288 | 1,167,468 |
080010 | 이상네트웍스 | KOSDAQ | 6,370 | ▲ 40 | ▲ 0.63% | 28,192 | 180,104 |
083650 | 비에이치아이 | KOSDAQ | 55,600 | ▲ 2,700 | ▲ 5.1% | 1,489,302 | 81,608,025 |
52주 신저가 종목
종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002840 | 미원상사 | KOSPI | 139,300 | ▼ 6,500 | ▼ 4.46% | 32,480 | 4,539,344 |
003580 | HLB글로벌 | KOSPI | 2,075 | ▼ 45 | ▼ 2.12% | 94,255 | 196,734 |
003920 | 남양유업 | KOSPI | 56,600 | ▼ 1,700 | ▼ 2.92% | 9,409 | 537,858 |
004080 | 신흥 | KOSPI | 13,820 | ▼ 20 | ▼ 0.14% | 2,598 | 35,921 |
004835 | 덕성우 | KOSPI | 7,630 | ▼ 80 | ▼ 1.04% | 5,634 | 42,913 |
009410 | 태영건설 | KOSPI | 1,887 | ▼ 25 | ▼ 1.31% | 112,043 | 212,628 |
047400 | 유니온머티리얼 | KOSPI | 1,549 | ▼ 28 | ▼ 1.78% | 99,736 | 154,952 |
0010V0 | 제이피아이헬스케어 | KOSDAQ | 18,600 | ▼ 1,850 | ▼ 9.05% | 755,695 | 14,567,921 |
007770 | 한일화학 | KOSDAQ | 9,200 | ▼ 140 | ▼ 1.5% | 3,069 | 28,383 |
013810 | 스페코 | KOSDAQ | 2,815 | ▼ 15 | ▼ 0.53% | 47,288 | 133,570 |
024910 | 경창산업 | KOSDAQ | 1,596 | ▼ 27 | ▼ 1.66% | 90,945 | 145,716 |
049550 | 잉크테크 | KOSDAQ | 3,110 | ▼ 40 | ▼ 1.27% | 19,734 | 61,405 |
053290 | NE능률 | KOSDAQ | 2,220 | ▼ 95 | ▼ 4.1% | 36,543 | 82,782 |
067170 | 오텍 | KOSDAQ | 1,877 | ▼ 35 | ▼ 1.83% | 225,202 | 424,078 |
070300 | 엑스큐어 | KOSDAQ | 1,250 | ▼ 135 | ▼ 9.75% | 1,087,708 | 1,374,850 |
083790 | CG인바이츠 | KOSDAQ | 1,557 | ▼ 53 | ▼ 3.29% | 231,589 | 370,443 |
091120 | 이엠텍 | KOSDAQ | 9,640 | ▼ 110 | ▼ 1.13% | 36,583 | 353,836 |
091440 | 한울소재과학 | KOSDAQ | 2,145 | ▼ 5 | ▼ 0.23% | 66,948 | 143,029 |
066830 | 제노텍 | KONEX | 1,003 | ▼ 176 | ▼ 14.93% | 4,413 | 4,431 |
102950 | 아하 | KONEX | 1,898 | ▼ 7 | ▼ 0.37% | 1,662 | 3,130 |
[25년08월26일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기