26.10.07 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 폭락 후 지리한 하락이 끝나면 주가가 급등한다. ▣

 

[26년10월07일] 한국증시 마감시황

■ 2026년 10월 07일 한국 증시 마감 시황
코스피 2일 연속 하락, 코스닥 하루 만에 하락 상황

■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 6,803.90포인트, 전일 대비 -137.49포인트, -1.98% 하락
▪ 코스닥(KOSDAQ): 898.43포인트, 전일 대비 -21.49포인트, -2.34% 하락

■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 외국인 -26,062억 매도, 기관 -6,747억 매도, 개인 +25,609억 매수 흐름
▪ 코스닥시장: 외국인 -2,648억 매도, 기관 -2,169억 매도, 개인 +5,042억 매수 흐름
▪ 강세 업종: 소형주(소형주 지수 -0.1% 상대적 강세), AI 수요 기대감(AI 관련 기업 매수 기대)
▪ 약세 업종: 금속 -4.1% 하락, 운송장비·부품 -3.5% 하락, 기계·장비 -2.5% 하락, 전기·전자 -2.3% 하락

■ 종합
외국인 매도와 실적 발표 경계감이 전기·전자 중심 매도 압력으로 작용, 전체 시장 약세 지속. 달러 강세와 원화 약세, 유가 상승이 추가적인 하방 압력으로 작용. 해외 주요 지수는 소폭 상승세 유지, 국내 시장은 내수·수출 둔화와 금리 변동성에 민감한 구조적 약세 관측. 향후 금리 안정 및 AI 수요 회복 여부가 시장 전환의 핵심 변수.

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 6,803.90 -137.49 898.43 -21.49
등락률 -1.98% -2.34%
거래대금 256,760 551,046
상승 종목수 365 (▼ 100) 606 (▼ 486)
하락 종목수 506 (▲ 97) 1,003 (▲ 463)

[26년10월07일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000650 천일고속 KOSPI 180,300 ▲ 41,600 ▲ 29.99% 25,162 4,373,684
002720 국제약품 KOSPI 4,430 ▲ 1,020 ▲ 29.91% 6,113,000 26,499,163
084670 동양고속 KOSPI 29,250 ▲ 6,750 ▲ 30% 99,928 2,809,108
117670 알파칩스 KOSDAQ 13,400 ▲ 3,090 ▲ 29.97% 638,695 8,168,890
250930 예선테크 KOSDAQ 893 ▲ 206 ▲ 29.99% 164,045 146,492
278650 HLB바이오스텝 KOSDAQ 4,855 ▲ 1,120 ▲ 29.99% 6,804,662 30,474,926

하한가 종목

오늘 데이터가 없습니다.

[26년10월07일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[26년10월07일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
005320 온타이드 KOSPI 1,556 ▲ 61 ▲ 4.08% 354,881 543,606
006120 SK디스커버리 KOSPI 71,400 ▲ 5,100 ▲ 7.69% 122,544 8,590,614
006125 SK디스커버리우 KOSPI 44,150 ▲ 850 ▲ 1.96% 4,935 216,945
008930 한미사이언스 KOSPI 61,500 ▲ 3,900 ▲ 6.77% 313,312 19,082,466
010950 S-Oil KOSPI 169,800 ▲ 4,500 ▲ 2.72% 377,290 64,067,249
010955 S-Oil우 KOSPI 90,000 ▲ 3,000 ▲ 3.45% 23,877 2,119,937
025000 KPX케미칼 KOSPI 57,900 ▲ 200 ▲ 0.35% 9,589 558,436
029460 케이씨 KOSPI 47,800 ▲ 2,350 ▲ 5.17% 63,217 2,957,841
002680 한탑 KOSDAQ 3,925 ▲ 430 ▲ 12.3% 218,024 855,406
017890 한국알콜 KOSDAQ 16,080 ▲ 340 ▲ 2.16% 86,175 1,379,201
031980 피에스케이홀딩스 KOSDAQ 203,500 ▲ 6,500 ▲ 3.3% 241,878 48,529,077
032860 더라미 KOSDAQ 3,860 ▲ 815 ▲ 26.77% 27,973 88,722
033560 블루콤 KOSDAQ 5,730 ▲ 70 ▲ 1.24% 28,420 161,772
037760 쎄니트 KOSDAQ 2,545 ▲ 45 ▲ 1.8% 11,407 28,612
041960 코미팜 KOSDAQ 10,900 ▲ 470 ▲ 4.51% 727,032 8,015,285
042510 라온시큐어 KOSDAQ 16,360 ▲ 1,490 ▲ 10.02% 18,309,400 301,951,417
051160 지어소프트 KOSDAQ 13,720 ▲ 60 ▲ 0.44% 213,967 2,975,129
056090 시지메드텍 KOSDAQ 6,100 ▲ 150 ▲ 2.52% 141,218 861,399
065690 파커스 KOSDAQ 1,937 ▲ 20 ▲ 1.04% 16,575 31,988
066360 체리부로 KOSDAQ 1,524 ▲ 55 ▲ 3.74% 21,683 31,642

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
005030 부산주공 KOSPI 25 ▼ 3 ▼ 10.71% 11,689,418 316,511
005110 한창 KOSPI 58 ▼ 19 ▼ 24.68% 7,093,515 469,356
005360 모나미 KOSPI 1,034 ▼ 16 ▼ 1.52% 299,016 314,365
009540 HD한국조선해양 KOSPI 300,500 ▼ 18,000 ▼ 5.65% 282,438 86,189,899
013890 지누스 KOSPI 6,790 ▼ 30 ▼ 0.44% 10,137 68,410
015760 한국전력 KOSPI 29,950 ▼ 350 ▼ 1.16% 878,966 26,489,027
016800 퍼시스 KOSPI 23,800 ▼ 500 ▼ 2.06% 209 5,068
023350 한국종합기술 KOSPI 3,715 ▼ 15 ▼ 0.4% 24,991 92,606
029530 신도리코 KOSPI 38,200 ▼ 750 ▼ 1.93% 4,439 169,385
030720 동원수산 KOSPI 4,460 ▼ 150 ▼ 3.25% 55,708 250,160
034220 LG디스플레이 KOSPI 8,280 ▼ 290 ▼ 3.38% 2,759,149 23,047,354
0010S0 와이즈플래닛컴퍼니 KOSDAQ 15,600 ▼ 1,030 ▼ 6.19% 566,821 9,448,528
0035S0 빅웨이브로보틱스 KOSDAQ 26,700 ▼ 4,300 ▼ 13.87% 1,540,647 45,977,457
007680 대원 KOSDAQ 2,990 ▼ 80 ▼ 2.61% 20,277 61,039
0132G0 교보20호스팩 KOSDAQ 1,972 ▼ 24 ▼ 1.2% 113 224
0155E0 해치텍 KOSDAQ 11,400 ▼ 520 ▼ 4.36% 134,610 1,562,206
0161M0 네오사피엔스 KOSDAQ 12,900 ▼ 970 ▼ 6.99% 5,212,373 74,029,876
019660 글로본 KOSDAQ 1,427 ▼ 11 ▼ 0.76% 23,887 33,853
021650 한국큐빅 KOSDAQ 1,925 ▼ 24 ▼ 1.23% 1,404 2,706
024830 세원물산 KOSDAQ 8,040 ▼ 140 ▼ 1.71% 10,008 80,668

[26년10월07일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기