
오늘의 격언
▣ 주식시장에서 모두가 큰일이 일어날 것이라고 생각하면 실제 아무 일도 일어나지 않는다. ▣
[26년10월06일] 한국증시 마감시황
■ 2026년 10월 06일 한국 증시 마감 시황
코스피는 외국인 매도와 실적 우려로 0.9 % 하락, 코스닥은 AI·배터리 호재와 나스닥 상승에 힘입어 3 % 상승
■ 주요 지수 현황
– 코스피(KOSPI): 6,941.39 포인트, ‑62.35 포인트(‑0.89 %), 종가 6,941.39 포인트
– 코스닥(KOSDAQ): 919.92 포인트, +26.63 포인트(+2.98 %), 종가 919.92 포인트
■ 매매 동향
– 유가증권시장(코스피) 외국인 매도 ‑17,508 억원, 기관 매도 ‑20 억원, 개인 매수 +7,421 억원
– 코스닥시장 외국인 매수 +1,187 억원, 기관 매수 +1,013 억원, 개인 매도 ‑2,085 억원
– 강세 업종: 대형주(+0.9 %), 중형주(+0.9 %), 소형주(+0.3 %)
– 약세 업종: 운송장비·부품(‑1.4 %), 전기·전자(‑1.3 %), 제약(‑1.1 %)
■ 종합
코스피는 전일 미국 기술주 상승에도 전기·전자주 중심 외국인 매도와 실적 발표 앞두고 변동성 확대, 코스닥은 AI·반도체·이차전지 주도 외국인·기관 순매수로 상승세 지속, 원·달러 약세와 국제유가 하락이 시장 전반에 영향을 미침, 향후 대형주 실적 발표와 글로벌 금리 동향이 변동성 주요 변수로 작용 가능
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 6,941.39 | -62.35 | 919.92 | +26.63 |
| 등락률 | -0.89% | +2.98% | |||
| 거래대금 | 257,269 | 569,891 | |||
| 상승 종목수 | 465 (▼ 82) | 1,092 (▲ 46) | |||
| 하락 종목수 | 409 (▲ 87) | 540 (▼ 29) | |||
[26년10월06일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042510 | 라온시큐어 | KOSDAQ | 14,870 | ▲ 3,430 | ▲ 29.98% | 5,741,348 | 80,781,310 |
| 047920 | HLB제약 | KOSDAQ | 13,010 | ▲ 3,000 | ▲ 29.97% | 4,317,963 | 53,258,442 |
| 200350 | 아티스트스튜디오 | KOSDAQ | 4,290 | ▲ 990 | ▲ 30% | 631,994 | 2,485,603 |
| 278650 | HLB바이오스텝 | KOSDAQ | 3,735 | ▲ 860 | ▲ 29.91% | 916,829 | 3,358,056 |
| 348030 | 모비릭스 | KOSDAQ | 3,380 | ▲ 780 | ▲ 30% | 335,311 | 1,065,485 |
| 411080 | 샌즈랩 | KOSDAQ | 8,970 | ▲ 2,070 | ▲ 30% | 6,746,376 | 58,138,643 |
| 341170 | 퓨쳐메디신 | KONEX | 38 | ▲ 9 | ▲ 31.03% | 68,533 | 2,636 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005110 | 한창 | KOSPI | 77 | ▼ 35 | ▼ 31.25% | 8,051,449 | 718,525 |
[26년10월06일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[26년10월06일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004105 | 태양금속우 | KOSPI | 4,700 | ▲ 175 | ▲ 3.87% | 119,692 | 562,074 |
| 005320 | 온타이드 | KOSPI | 1,495 | ▲ 78 | ▲ 5.5% | 422,092 | 622,423 |
| 018470 | 조일알미늄 | KOSPI | 5,370 | ▲ 140 | ▲ 2.68% | 107,999 | 573,165 |
| 002680 | 한탑 | KOSDAQ | 3,495 | ▲ 85 | ▲ 2.49% | 117,382 | 386,441 |
| 005160 | 동국산업 | KOSDAQ | 4,130 | ▲ 160 | ▲ 4.03% | 5,566,003 | 23,829,006 |
| 031980 | 피에스케이홀딩스 | KOSDAQ | 196,800 | ▲ 3,200 | ▲ 1.65% | 211,632 | 41,100,309 |
| 033170 | 시그네틱스 | KOSDAQ | 3,370 | ▲ 290 | ▲ 9.42% | 510,334 | 1,702,371 |
| 033560 | 블루콤 | KOSDAQ | 5,670 | ▲ 360 | ▲ 6.78% | 30,866 | 169,952 |
| 036540 | SFA반도체 | KOSDAQ | 11,560 | ▲ 190 | ▲ 1.67% | 9,998,217 | 118,816,197 |
| 041960 | 코미팜 | KOSDAQ | 10,520 | ▲ 640 | ▲ 6.48% | 449,851 | 4,638,105 |
| 051160 | 지어소프트 | KOSDAQ | 13,660 | ▲ 750 | ▲ 5.81% | 179,924 | 2,424,317 |
| 053800 | 안랩 | KOSDAQ | 87,500 | ▲ 10,500 | ▲ 13.64% | 684,812 | 60,466,124 |
| 064290 | 인텍플러스 | KOSDAQ | 60,400 | ▲ 1,300 | ▲ 2.2% | 206,538 | 12,624,971 |
| 065690 | 파커스 | KOSDAQ | 1,917 | ▲ 32 | ▲ 1.7% | 14,941 | 28,146 |
| 091340 | S&K폴리텍 | KOSDAQ | 2,740 | ▲ 95 | ▲ 3.59% | 74,185 | 202,244 |
| 092870 | 엑시콘 | KOSDAQ | 54,100 | ▲ 1,500 | ▲ 2.85% | 302,236 | 16,103,086 |
| 094860 | 네오리진 | KOSDAQ | 1,598 | ▲ 29 | ▲ 1.85% | 130,652 | 207,205 |
| 098120 | 마이크로컨텍솔 | KOSDAQ | 60,700 | ▲ 300 | ▲ 0.5% | 136,981 | 8,142,073 |
| 036930 | 주성엔지니어링 | NaN | 281,000 | ▲ 44,000 | ▲ 18.57% | 3,367,335 | 902,691,155 |
| 096530 | 씨젠 | NaN | 37,350 | ▲ 450 | ▲ 1.22% | 186,254 | 6,908,934 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005110 | 한창 | KOSPI | 77 | ▼ 35 | ▼ 31.25% | 8,051,449 | 718,525 |
| 005360 | 모나미 | KOSPI | 1,050 | ▼ 79 | ▼ 7% | 837,604 | 885,853 |
| 009190 | 대양금속 | KOSPI | 592 | ▼ 25 | ▼ 4.05% | 3,029,180 | 1,829,610 |
| 009540 | HD한국조선해양 | KOSPI | 318,500 | ▼ 7,500 | ▼ 2.3% | 164,508 | 52,456,117 |
| 013890 | 지누스 | KOSPI | 6,820 | ▼ 70 | ▼ 1.02% | 9,287 | 63,470 |
| 015260 | 에이엔피 | KOSPI | 164 | ▼ 38 | ▼ 18.81% | 2,687,779 | 468,762 |
| 030720 | 동원수산 | KOSPI | 4,610 | ▼ 55 | ▼ 1.18% | 28,151 | 128,726 |
| 036530 | SNT홀딩스 | KOSPI | 44,850 | ▼ 450 | ▼ 0.99% | 15,586 | 700,979 |
| 114090 | GKL | KOSPI | 8,420 | ▼ 80 | ▼ 0.94% | 102,323 | 863,228 |
| 0010S0 | 와이즈플래닛컴퍼니 | KOSDAQ | 16,710 | ▼ 1,220 | ▼ 6.8% | 369,871 | 6,459,912 |
| 008470 | 부스타 | KOSDAQ | 1,639 | ▼ 13 | ▼ 0.79% | 7,342 | 11,984 |
| 0161M0 | 네오사피엔스 | KOSDAQ | 13,910 | ▼ 2,720 | ▼ 16.36% | 1,854,140 | 27,607,006 |
| 024830 | 세원물산 | KOSDAQ | 8,190 | ▼ 10 | ▼ 0.12% | 6,911 | 55,846 |
| 036890 | 진성티이씨 | KOSDAQ | 11,300 | ▼ 100 | ▼ 0.88% | 76,030 | 858,401 |
| 054410 | 케이피티유 | KOSDAQ | 2,605 | ▼ 215 | ▼ 7.62% | 36,546 | 99,374 |
| 060260 | 뉴보텍 | KOSDAQ | 792 | ▼ 17 | ▼ 2.1% | 32,489 | 25,794 |
| 068050 | 팬엔터테인먼트 | KOSDAQ | 1,008 | ▼ 142 | ▼ 12.35% | 111,563 | 116,371 |
| 070300 | 퀀텀레일 | KOSDAQ | 589 | ▼ 16 | ▼ 2.64% | 1,269,510 | 761,898 |
| 079000 | 와토스코리아 | KOSDAQ | 3,520 | ▼ 85 | ▼ 2.36% | 12,947 | 45,851 |
| 109740 | 디에스케이 | KOSDAQ | 3,895 | ▼ 105 | ▼ 2.63% | 35,963 | 141,778 |
[26년10월06일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기