
오늘의 격언
▣ 투자자는 깊이 생각하지 않고 행동을 취하는 것보다 아무 행동도 취하지 않고 깊이 생각하는 것이 더 낫다. ▣
[26년10월28일] 한국증시 마감시황
■ 2026년 10월 28일 한국 증시 마감 시황
코스피와 코스닥이 각각 6%·3% 상승, 전기·전자 등 주요 업종 강세, 외국인 순매도에도 기관·금융투자자 순매수 특징
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전일 대비 +374.10포인트 (+6.63%) 종가 6,012.44포인트
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전일 대비 +27.45포인트 (+3.69%) 종가 771.28포인트
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장(현물): 외국인 순매도 1,835억, 기관 순매수 2,248억, 개인 순매도 316억
▪ 코스닥시장(선물): 외국인 순매도 4,650억, 기관 순매수 47억, 개인 순매수 3,506억
▪ 강세 업종: 전기·전자 (+9.0%), 보험 (+6.4%), 증권 (+5.5%), 의료·정밀기기 (+5.3%), 기계·장비 (+6.6%), 화학 (+4.4%)
▪ 약세 업종: 약세 업종 부진 제한적, 전반적 상승세
■ 종합
AI 관련 투자심리 개선과 국내 기업 호실적·주주환원 추진이 전기·전자 중심 매수세를 견인, 기관·금융투자자 순매수가 외국인 순매도를 상쇄, 원화 약세와 국제 유가 상승이 시장 변동성 요인으로 작용, 향후 금리 동향과 환율 변동이 투자 흐름에 추가 영향 가능성 존재
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 6,012.44 | +374.10 | 771.28 | +27.45 |
| 등락률 | +6.63% | +3.69% | |||
| 거래대금 | 223,200 | 533,015 | |||
| 상승 종목수 | 647 (▲ 43) | 1,157 (▲ 22) | |||
| 하락 종목수 | 234 (▼ 37) | 471 (▲ 2) | |||
[26년10월28일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093320 | 케이아이엔엑스 | KOSDAQ | 156,600 | ▲ 36,100 | ▲ 29.96% | 5,096 | 798,033 |
| 263860 | 지니언스 | KOSDAQ | 27,300 | ▲ 6,300 | ▲ 30% | 1,459,043 | 37,577,070 |
| 443670 | 에스피소프트 | KOSDAQ | 4,840 | ▲ 1,115 | ▲ 29.93% | 1,444,705 | 6,682,438 |
| 460940 | 피앤에스로보틱스 | KOSDAQ | 5,120 | ▲ 1,180 | ▲ 29.95% | 772,558 | 3,845,528 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004415 | 서울식품우 | KOSPI | 321 | ▼ 482 | ▼ 60.02% | 183,731 | 99,846 |
| 340360 | 다보링크 | KOSDAQ | 442 | ▼ 189 | ▼ 29.95% | 16,410,068 | 7,630,673 |
[26년10월28일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[26년10월28일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003160 | 디아이 | KOSPI | 44,050 | ▲ 6,250 | ▲ 16.53% | 1,968,194 | 83,807,107 |
| 012030 | DB | KOSPI | 2,570 | ▲ 190 | ▲ 7.98% | 3,078,679 | 7,852,190 |
| 012280 | 영화금속 | KOSPI | 4,350 | ▲ 315 | ▲ 7.81% | 86,777 | 368,376 |
| 089860 | 롯데렌탈 | KOSPI | 52,500 | ▲ 2,850 | ▲ 5.74% | 200,178 | 10,444,302 |
| 017890 | 한국알콜 | KOSDAQ | 16,180 | ▲ 2,000 | ▲ 14.1% | 756,358 | 12,111,633 |
| 037400 | 우리엔터프라이즈 | KOSDAQ | 4,035 | ▲ 85 | ▲ 2.15% | 6,461 | 25,797 |
| 053800 | 안랩 | KOSDAQ | 111,100 | ▲ 18,400 | ▲ 19.85% | 1,229,813 | 132,158,705 |
| 064290 | 인텍플러스 | KOSDAQ | 64,800 | ▲ 7,100 | ▲ 12.31% | 542,775 | 33,770,791 |
| 079940 | 가비아 | KOSDAQ | 50,500 | ▲ 10,400 | ▲ 25.94% | 162,584 | 8,224,439 |
| 092870 | 엑시콘 | KOSDAQ | 67,600 | ▲ 9,600 | ▲ 16.55% | 808,640 | 53,174,749 |
| 105740 | 디케이락 | KOSDAQ | 12,370 | ▲ 1,300 | ▲ 11.74% | 1,352,434 | 16,791,954 |
| 137080 | 나래나노텍 | KOSDAQ | 7,300 | ▲ 100 | ▲ 1.39% | 49,431 | 361,601 |
| 144960 | 뉴파워프라즈마 | KOSDAQ | 15,490 | ▲ 910 | ▲ 6.24% | 2,891,858 | 45,122,615 |
| 179880 | 멜콘 | KOSDAQ | 18,820 | ▲ 2,990 | ▲ 18.89% | 23,708,670 | 428,994,441 |
| 197140 | 디지캡 | KOSDAQ | 2,530 | ▲ 130 | ▲ 5.42% | 15,720 | 37,880 |
| 219130 | 타이거일렉 | KOSDAQ | 102,100 | ▲ 6,600 | ▲ 6.91% | 78,189 | 7,678,193 |
| 263860 | 지니언스 | KOSDAQ | 27,300 | ▲ 6,300 | ▲ 30% | 1,459,043 | 37,577,070 |
| 425420 | 티에프이 | KOSDAQ | 85,100 | ▲ 8,900 | ▲ 11.68% | 610,535 | 49,370,731 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000087 | 하이트진로2우B | KOSPI | 11,800 | ▼ 310 | ▼ 2.56% | 1,002 | 12,132 |
| 003030 | 세아제강지주 | KOSPI | 94,700 | ▼ 1,000 | ▼ 1.04% | 17,138 | 1,641,125 |
| 003520 | 영진약품 | KOSPI | 952 | ▼ 3 | ▼ 0.31% | 195,863 | 187,389 |
| 004415 | 서울식품우 | KOSPI | 321 | ▼ 482 | ▼ 60.02% | 183,731 | 99,846 |
| 004545 | 깨끗한나라우 | KOSPI | 1,932 | ▼ 183 | ▼ 8.65% | 9,295 | 18,501 |
| 007210 | 벽산 | KOSPI | 1,300 | ▼ 8 | ▼ 0.61% | 122,056 | 158,368 |
| 007590 | 동방아그로 | KOSPI | 5,360 | ▼ 30 | ▼ 0.56% | 9,554 | 51,176 |
| 009540 | HD한국조선해양 | KOSPI | 241,000 | ▼ 5,500 | ▼ 2.23% | 216,742 | 53,126,918 |
| 010770 | 평화홀딩스 | KOSPI | 3,295 | ▼ 115 | ▼ 3.37% | 37,863 | 125,035 |
| 011155 | CJ씨푸드1우 | KOSPI | 1,569 | ▼ 394 | ▼ 20.07% | 121,456 | 235,215 |
| 016800 | 퍼시스 | KOSPI | 23,350 | ▼ 400 | ▼ 1.68% | 815 | 19,501 |
| 0004Y0 | 디비금융제14호스팩 | KOSDAQ | 1,980 | ▼ 20 | ▼ 1% | 8,706 | 17,411 |
| 0015M0 | 디티에스 | KOSDAQ | 20,950 | ▼ 1,550 | ▼ 6.89% | 984,853 | 22,034,006 |
| 005990 | 매일홀딩스 | KOSDAQ | 9,570 | ▼ 50 | ▼ 0.52% | 1,664 | 16,015 |
| 0117P0 | 피스피스스튜디오 | KOSDAQ | 4,310 | ▼ 115 | ▼ 2.6% | 64,215 | 279,095 |
| 013120 | 동원개발 | KOSDAQ | 1,978 | ▼ 6 | ▼ 0.3% | 100,403 | 200,163 |
| 014970 | 삼륭물산 | KOSDAQ | 3,775 | ▼ 120 | ▼ 3.08% | 22,189 | 84,655 |
| 018290 | 브이티 | KOSDAQ | 10,500 | ▼ 170 | ▼ 1.59% | 161,905 | 1,709,397 |
| 0205H0 | 에스케이증권제14호기업인수목적 | KOSDAQ | 1,881 | ▼ 64 | ▼ 3.29% | 3,365,106 | 6,322,244 |
| 021045 | 대호특수강우 | KOSDAQ | 1,574 | ▼ 1 | ▼ 0.06% | 102 | 160 |
[26년10월28일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기