26.10.02 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 주가 수준은 매매의 기준이 아니다. ▣

 

[26년10월02일] 한국증시 마감시황

■ 2026년 10월 02일 한국 증시 마감 시황
KOSPI 2일 연속 상승 마감, KOSDAQ 6일 만에 하락 전환

■ 주요 지수 현황
– 코스피(KOSPI): 전일 대비 +32.39포인트 (+0.46%) 7,003.74마감
– 코스닥(KOSDAQ): 전일 대비 -1.00포인트 (-0.11%) 893.29마감

■ 매매 동향
– 유가증권시장: 외국인 매도 -1,368억원, 기관·금융투자 순매수 +7,913억원, 개인 매도 -17,205억원
– 코스닥시장: 외국인 매도 -1,742억원, 기관·금융투자 순매수 +1,808억원, 개인 순매수 +814억원
– 강세 업종: 화학 +3.3%, 금속 +1.8%, 통신 +1.3%
– 약세 업종: 비금속 -3.5%, 유통 -2.5%, 일반서비스 -2.2%

■ 종합
글로벌 국채 금리 상승과 원/달러 약세가 초기 하락 압력으로 작용했으나, 금리 상승세 완화와 업종 순환 매수로 상승 전환 마감된 상황. 원화 강세와 국제 유가 하락이 매수 심리 지원 요인으로 작용함. 다만, 미국 장기 금리 변동성 및 중국 휴장 영향이 향후 변동성 요인으로 남아 있음. 외국인 매도세와 개인 매도 규모가 여전히 큰 점이 주의 필요함

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 7,003.74 +32.39 893.29 -1.00
등락률 +0.46% -0.11%
거래대금 227,641 522,780
상승 종목수 547 (▼ 2) 1,046 (▼ 200)
하락 종목수 322 (▼ 3) 569 (▲ 198)

[26년10월02일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
217590 티엠씨 KOSPI 18,440 ▲ 4,250 ▲ 29.95% 5,826,193 99,608,474
006140 피제이전자 KOSDAQ 5,690 ▲ 1,310 ▲ 29.91% 1,687,555 8,925,271
069920 엑시온그룹 KOSDAQ 1,349 ▲ 311 ▲ 29.96% 1,306,705 1,623,945
306040 에스제이그룹 KOSDAQ 1,965 ▲ 453 ▲ 29.96% 261,141 507,061
341170 퓨쳐메디신 KONEX 29 ▲ 12 ▲ 70.59% 334,923 7,329

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
005030 부산주공 KOSPI 27 ▼ 13 ▼ 32.5% 17,749,585 561,720
005110 한창 KOSPI 112 ▼ 1,142 ▼ 91.07% 10,011,000 1,058,967

[26년10월02일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[26년10월02일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
002880 디와이에이 KOSPI 3,820 ▲ 250 ▲ 7% 34,125 128,500
003160 디아이 KOSPI 42,550 ▲ 1,050 ▲ 2.53% 1,272,955 54,405,312
004105 태양금속우 KOSPI 4,595 ▲ 145 ▲ 3.26% 93,439 416,622
005320 온타이드 KOSPI 1,417 ▲ 93 ▲ 7.02% 403,223 557,846
109070 주성코퍼레이션 KOSPI 7,470 ▲ 130 ▲ 1.77% 27,392 204,347
192650 드림텍 KOSPI 9,350 ▲ 240 ▲ 2.63% 1,227,405 11,412,332
005160 동국산업 KOSDAQ 3,965 ▲ 625 ▲ 18.71% 7,364,305 29,069,676
033830 티비씨 KOSDAQ 1,784 ▲ 84 ▲ 4.94% 26,429 46,117
036540 SFA반도체 KOSDAQ 11,410 ▲ 410 ▲ 3.73% 6,798,309 77,861,980
060570 드림어스컴퍼니 KOSDAQ 5,100 ▲ 100 ▲ 2% 5,210 25,990
064290 인텍플러스 KOSDAQ 59,100 ▲ 1,100 ▲ 1.9% 467,796 28,217,721
080580 오킨스전자 KOSDAQ 28,950 ▲ 2,900 ▲ 11.13% 1,332,983 37,518,248
097800 윈팩 KOSDAQ 4,005 ▲ 180 ▲ 4.71% 8,069,994 33,816,856
098120 마이크로컨텍솔 KOSDAQ 60,500 ▲ 3,000 ▲ 5.22% 171,731 10,023,347
104040 디에스엠 KOSDAQ 2,980 ▲ 90 ▲ 3.11% 103,385 309,513
131100 티엔엔터테인먼트 KOSDAQ 3,140 ▲ 240 ▲ 8.28% 107,711 331,914
144960 뉴파워프라즈마 KOSDAQ 13,200 ▲ 50 ▲ 0.38% 857,874 11,325,060
219130 타이거일렉 KOSDAQ 92,300 ▲ 600 ▲ 0.65% 30,599 2,859,231
225190 LK삼양 KOSDAQ 4,925 ▲ 665 ▲ 15.61% 4,614,507 23,177,552
222800 심텍 NaN 169,500 ▲ 9,800 ▲ 6.14% 1,075,847 178,733,654

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
001770 SHD KOSPI 3,925 ▼ 75 ▼ 1.88% 65,628 247,235
002820 SUN&L KOSPI 954 ▼ 13 ▼ 1.34% 118,878 114,421
005030 부산주공 KOSPI 27 ▼ 13 ▼ 32.5% 17,749,585 561,720
005110 한창 KOSPI 112 ▼ 1,142 ▼ 91.07% 10,011,000 1,058,967
009190 대양금속 KOSPI 619 ▼ 66 ▼ 9.64% 1,886,997 1,229,760
015260 에이엔피 KOSPI 202 ▼ 40 ▼ 16.53% 2,135,456 449,439
032350 롯데관광개발 KOSPI 10,910 ▼ 840 ▼ 7.15% 1,292,899 14,146,643
114090 GKL KOSPI 8,550 ▼ 160 ▼ 1.84% 157,433 1,344,457
0010S0 와이즈플래닛컴퍼니 KOSDAQ 17,850 ▼ 1,170 ▼ 6.15% 664,079 12,489,172
0161M0 네오사피엔스 KOSDAQ 16,610 ▼ 440 ▼ 2.58% 1,689,099 29,687,539
036890 진성티이씨 KOSDAQ 11,400 ▼ 80 ▼ 0.7% 40,410 460,172
037330 인지디스플레 KOSDAQ 684 ▼ 10 ▼ 1.44% 49,877 33,959
065650 하이퍼코퍼레이션 KOSDAQ 1,330 ▼ 20 ▼ 1.48% 60,002 81,529
072770 멤레이비티 KOSDAQ 626 ▼ 32 ▼ 4.86% 300,992 187,691
086980 쇼박스 KOSDAQ 1,743 ▼ 10 ▼ 0.57% 67,245 116,797
103230 에스앤더블류 KOSDAQ 1,402 ▼ 41 ▼ 2.84% 89,013 126,297
093510 엔지브이아이 KONEX 413 ▼ 72 ▼ 14.85% 1 0
140610 엔솔바이오사이언스 KONEX 9,290 ▼ 410 ▼ 4.23% 15,071 139,550
233990 질경이 KONEX 603 ▼ 33 ▼ 5.19% 8,360 5,167
035900 JYP Ent. NaN 37,400 ▼ 350 ▼ 0.93% 150,492 5,611,195

[26년10월02일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기