
오늘의 격언
▣ 여유자금으로 투자하고 ▣
[26년10월14일] 한국증시 마감시황
■ 2026년 10월 14일 한국 증시 마감 시황
당일 KOSPI·KOSDAQ 연속 하락세 지속, 외국인 순매도와 기관·금투 순매수가 교차 양상을 보임
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI) : 전 거래일 대비 ‑26.54포인트 (‑0.44 %) · 종가 6,008.81포인트
▪ 코스닥(KOSDAQ) : 전 거래일 대비 ‑13.15포인트 (‑1.57 %) · 종가 823.88포인트
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장(현물) : 외국인 ‑11,755억원(순매도)· 기관 +8,021억원(순매수)· 개인 ‑3,149억원(순매도)
▪ 코스닥시장(현물) : 외국인 ‑2,177억원(순매도)· 기관 ‑1,816억원(순매도)· 개인 +3,863억원(순매수)
▪ 강세 업종 : 화학·운송·창고업(매수세)· 메모리 반도체(경쟁 우려 축소 기대)
▪ 약세 업종 : 반도체·소부장·기계·장비(매도세)· 보험·의료·정밀기기·금융(하락)
■ 종합
6일 연속 KOSPI·5일 연속 KOSDAQ 하락, 외국인 순매도와 기관·금투 순매수가 상반된 구조·원화 하루 만에 강세, 국제유가 5일 연속 상승·금리 변동은 미미, 향후 반도체 실적 발표와 원/달러 변동이 변동성 요인으로 작용 가능.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 6,008.81 | -26.54 | 823.88 | -13.15 |
| 등락률 | -0.44% | -1.57% | |||
| 거래대금 | 350,785 | 438,842 | |||
| 상승 종목수 | 515 (▲ 274) | 823 (▲ 292) | |||
| 하락 종목수 | 364 (▼ 281) | 788 (▼ 303) | |||
[26년10월14일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010580 | 에스엠벡셀 | KOSPI | 2,670 | ▲ 615 | ▲ 29.93% | 15,009,894 | 36,339,458 |
| 011330 | 유니켐 | KOSPI | 6,370 | ▲ 1,470 | ▲ 30% | 1,432,386 | 8,672,704 |
| 199730 | 바이오인프라 | KOSDAQ | 1,981 | ▲ 457 | ▲ 29.99% | 523,268 | 1,036,593 |
| 377220 | 프롬바이오 | KOSDAQ | 2,455 | ▲ 566 | ▲ 29.96% | 2,222,515 | 5,154,258 |
| 900120 | 씨엑스아이 | KOSDAQ | 4,595 | ▲ 1,060 | ▲ 29.99% | 127,641 | 557,842 |
하한가 종목
오늘 데이터가 없습니다.
[26년10월14일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[26년10월14일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005320 | 온타이드 | KOSPI | 1,652 | ▲ 17 | ▲ 1.04% | 287,045 | 476,048 |
| 011330 | 유니켐 | KOSPI | 6,370 | ▲ 1,470 | ▲ 30% | 1,432,386 | 8,672,704 |
| 012750 | 에스원 | KOSPI | 96,300 | ▲ 9,300 | ▲ 10.69% | 93,547 | 8,300,352 |
| 025000 | KPX케미칼 | KOSPI | 63,600 | ▲ 3,500 | ▲ 5.82% | 30,372 | 1,919,068 |
| 028670 | 팬오션 | KOSPI | 7,220 | ▲ 670 | ▲ 10.23% | 17,182,231 | 121,542,120 |
| 096770 | SK이노베이션 | KOSPI | 163,000 | ▲ 6,200 | ▲ 3.95% | 1,081,560 | 176,534,083 |
| 012790 | 신일제약 | KOSDAQ | 6,550 | ▲ 60 | ▲ 0.92% | 39,232 | 258,209 |
| 0134X0 | 대신밸런스제20호스팩 | KOSDAQ | 1,990 | ▲ 3 | ▲ 0.15% | 17,487 | 34,763 |
| 033340 | 좋은사람들 | KOSDAQ | 2,635 | ▲ 235 | ▲ 9.79% | 5,567,076 | 15,748,422 |
| 042510 | 라온시큐어 | KOSDAQ | 18,020 | ▲ 680 | ▲ 3.92% | 5,665,194 | 101,446,725 |
| 053800 | 안랩 | KOSDAQ | 87,700 | ▲ 1,500 | ▲ 1.74% | 298,220 | 26,797,349 |
| 059100 | 아이컴포넌트 | KOSDAQ | 7,340 | ▲ 660 | ▲ 9.88% | 152,800 | 1,107,513 |
| 094860 | 네오리진 | KOSDAQ | 1,675 | ▲ 32 | ▲ 1.95% | 174,384 | 287,578 |
| 137080 | 나래나노텍 | KOSDAQ | 6,910 | ▲ 140 | ▲ 2.07% | 37,313 | 258,225 |
| 153490 | 우리이앤엘하루틴 | KOSDAQ | 3,275 | ▲ 100 | ▲ 3.15% | 3,545 | 11,329 |
| 154040 | 다산솔루에타 | KOSDAQ | 10,440 | ▲ 940 | ▲ 9.89% | 3,391 | 34,165 |
| 332290 | 누보 | KOSDAQ | 4,625 | ▲ 255 | ▲ 5.84% | 5,489 | 24,531 |
| 351320 | 넥사다이내믹스 | KOSDAQ | 5,050 | ▲ 215 | ▲ 4.45% | 505,297 | 2,546,035 |
| 396300 | HT로보틱스 | KOSDAQ | 7,760 | ▲ 1,480 | ▲ 23.57% | 15,558,534 | 107,604,827 |
| 469750 | 아이비젼웍스 | KOSDAQ | 6,040 | ▲ 340 | ▲ 5.96% | 74,078 | 442,739 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001045 | CJ우 | KOSPI | 63,500 | ▼ 800 | ▼ 1.24% | 2,490 | 159,317 |
| 003925 | 남양유업우 | KOSPI | 28,800 | ▼ 200 | ▼ 0.69% | 700 | 20,374 |
| 00680K | 미래에셋증권2우B | KOSPI | 8,970 | ▼ 10 | ▼ 0.11% | 191,200 | 1,716,699 |
| 009540 | HD한국조선해양 | KOSPI | 275,500 | ▼ 2,500 | ▼ 0.9% | 230,070 | 64,328,764 |
| 0126Z0 | 삼성에피스홀딩스 | KOSPI | 310,000 | ▼ 4,500 | ▼ 1.43% | 23,518 | 7,355,345 |
| 016880 | 웅진 | KOSPI | 1,641 | ▼ 7 | ▼ 0.42% | 125,074 | 206,987 |
| 039490 | 키움증권 | KOSPI | 225,000 | ▼ 5,000 | ▼ 2.17% | 83,842 | 19,074,509 |
| 0035S0 | 빅웨이브로보틱스 | KOSDAQ | 16,860 | ▼ 960 | ▼ 5.39% | 2,550,395 | 46,074,834 |
| 0155E0 | 해치텍 | KOSDAQ | 8,870 | ▼ 250 | ▼ 2.74% | 77,102 | 698,358 |
| 0161M0 | 네오사피엔스 | KOSDAQ | 9,290 | ▼ 230 | ▼ 2.42% | 2,076,053 | 20,960,205 |
| 0165X0 | 메리츠제2호스팩 | KOSDAQ | 1,925 | ▼ 3 | ▼ 0.16% | 19,951 | 38,677 |
| 017650 | 대림제지 | KOSDAQ | 2,135 | ▼ 40 | ▼ 1.84% | 161,594 | 339,529 |
| 018680 | 서울제약 | KOSDAQ | 1,900 | ▼ 23 | ▼ 1.2% | 23,276 | 42,816 |
| 021045 | 대호특수강우 | KOSDAQ | 1,969 | ▼ 19 | ▼ 0.96% | 971 | 1,848 |
| 021650 | 한국큐빅 | KOSDAQ | 1,911 | ▼ 4 | ▼ 0.21% | 4,200 | 8,041 |
| 024830 | 세원물산 | KOSDAQ | 8,020 | ▼ 70 | ▼ 0.87% | 428 | 3,450 |
| 036620 | 감성코퍼레이션 | KOSDAQ | 3,575 | ▼ 55 | ▼ 1.52% | 135,815 | 487,874 |
| 036890 | 진성티이씨 | KOSDAQ | 10,100 | ▼ 190 | ▼ 1.85% | 85,839 | 873,190 |
| 039840 | 디오 | KOSDAQ | 9,220 | ▼ 320 | ▼ 3.35% | 60,179 | 565,854 |
| 051380 | 피씨디렉트 | KOSDAQ | 1,461 | ▼ 9 | ▼ 0.61% | 5,498 | 8,067 |
[26년10월14일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기