26.10.12 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 재료가 반영되지 않으면 팔아라. ▣

 

[26년10월12일] 한국증시 마감시황

■ 2026년 10월 12일 한국 증시 마감 시황
당일 코스피·코스닥 연속 하락 마감, 외국인 순매도와 기관 매도 압력 지속

■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI) : 6,384.24 포인트, ‑241.69 포인트 (‑3.65 %)
▪ 코스닥(KOSDAQ) : 849.19 포인트, ‑43.08 포인트 (‑4.83 %)

■ 매매 동향
▪ 유가증권시장(현물) : 외국인 ‑20,265 억원, 기관 ‑1,160 억원, 증권·금융 +4,230 억원, 보험 +1,331 억원, 투신 ‑3,283 억원, 연기금 +1,451 억원, 개인 +14,741 억원
▪ 코스닥시장(현물) : 외국인 ‑283 억원, 기관 ‑2,230 억원, 증권·금융 ‑117 억원, 보험 +34 억원, 투신 ‑2,100 억원, 연기금 +301 억원, 개인 +2,490 억원
▪ 강세 업종 : 증권·금융 (증권사 순매수 +4,230 억원), 보험 (순매수 +1,331 억원), 연기금 (순매수 +1,451 억원)
▪ 약세 업종 : 전기·전자 (‑6.4 %), 금융 (‑6.0 %), 운송장비·부품 (‑5.7 %)

■ 종합
연속 하락세와 외국인·기관 매도세가 시장 전반에 압력 가함, 원화 강세와 국제유가 하락이 추가적인 매도 요인으로 작용, 개인 투자자 순매수가 강세를 보였으나 전체 흐름은 약세, 향후 실적 시즌과 금리 상승 리스크가 변동성 확대 요인으로 작용 가능성 존재

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 6,384.24 -241.69 849.19 -43.08
등락률 -3.65% -4.83%
거래대금 313,447 498,475
상승 종목수 173 (▼ 97) 278 (▼ 390)
하락 종목수 715 (▲ 109) 1,360 (▲ 409)

[26년10월12일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
001210 금호전기 KOSPI 11,070 ▲ 2,550 ▲ 29.93% 12,685,509 132,518,848
079650 서산 KOSDAQ 6,760 ▲ 1,560 ▲ 30% 3,071,470 20,036,804
199730 바이오인프라 KOSDAQ 1,173 ▲ 270 ▲ 29.9% 35,482 41,620
250930 예선테크 KOSDAQ 1,508 ▲ 348 ▲ 30% 26,420 39,841

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
005110 한창 KOSPI 36 ▼ 16 ▼ 30.77% 8,839,055 438,980

[26년10월12일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[26년10월12일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
005320 온타이드 KOSPI 1,610 ▲ 10 ▲ 0.63% 290,624 469,907
028670 팬오션 KOSPI 6,580 ▲ 550 ▲ 9.12% 10,647,586 68,534,646
012790 신일제약 KOSDAQ 6,530 ▲ 20 ▲ 0.31% 20,742 134,228
033170 시그네틱스 KOSDAQ 3,420 ▲ 5 ▲ 0.15% 282,284 976,888
033560 블루콤 KOSDAQ 5,940 ▲ 20 ▲ 0.34% 25,911 148,927
043590 웰킵스하이텍 KOSDAQ 2,300 ▲ 497 ▲ 27.57% 625,232 1,323,052
050110 캠시스 KOSDAQ 5,110 ▲ 220 ▲ 4.5% 32,726 164,144
092870 엑시콘 KOSDAQ 56,800 ▲ 3,500 ▲ 6.57% 492,273 28,013,216
094860 네오리진 KOSDAQ 1,610 ▲ 24 ▲ 1.51% 118,603 191,537
143240 사람인 KOSDAQ 17,760 ▲ 10 ▲ 0.06% 12,259 216,621
291650 츌립앤사이언스 KOSDAQ 2,825 ▲ 60 ▲ 2.17% 85,194 237,559
469750 아이비젼웍스 KOSDAQ 6,000 ▲ 240 ▲ 4.17% 110,825 674,590
473000 에스케이증권제12호스팩 KOSDAQ 2,130 ▲ 45 ▲ 2.16% 6,052 12,703
900110 딥커머스 KOSDAQ 6,610 ▲ 80 ▲ 1.23% 37,730 232,222
496320 본시스템즈 KONEX 1,176,000 ▲ 153,000 ▲ 14.96% 0 0
251970 펌텍코리아 NaN 68,000 ▲ 2,500 ▲ 3.82% 94,374 6,393,665

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
001380 SG글로벌 KOSPI 962 ▼ 54 ▼ 5.31% 311,970 298,409
002450 삼익악기 KOSPI 1,068 ▼ 13 ▼ 1.2% 156,178 165,638
004840 DRB동일 KOSPI 3,875 ▼ 65 ▼ 1.65% 36,333 140,910
005110 한창 KOSPI 36 ▼ 16 ▼ 30.77% 8,839,055 438,980
005360 모나미 KOSPI 1,015 ▼ 71 ▼ 6.54% 475,864 494,673
005385 현대차우 KOSPI 164,800 ▼ 4,400 ▼ 2.6% 63,913 10,665,411
005387 현대차2우B KOSPI 165,400 ▼ 4,600 ▼ 2.71% 200,763 33,550,531
005389 현대차3우B KOSPI 163,200 ▼ 3,600 ▼ 2.16% 12,031 1,983,092
005740 크라운해태홀딩스 KOSPI 4,990 ▼ 90 ▼ 1.77% 49,606 246,601
006370 대구백화점 KOSPI 2,715 ▼ 265 ▼ 8.89% 109,630 310,511
008770 호텔신라 KOSPI 38,200 ▼ 500 ▼ 1.29% 96,802 3,727,455
009190 대양금속 KOSPI 560 ▼ 50 ▼ 8.2% 1,511,571 858,609
009540 HD한국조선해양 KOSPI 279,500 ▼ 12,000 ▼ 4.12% 336,169 94,820,676
010140 삼성중공업 KOSPI 17,870 ▼ 990 ▼ 5.25% 3,828,435 69,656,857
010780 아이에스동서 KOSPI 14,340 ▼ 260 ▼ 1.78% 60,650 874,964
0010S0 와이즈플래닛컴퍼니 KOSDAQ 11,180 ▼ 1,670 ▼ 13% 509,995 6,107,918
0035S0 빅웨이브로보틱스 KOSDAQ 19,990 ▼ 3,910 ▼ 16.36% 1,607,403 36,826,435
006620 동구바이오제약 KOSDAQ 3,405 ▼ 110 ▼ 3.13% 55,341 189,245
007680 대원 KOSDAQ 2,850 ▼ 95 ▼ 3.23% 11,835 33,898
008470 부스타 KOSDAQ 1,634 ▼ 11 ▼ 0.67% 7,708 12,485

[26년10월12일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기