26.10.01 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 다른 이들은 더 똑똑하게 행동하려고 애쓰고 있지만, 나는 단지 바보가 되지 않으려고 노력할 뿐이다. ▣

 

[26년10월01일] 한국증시 마감시황

■ 2026년 10월 01일 한국 증시 마감 시황
코스피 4일 만에 상승, 코스닥 5일 연속 상승세 기록

■ 주요 지수 현황
– 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 +133.31포인트 / +1.95% / 6,971.35 종가
– 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 +38.38포인트 / +4.48% / 894.29 종가

■ 매매 동향
– 유가증권시장: 외국인 매도 -5,431억원, 기관 매수 +3,343억원, 개인 매도 -14,314억원, 전반 매도세
– 코스닥시장: 외국인 매수 +2,311억원, 기관 매수 +5,681억원, 개인 매도 -7,764억원, 순매수세
– 강세 업종: 의료·정밀기기 (+5.7%), 제약 (+2.9%), 전기·전자 (+2.8%)
– 약세 업종: 금융 (-1,915억원), 전기·전자 (-1,729억원), 운송장비·부품 (-640억원)

■ 종합
기관·외국인 매수세가 코스피와 코스닥을 동시에 견인, 반도체 수출 호조와 미국 대형 기술주 실적 호조가 전기·전자 중심 상승으로 연결, 원/달러 약세와 국제유가 상승이 시장 전반에 긍정적 분위기 제공, 다우 하락과 나스닥 소폭 상승이 혼재된 해외 흐름 속에서 국내는 지속적인 상승 모멘텀 유지 가능성 시사

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 6,971.35 +133.31 894.29 +38.38
등락률 +1.95% +4.48%
거래대금 258,693 498,367
상승 종목수 549 (▲ 125) 1,246 (▲ 364)
하락 종목수 325 (▼ 122) 371 (▼ 359)

[26년10월01일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
136150 원일티엔아이 KOSDAQ 10,850 ▲ 2,500 ▲ 29.94% 176,807 1,884,088
263600 덕우전자 KOSDAQ 4,410 ▲ 1,015 ▲ 29.9% 542,725 2,329,651
468670 브릴스 KOSDAQ 30,850 ▲ 11,350 ▲ 58.21% 17,456,736 683,214,549

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
341170 퓨쳐메디신 KONEX 17 ▼ 479 ▼ 96.57% 219,919 5,421

[26년10월01일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[26년10월01일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
002360 SH에너지화학 KOSPI 3,620 ▲ 220 ▲ 6.47% 182,430 667,865
002880 디와이에이 KOSPI 3,755 ▲ 255 ▲ 7.29% 17,709 63,561
003160 디아이 KOSPI 42,350 ▲ 5,650 ▲ 15.4% 2,683,492 108,248,470
005430 한국공항 KOSPI 99,900 ▲ 9,800 ▲ 10.88% 18,973 1,841,588
077500 유니퀘스트 KOSPI 10,630 ▲ 550 ▲ 5.46% 451,002 4,778,840
109070 주성코퍼레이션 KOSPI 7,400 ▲ 590 ▲ 8.66% 47,727 354,051
009620 삼보산업 KOSDAQ 5,730 ▲ 10 ▲ 0.17% 61,554 350,284
017890 한국알콜 KOSDAQ 16,040 ▲ 260 ▲ 1.65% 82,322 1,311,967
031980 피에스케이홀딩스 KOSDAQ 194,000 ▲ 15,400 ▲ 8.62% 216,275 40,372,171
033170 시그네틱스 KOSDAQ 3,135 ▲ 370 ▲ 13.38% 1,462,047 4,616,314
036540 SFA반도체 KOSDAQ 11,050 ▲ 270 ▲ 2.5% 14,256,771 160,708,179
053800 안랩 KOSDAQ 77,600 ▲ 2,200 ▲ 2.92% 61,240 4,726,903
064290 인텍플러스 KOSDAQ 58,000 ▲ 4,200 ▲ 7.81% 301,765 17,264,461
092870 엑시콘 KOSDAQ 52,100 ▲ 3,100 ▲ 6.33% 669,756 34,886,932
097800 윈팩 KOSDAQ 3,895 ▲ 860 ▲ 28.34% 9,397,516 34,172,333
109670 씨싸이트 KOSDAQ 18,190 ▲ 1,460 ▲ 8.73% 1,231,442 23,865,880
123010 MSDI KOSDAQ 4,590 ▲ 545 ▲ 13.47% 681,782 2,909,094
144960 뉴파워프라즈마 KOSDAQ 13,120 ▲ 280 ▲ 2.18% 1,464,115 19,171,824
159010 아스플로 KOSDAQ 32,000 ▲ 2,650 ▲ 9.03% 382,357 11,984,654
096530 씨젠 NaN 36,950 ▲ 1,500 ▲ 4.23% 511,845 18,678,951

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000120 CJ대한통운 KOSPI 69,700 ▼ 300 ▼ 0.43% 39,904 2,775,210
000480 CR홀딩스 KOSPI 4,255 ▼ 25 ▼ 0.58% 14,846 63,389
001770 SHD KOSPI 4,000 ▼ 275 ▼ 6.43% 203,860 796,029
002820 SUN&L KOSPI 967 ▼ 109 ▼ 10.13% 317,365 303,956
005360 모나미 KOSPI 1,121 ▼ 8 ▼ 0.71% 398,186 447,017
008770 호텔신라 KOSPI 39,150 ▼ 200 ▼ 0.51% 242,012 9,445,809
009190 대양금속 KOSPI 678 ▼ 122 ▼ 15.25% 3,768,348 2,418,716
013890 지누스 KOSPI 6,840 ▼ 60 ▼ 0.87% 16,686 113,509
0220W0 한화머시너리앤서비스홀딩스 KOSPI 5,590 ▼ 120 ▼ 2.1% 1,245,659 6,988,855
0220WL 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B KOSPI 2,325 ▼ 20 ▼ 0.85% 220,676 512,265
0010S0 와이즈플래닛컴퍼니 KOSDAQ 18,510 ▼ 2,590 ▼ 12.27% 751,514 14,876,895
0041J0 엘에스스팩1호 KOSDAQ 1,975 ▼ 21 ▼ 1.05% 2,505 4,985
0071M0 삼성스팩11호 KOSDAQ 1,940 ▼ 51 ▼ 2.56% 3,158 6,283
007680 대원 KOSDAQ 3,025 ▼ 80 ▼ 2.58% 40,251 122,363
0096B0 삼성스팩12호 KOSDAQ 1,961 ▼ 25 ▼ 1.26% 1,715 3,401
0161M0 네오사피엔스 KOSDAQ 16,930 ▼ 400 ▼ 2.31% 2,200,389 38,274,995
0164H0 한국제16호스팩 KOSDAQ 1,934 ▼ 9 ▼ 0.46% 21,814 42,550
021045 대호특수강우 KOSDAQ 1,980 ▼ 5 ▼ 0.25% 251 492
024830 세원물산 KOSDAQ 8,300 ▼ 10 ▼ 0.12% 8,307 67,638
027830 대성창투 KOSDAQ 666 ▼ 73 ▼ 9.88% 1,360,123 872,903

[26년10월01일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기