
오늘의 격언
▣ 신규상장기업 이야기가 잡지의 커버스토리를 장식했다면 그 테마가 끝나간다는 증거다. ▣
[26년09월30일] 한국증시 마감시황
■ 2026년 09월 30일 한국 증시 마감 시황
– 코스피 3일 연속 하락, 코스닥 4일 연속 상승 추세 관측
■ 주요 지수 현황
– 코스피 포인트 ‑32.77, 등락률 ‑0.48 %, 종가 6,838.04 포인트
– 코스닥 포인트 +6.11, 등락률 +0.72 %, 종가 855.91 포인트
■ 매매 동향
– 유가증권시장 외국인 매도 ‑20,575 억원, 기관 매도 ‑7,718 억원, 개인 매수 +11,721 억원 순매수 현황
– 코스닥시장 외국인 매도 ‑688 억원, 기관 매수 +488 억원, 개인 매수 +119 억원 순매수 현황
– 강세 업종 소형주 +0.2 %, 바이오 및 이차전지 대형주 +0.68 % 등 상승 세 관측
– 약세 업종 대형주 ‑0.5 %, 중형주 ‑0.3 % 등 하락 세 관측
■ 종합
– 원유공급 회복과 미 금리인상 우려 완화 초반 상승 시도 후 장중 미 장기국채금리 상승 부담 및 기술주 실적 우려 등으로 전일 연속 하락 전환 완료
– 외국인 연속 매도 압력 에도 기관·개인 매수 진입 으로 시장 유동성 안정 조짐 보임
– 원/달러 강세 (+0.2 %), WTI 가격 상승 (+0.48 %) 등 글로벌 원자재 가격 변동이 내국시장 심리 변동에 영향 시사
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 6,838.04 | -32.77 | 855.91 | +6.11 |
| 등락률 | -0.48% | +0.72% | |||
| 거래대금 | 264,237 | 540,457 | |||
| 상승 종목수 | 424 (▲ 164) | 882 (▲ 225) | |||
| 하락 종목수 | 447 (▼ 168) | 730 (▼ 217) | |||
[26년09월30일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008970 | KBI동양철관 | KOSPI | 1,483 | ▲ 342 | ▲ 29.97% | 17,593,484 | 24,933,240 |
| 0035S0 | 빅웨이브로보틱스 | KOSDAQ | 38,850 | ▲ 8,950 | ▲ 29.93% | 14,768,568 | 462,985,988 |
| 023790 | 동일스틸럭스 | KOSDAQ | 1,764 | ▲ 407 | ▲ 29.99% | 3,234,973 | 5,578,525 |
| 097800 | 윈팩 | KOSDAQ | 3,035 | ▲ 700 | ▲ 29.98% | 1,096,671 | 3,327,849 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070300 | 퀀텀레일 | KOSDAQ | 606 | ▼ 259 | ▼ 29.94% | 5,834,249 | 4,039,691 |
| 291810 | 핀텔 | KOSDAQ | 409 | ▼ 175 | ▼ 29.97% | 86,536 | 35,393 |
| 439960 | 코스모로보틱스 | KOSDAQ | 7,520 | ▼ 3,220 | ▼ 29.98% | 596,825 | 4,491,070 |
[26년09월30일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[26년09월30일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002360 | SH에너지화학 | KOSPI | 3,400 | ▲ 100 | ▲ 3.03% | 208,455 | 710,641 |
| 003490 | 대한항공 | KOSPI | 32,100 | ▲ 700 | ▲ 2.23% | 2,580,492 | 82,224,680 |
| 077500 | 유니퀘스트 | KOSPI | 10,090 | ▲ 90 | ▲ 0.9% | 309,057 | 3,106,459 |
| 002680 | 한탑 | KOSDAQ | 3,490 | ▲ 325 | ▲ 10.27% | 225,838 | 777,216 |
| 0035S0 | 빅웨이브로보틱스 | KOSDAQ | 38,850 | ▲ 8,950 | ▲ 29.93% | 14,768,568 | 462,985,988 |
| 009620 | 삼보산업 | KOSDAQ | 5,720 | ▲ 90 | ▲ 1.6% | 93,498 | 528,063 |
| 0134X0 | 대신밸런스제20호스팩 | KOSDAQ | 1,989 | ▲ 15 | ▲ 0.76% | 25,145 | 49,645 |
| 017890 | 한국알콜 | KOSDAQ | 15,800 | ▲ 280 | ▲ 1.8% | 83,360 | 1,316,340 |
| 053260 | 금강철강 | KOSDAQ | 8,180 | ▲ 1,570 | ▲ 23.75% | 8,739,043 | 69,669,901 |
| 092870 | 엑시콘 | KOSDAQ | 48,850 | ▲ 850 | ▲ 1.77% | 276,064 | 13,421,095 |
| 093380 | 풍강 | KOSDAQ | 3,225 | ▲ 30 | ▲ 0.94% | 56,711 | 181,700 |
| 097800 | 윈팩 | KOSDAQ | 3,035 | ▲ 700 | ▲ 29.98% | 1,096,671 | 3,327,849 |
| 119850 | 지엔씨에너지 | KOSDAQ | 56,800 | ▲ 1,300 | ▲ 2.34% | 406,982 | 23,490,794 |
| 123010 | MSDI | KOSDAQ | 4,000 | ▲ 335 | ▲ 9.14% | 1,014,221 | 4,181,619 |
| 219130 | 타이거일렉 | KOSDAQ | 91,800 | ▲ 800 | ▲ 0.88% | 30,981 | 2,860,938 |
| 291650 | 츌립앤사이언스 | KOSDAQ | 2,170 | ▲ 289 | ▲ 15.36% | 212,290 | 463,006 |
| 336060 | 웨이버스 | KOSDAQ | 3,160 | ▲ 65 | ▲ 2.1% | 22,906 | 71,632 |
| 359090 | 씨엔알리서치 | KOSDAQ | 2,360 | ▲ 15 | ▲ 0.64% | 8,721 | 20,479 |
| 446540 | 메가터치 | KOSDAQ | 11,110 | ▲ 510 | ▲ 4.81% | 621,149 | 6,881,984 |
| 474490 | 유안타제16호스팩 | KOSDAQ | 2,085 | ▲ 5 | ▲ 0.24% | 4,561 | 9,515 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002820 | SUN&L | KOSPI | 1,076 | ▼ 128 | ▼ 10.63% | 209,784 | 231,141 |
| 003090 | 대웅 | KOSPI | 15,140 | ▼ 500 | ▼ 3.2% | 97,701 | 1,488,824 |
| 005360 | 모나미 | KOSPI | 1,131 | ▼ 42 | ▼ 3.58% | 297,685 | 343,436 |
| 006890 | 태경케미컬 | KOSPI | 4,805 | ▼ 15 | ▼ 0.31% | 8,693 | 41,834 |
| 008770 | 호텔신라 | KOSPI | 39,550 | ▼ 650 | ▼ 1.62% | 293,589 | 11,623,537 |
| 013890 | 지누스 | KOSPI | 6,920 | ▼ 70 | ▼ 1% | 11,957 | 82,686 |
| 015760 | 한국전력 | KOSPI | 30,000 | ▼ 100 | ▼ 0.33% | 820,446 | 24,724,973 |
| 0220W0 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 | KOSPI | 5,710 | ▼ 130 | ▼ 2.23% | 2,080,614 | 11,854,459 |
| 0220WL | 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B | KOSPI | 2,335 | ▼ 45 | ▼ 1.89% | 647,181 | 1,507,892 |
| 029530 | 신도리코 | KOSPI | 38,250 | ▼ 900 | ▼ 2.3% | 2,213 | 85,054 |
| 029780 | 삼성카드 | KOSPI | 42,400 | ▼ 100 | ▼ 0.24% | 100,886 | 4,263,318 |
| 0010S0 | 와이즈플래닛컴퍼니 | KOSDAQ | 20,350 | ▼ 2,400 | ▼ 10.55% | 2,129,200 | 45,384,843 |
| 007680 | 대원 | KOSDAQ | 3,090 | ▼ 35 | ▼ 1.12% | 9,012 | 28,089 |
| 011080 | 형지I&C | KOSDAQ | 362 | ▼ 94 | ▼ 20.61% | 439,607 | 186,389 |
| 0156T0 | 에이치엘지노믹스 | KOSDAQ | 8,000 | ▼ 150 | ▼ 1.84% | 72,923 | 586,570 |
| 0165X0 | 메리츠제2호스팩 | KOSDAQ | 1,926 | ▼ 6 | ▼ 0.31% | 14,661 | 28,331 |
| 021045 | 대호특수강우 | KOSDAQ | 1,985 | ▼ 50 | ▼ 2.46% | 1,836 | 3,575 |
| 0218L0 | 네오뷰 | KOSDAQ | 11,880 | ▼ 240 | ▼ 1.98% | 13,210 | 157,372 |
| 027830 | 대성창투 | KOSDAQ | 737 | ▼ 9 | ▼ 1.21% | 141,620 | 104,672 |
| 037330 | 인지디스플레 | KOSDAQ | 691 | ▼ 2 | ▼ 0.29% | 12,933 | 8,932 |
[26년09월30일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기