26.09.21 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 소문에 사고 뉴스에 팔아라. ▣

 

[26년09월21일] 한국증시 마감시황

■ 2026년 09월 21일 한국 증시 마감 시황
AI 기대감과 반도체주 호조로 KOSPI 2일 연속 상승, KOSDAQ 5일 연속 상승

■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI) : 전 거래일 대비 +113.49포인트, +1.65 % 상승, 종가 7,007.72
▪ 코스닥(KOSDAQ) : 전 거래일 대비 +9.15포인트, +1.11 % 상승, 종가 836.27

■ 매매 동향
▪ 유가증권시장(현물) : 외국인 -1,545억 매도, 기관 +14,982억 매수, 금투 +12,514억 매수, 보험 -48억 매도, 투신 +1,282억 매수, 연기금 -630억 매도, 개인 -29,902억 매도
▪ 코스닥시장(현물) : 외국인 -992억 매도, 기관 -292억 매도, 금투 -264억 매도, 보험 -13억 매도, 투신 +116억 매수, 연기금 -6억 매도, 개인 +1,411억 매수
▪ 강세 업종 : 의료·정밀기기 +5.5 %, 유통 +2.5 %, 전기·전자 +2.4 %
▪ 약세 업종 : 운송장비·부품 외국인 매도 -1,219억, 금속 외국인 매도 -726억, 기계·장비 외국인 매도 -649억

■ 종합
기관·금융투자자의 순매수와 AI·반도체 주도 상승이 시장을 견인, 외국인 순매도에도 불구하고 전반적 상승세 유지, 원화 강세와 국제유가 연속 하락이 위험 요인으로 작용, 향후 AI 관련 펀더멘털과 금리 동향이 변동성 핵심 변수.

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 7,007.72 +113.49 836.27 +9.15
등락률 +1.65% +1.11%
거래대금 246,100 582,400
상승 종목수 310 (▼ 97) 605 (▼ 295)
하락 종목수 552 (▲ 87) 999 (▲ 331)

[26년09월21일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
0161M0 네오사피엔스 KOSDAQ 34,300 ▲ 24,300 ▲ 243% 43,458,998 1,325,994,680
033170 시그네틱스 KOSDAQ 2,795 ▲ 645 ▲ 30% 1,217,690 3,288,595
049470 비트플래닛 KOSDAQ 2,755 ▲ 635 ▲ 29.95% 358,791 967,777
210120 캔버스엔 KOSDAQ 2,275 ▲ 525 ▲ 30% 775,474 1,650,243
393210 토마토시스템 KOSDAQ 2,550 ▲ 588 ▲ 29.97% 665,609 1,618,342

하한가 종목

오늘 데이터가 없습니다.

[26년09월21일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[26년09월21일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
004080 신흥 KOSPI 14,700 ▲ 160 ▲ 1.1% 15,253 223,835
029460 케이씨 KOSPI 44,600 ▲ 3,300 ▲ 7.99% 97,294 4,270,698
009620 삼보산업 KOSDAQ 4,790 ▲ 145 ▲ 3.12% 36,090 170,334
031980 피에스케이홀딩스 KOSDAQ 170,000 ▲ 10,100 ▲ 6.32% 140,278 23,406,318
033170 시그네틱스 KOSDAQ 2,795 ▲ 645 ▲ 30% 1,217,690 3,288,595
043590 웰킵스하이텍 KOSDAQ 1,575 ▲ 32 ▲ 2.07% 20,938 33,093
053800 안랩 KOSDAQ 69,100 ▲ 900 ▲ 1.32% 102,324 7,006,889
086670 비엠티 KOSDAQ 18,500 ▲ 460 ▲ 2.55% 141,280 2,609,398
098120 마이크로컨텍솔 KOSDAQ 57,600 ▲ 4,100 ▲ 7.66% 208,516 11,797,963
210120 캔버스엔 KOSDAQ 2,275 ▲ 525 ▲ 30% 775,474 1,650,243
228850 레이언스 KOSDAQ 8,430 ▲ 80 ▲ 0.96% 119,249 995,330
252990 샘씨엔에스 KOSDAQ 18,090 ▲ 770 ▲ 4.45% 841,425 15,217,457
258790 소프트캠프 KOSDAQ 6,980 ▲ 310 ▲ 4.65% 50,840 346,287
340810 시선AI KOSDAQ 4,650 ▲ 500 ▲ 12.05% 1,479,363 6,880,669
359090 씨엔알리서치 KOSDAQ 2,305 ▲ 105 ▲ 4.77% 12,575 28,192
417030 니어스랩 KOSDAQ 34,550 ▲ 3,300 ▲ 10.56% 799,806 27,165,754
950260 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) KOSDAQ 21,500 ▲ 3,030 ▲ 16.4% 7,125,507 147,516,548

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
002350 넥센타이어 KOSPI 5,470 ▼ 30 ▼ 0.55% 93,563 514,014
002700 신일전자 KOSPI 934 ▼ 21 ▼ 2.2% 572,201 537,936
003520 영진약품 KOSPI 1,033 ▼ 8 ▼ 0.77% 435,677 450,541
006060 화승인더 KOSPI 2,225 ▼ 75 ▼ 3.26% 153,618 344,243
008770 호텔신라 KOSPI 40,100 ▼ 700 ▼ 1.72% 124,778 5,026,436
010770 평화홀딩스 KOSPI 3,475 ▼ 45 ▼ 1.28% 21,744 75,634
011280 태림포장 KOSPI 1,443 ▼ 69 ▼ 4.56% 136,978 200,359
017370 우신시스템 KOSPI 3,380 ▼ 70 ▼ 2.03% 17,079 58,077
029780 삼성카드 KOSPI 43,250 ▼ 500 ▼ 1.14% 107,802 4,673,021
0071M0 삼성스팩11호 KOSDAQ 1,973 ▼ 11 ▼ 0.55% 22,893 45,148
0072Z0 KB제33호스팩 KOSDAQ 1,964 ▼ 1 ▼ 0.05% 32,222 63,504
0093G0 미래에셋비전스팩8호 KOSDAQ 1,960 ▼ 20 ▼ 1.01% 3,121 6,109
0097F0 미래에셋비전스팩10호 KOSDAQ 1,965 ▼ 2 ▼ 0.1% 2,250 4,422
0099W0 미래에셋비전스팩11호 KOSDAQ 1,966 ▼ 14 ▼ 0.71% 2,053 4,036
0115H0 삼성스팩13호 KOSDAQ 1,974 ▼ 1 ▼ 0.05% 11,445 22,630
0156T0 에이치엘지노믹스 KOSDAQ 8,470 ▼ 70 ▼ 0.82% 52,090 442,139
0218L0 네오뷰 KOSDAQ 12,280 ▼ 210 ▼ 1.68% 13,933 170,604
025880 케이씨피드 KOSDAQ 2,305 ▼ 35 ▼ 1.5% 45,538 105,541
027830 대성창투 KOSDAQ 809 ▼ 20 ▼ 2.41% 107,264 86,682
035900 JYP Ent. NaN 38,200 ▼ 300 ▼ 0.78% 122,624 4,701,486

[26년09월21일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기