
오늘의 격언
▣ 때로는 주식을 갖지 않고 가만히 시세를 보는 것도 훌륭한 주식투자다. ▣
[26년09월02일] 한국증시 마감시황
■ 2026년 09월 02일 한국 증시 마감 시황
당일 중동 지정학 리스크 확대와 미국 국채금리 상승이 주도, 코스피·코스닥 연속 하락
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI) : 전일 대비 ‑273.08 포인트 ‑3.99 % 종가 6,562.72 포인트
▪ 코스닥(KOSDAQ) : 전일 대비 ‑17.27 포인트 ‑2.10 % 종가 803.98 포인트
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장 : 외국인 ‑19,197 억원(순매도), 기관 ‑20,437 억원(순매도), 개인 +23,028 억원(순매수)
▪ 코스닥시장 : 외국인 +630 억원(순매수), 기관 ‑2,322 억원(순매도), 개인 +1,728 억원(순매수)
▪ 강세 업종 : 보험 (순매수 +133 억원), 개인 (순매수 +23,028 억원)
▪ 약세 업종 : 운송장비·부품 (‑5.3 %), 전기·전자 (‑4.3 %), 기계·장비 (‑4.3 %)
■ 종합
중동 지정학 불확실성과 미국 금리 상승이 투자심리 위축, 기관·외국인 매도세가 주도적 현황. 원/달러 강세와 국제유가 상승에도 불구, 국내 주식시장은 전반적 약세 지속 추세. 개인 투자자와 보험 부문의 순매수가 일부 방어 역할 수행 가능성. 향후 금리 동향과 지정학 리스크가 시장 변동성 핵심 변수로 작용 전망.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 6,562.72 | -273.08 | 803.98 | -17.27 |
| 등락률 | -3.99% | -2.1% | |||
| 거래대금 | 324,100 | 533,500 | |||
| 상승 종목수 | 139 (▼ 307) | 350 (▼ 324) | |||
| 하락 종목수 | 735 (▲ 313) | 1,257 (▲ 344) | |||
[26년09월02일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465770 | STX그린로지스 | KOSPI | 3,925 | ▲ 905 | ▲ 29.97% | 9,046,547 | 32,839,754 |
| 033340 | 좋은사람들 | KOSDAQ | 625 | ▲ 144 | ▲ 29.94% | 32,518,626 | 18,757,840 |
| 096610 | 알에프세미 | KOSDAQ | 195 | ▲ 84 | ▲ 75.68% | 4,958,530 | 795,592 |
| 207760 | 미스터블루 | KOSDAQ | 2,495 | ▲ 575 | ▲ 29.95% | 201,896 | 503,564 |
| 228340 | 동양파일 | KOSDAQ | 3,885 | ▲ 895 | ▲ 29.93% | 2,699,460 | 9,912,271 |
| 373170 | 엠아이큐브솔루션 | KOSDAQ | 2,210 | ▲ 510 | ▲ 30% | 103,074 | 227,793 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035290 | 골드앤에스 | KOSDAQ | 1,895 | ▼ 810 | ▼ 29.94% | 250,286 | 555,758 |
| 142760 | 모아라이프플러스 | KOSDAQ | 679 | ▼ 291 | ▼ 30% | 1,961,836 | 1,533,209 |
| 225430 | 케이엠제약 | KOSDAQ | 931 | ▼ 399 | ▼ 30% | 413,276 | 413,388 |
| 305090 | 마이크로디지탈 | KOSDAQ | 768 | ▼ 329 | ▼ 29.99% | 2,435,364 | 1,963,161 |
[26년09월02일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[26년09월02일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001210 | 금호전기 | KOSPI | 13,300 | ▲ 230 | ▲ 1.76% | 7,870,787 | 105,821,309 |
| 005320 | 온타이드 | KOSPI | 1,146 | ▲ 106 | ▲ 10.19% | 3,040,738 | 3,465,219 |
| 008040 | 사조동아원 | KOSPI | 7,770 | ▲ 1,230 | ▲ 18.81% | 581,249 | 4,565,407 |
| 014990 | 인디에프 | KOSPI | 4,170 | ▲ 160 | ▲ 3.99% | 6,080,081 | 26,350,863 |
| 280360 | 롯데웰푸드 | KOSPI | 148,600 | ▲ 3,900 | ▲ 2.7% | 47,437 | 7,049,219 |
| 058400 | KNN | KOSDAQ | 5,990 | ▲ 20 | ▲ 0.34% | 3,084 | 18,430 |
| 065690 | 파커스 | KOSDAQ | 1,900 | ▲ 19 | ▲ 1.01% | 65,631 | 120,529 |
| 067390 | 아스트 | KOSDAQ | 5,200 | ▲ 30 | ▲ 0.58% | 85,248 | 444,060 |
| 067770 | 세진티에스 | KOSDAQ | 2,855 | ▲ 80 | ▲ 2.88% | 68,925 | 192,674 |
| 097780 | 에코볼트 | KOSDAQ | 1,701 | ▲ 58 | ▲ 3.53% | 37,696 | 63,717 |
| 113810 | 디젠스 | KOSDAQ | 3,080 | ▲ 20 | ▲ 0.65% | 71,886 | 218,500 |
| 115530 | 씨엔플러스 | KOSDAQ | 3,215 | ▲ 125 | ▲ 4.05% | 109,418 | 349,871 |
| 159010 | 아스플로 | KOSDAQ | 24,100 | ▲ 2,700 | ▲ 12.62% | 782,163 | 19,091,675 |
| 204840 | 지엘팜텍 | KOSDAQ | 5,050 | ▲ 250 | ▲ 5.21% | 91,804 | 459,549 |
| 207760 | 미스터블루 | KOSDAQ | 2,495 | ▲ 575 | ▲ 29.95% | 201,896 | 503,564 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003570 | SNT다이내믹스 | KOSPI | 28,150 | ▼ 750 | ▼ 2.6% | 61,622 | 1,742,971 |
| 003620 | KG모빌리티 | KOSPI | 2,600 | ▼ 70 | ▼ 2.62% | 519,427 | 1,357,821 |
| 003925 | 남양유업우 | KOSPI | 29,550 | ▼ 300 | ▼ 1.01% | 626 | 18,499 |
| 0220W0 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 | KOSPI | 6,890 | ▼ 420 | ▼ 5.75% | 3,103,227 | 21,315,696 |
| 0220WL | 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B | KOSPI | 2,970 | ▼ 70 | ▼ 2.3% | 1,205,299 | 3,481,755 |
| 025540 | 한국단자 | KOSPI | 54,400 | ▼ 1,100 | ▼ 1.98% | 20,785 | 1,138,184 |
| 008470 | 부스타 | KOSDAQ | 1,685 | ▼ 16 | ▼ 0.94% | 36,743 | 62,317 |
| 0155E0 | 해치텍 | KOSDAQ | 13,110 | ▼ 990 | ▼ 7.02% | 712,182 | 9,875,108 |
| 0218L0 | 네오뷰 | KOSDAQ | 12,940 | ▼ 920 | ▼ 6.64% | 52,211 | 688,253 |
| 025870 | 신라에스지 | KOSDAQ | 1,460 | ▼ 533 | ▼ 26.74% | 415,540 | 630,173 |
| 065450 | 빅텍 | KOSDAQ | 2,615 | ▼ 120 | ▼ 4.39% | 383,338 | 1,015,653 |
| 085660 | 차바이오텍 | KOSDAQ | 8,000 | ▼ 360 | ▼ 4.31% | 244,549 | 1,990,697 |
| 095910 | 에스에너지 | KOSDAQ | 614 | ▼ 18 | ▼ 2.85% | 127,994 | 78,287 |
| 101670 | 하이드로리튬 | KOSDAQ | 494 | ▼ 16 | ▼ 3.14% | 471,297 | 234,078 |
| 194700 | 노바렉스 | KOSDAQ | 10,760 | ▼ 470 | ▼ 4.19% | 58,263 | 636,204 |
| 206400 | 베노티앤알 | KOSDAQ | 735 | ▼ 203 | ▼ 21.64% | 316,594 | 266,610 |
| 214370 | 케어젠 | KOSDAQ | 47,300 | ▼ 3,300 | ▼ 6.52% | 81,662 | 3,942,275 |
| 215200 | 메가스터디교육 | KOSDAQ | 35,350 | ▼ 450 | ▼ 1.26% | 31,177 | 1,111,581 |
| 179720 | 머니무브 | KONEX | 4,600 | ▼ 600 | ▼ 11.54% | 53 | 257 |
| 035900 | JYP Ent. | NaN | 38,650 | ▼ 1,050 | ▼ 2.64% | 352,644 | 13,873,916 |
[26년09월02일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기