
오늘의 격언
▣ 투자에서 얻은 돈은 고통의 대가로 받은 돈, 즉 고통 자금이다. ▣
[26년08월28일] 한국증시 마감시황
■ 2026년 08월 28일 한국 증시 마감 시황
당일 KOSPI 4일 만에 하락, KOSDAQ 2일 연속 상승
■ 주요 지수 현황
– 코스피(KOSPI) : 6,788.88 포인트 / ‑123.49 포인트(‑1.79 %) / 하락
– 코스닥(KOSDAQ) : 838.41 포인트 / +0.76 포인트(+0.09 %) / 상승
■ 매매 동향
– 유가증권시장(현물) : 외국인 ‑17,584 억원, 기관 ‑2,840 억원, 금투 +6,161 억원, 보험 +244 억원, 투신 ‑5,594 억원, 연기금 ‑229 억원, 개인 +4,237 억원 / 순매도 외국인 / 순매수 개인
– 코스닥시장(현물) : 외국인 ‑929 억원, 기관 ‑34 억원, 금투 ‑204 억원, 보험 +38 억원, 투신 +253 억원, 연기금 +41 억원, 개인 +980 억원 / 순매도 외국인 / 순매수 개인
– 강세 업종 : 유통 +3.1 %, 제약 +2.1 %, IT 서비스 +1.8 % / 상승세
– 약세 업종 : 전기·전자 ‑3.2 %, 전기·가스 ‑3.1 %, 제약 ‑3.0 % / 하락세
■ 종합
KOSPI는 기준금리 상승과 미국 반도체 관세 검토 우려로 외국인 매도 압력에 하락 마감, 개인 매수는 일부 완충 역할. KOSDAQ은 금리 상승에도 불구하고 제약·IT서비스 저가 매수세가 유입돼 강보합 상승 마감. 원·달러 환율 강세와 국제유가 급락이 시장 전반에 변동성을 확대, 향후 금리 정책 및 미·중 무역 이슈가 변동성 핵심 변수.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 6,788.88 | -123.49 | 838.41 | +0.76 |
| 등락률 | -1.79% | +0.09% | |||
| 거래대금 | 292,600 | 475,400 | |||
| 상승 종목수 | 640 (▲ 323) | 926 (▲ 118) | |||
| 하락 종목수 | 238 (▼ 301) | 671 (▼ 106) | |||
[26년08월28일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001210 | 금호전기 | KOSPI | 10,680 | ▲ 2,460 | ▲ 29.93% | 25,740,562 | 253,194,562 |
| 001770 | SHD | KOSPI | 12,350 | ▲ 2,850 | ▲ 30% | 75,427 | 862,345 |
| 121850 | 코이즈 | KOSDAQ | 724 | ▲ 167 | ▲ 29.98% | 942,500 | 662,468 |
| 210120 | 캔버스엔 | KOSDAQ | 1,472 | ▲ 339 | ▲ 29.92% | 559,789 | 779,015 |
| 288980 | 모아데이타 | KOSDAQ | 312 | ▲ 72 | ▲ 30% | 24,907,083 | 7,547,410 |
| 312610 | 에이에프더블류 | KOSDAQ | 386 | ▲ 89 | ▲ 29.97% | 1,930,107 | 702,012 |
| 443670 | 에스피소프트 | KOSDAQ | 3,780 | ▲ 870 | ▲ 29.9% | 2,524,484 | 9,129,279 |
하한가 종목
오늘 데이터가 없습니다.
[26년08월28일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[26년08월28일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001210 | 금호전기 | KOSPI | 10,680 | ▲ 2,460 | ▲ 29.93% | 25,740,562 | 253,194,562 |
| 001450 | 현대해상 | KOSPI | 52,400 | ▲ 3,450 | ▲ 7.05% | 597,772 | 30,580,695 |
| 003010 | 혜인 | KOSPI | 12,680 | ▲ 280 | ▲ 2.26% | 245,184 | 3,105,025 |
| 004770 | 써니전자 | KOSPI | 1,945 | ▲ 182 | ▲ 10.32% | 2,128,031 | 4,020,293 |
| 012280 | 영화금속 | KOSPI | 4,100 | ▲ 85 | ▲ 2.12% | 78,638 | 311,571 |
| 020120 | 키다리스튜디오 | KOSPI | 6,180 | ▲ 380 | ▲ 6.55% | 547,913 | 3,326,261 |
| 029460 | 케이씨 | KOSPI | 40,950 | ▲ 2,300 | ▲ 5.95% | 76,161 | 3,031,564 |
| 078930 | GS | KOSPI | 129,200 | ▲ 6,000 | ▲ 4.87% | 530,896 | 67,800,718 |
| 089860 | 롯데렌탈 | KOSPI | 47,700 | ▲ 450 | ▲ 0.95% | 70,393 | 3,336,473 |
| 006050 | 국영지앤엠 | KOSDAQ | 4,940 | ▲ 20 | ▲ 0.41% | 38,079 | 191,639 |
| 023760 | 한국캐피탈 | KOSDAQ | 1,398 | ▲ 3 | ▲ 0.22% | 343,647 | 479,444 |
| 034940 | 조아제약 | KOSDAQ | 3,230 | ▲ 560 | ▲ 20.97% | 2,656,108 | 8,740,915 |
| 043200 | 파루 | KOSDAQ | 1,475 | ▲ 144 | ▲ 10.82% | 7,516,071 | 11,570,066 |
| 043590 | 웰킵스하이텍 | KOSDAQ | 1,476 | ▲ 26 | ▲ 1.79% | 12,028 | 17,518 |
| 058400 | KNN | KOSDAQ | 5,890 | ▲ 340 | ▲ 6.13% | 43,798 | 254,787 |
| 060570 | 드림어스컴퍼니 | KOSDAQ | 3,625 | ▲ 30 | ▲ 0.83% | 1,450 | 5,163 |
| 065690 | 파커스 | KOSDAQ | 1,857 | ▲ 15 | ▲ 0.81% | 49,222 | 89,977 |
| 066360 | 체리부로 | KOSDAQ | 1,423 | ▲ 83 | ▲ 6.19% | 472,384 | 706,120 |
| 069330 | 유아이디 | KOSDAQ | 1,247 | ▲ 28 | ▲ 2.3% | 85,801 | 105,255 |
| 072870 | 메가스터디 | KOSDAQ | 13,680 | ▲ 350 | ▲ 2.63% | 24,113 | 325,852 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004920 | 씨아이테크 | KOSPI | 916 | ▼ 3 | ▼ 0.33% | 109,536 | 99,559 |
| 0220W0 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 | KOSPI | 7,440 | ▼ 170 | ▼ 2.23% | 5,692,771 | 42,382,534 |
| 0220WL | 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B | KOSPI | 3,150 | ▼ 215 | ▼ 6.39% | 2,264,775 | 7,276,878 |
| 065660 | 안트로젠 | KOSDAQ | 14,850 | ▼ 90 | ▼ 0.6% | 14,978 | 223,898 |
| 096610 | 알에프세미 | KOSDAQ | 101 | ▼ 14 | ▼ 12.17% | 3,697,384 | 397,436 |
| 101670 | 하이드로리튬 | KOSDAQ | 505 | ▼ 9 | ▼ 1.75% | 677,894 | 339,763 |
| 199730 | 바이오인프라 | KOSDAQ | 1,517 | ▼ 4 | ▼ 0.26% | 25,677 | 38,605 |
| 240600 | 유진테크놀로지 | KOSDAQ | 1,706 | ▼ 51 | ▼ 2.9% | 29,953 | 51,909 |
| 243070 | 휴온스 | KOSDAQ | 22,200 | ▼ 500 | ▼ 2.2% | 104,184 | 2,316,665 |
| 282620 | 기도산업 | KOSDAQ | 14,730 | ▼ 390 | ▼ 2.58% | 396,700 | 6,061,273 |
| 314930 | 바이오다인 | KOSDAQ | 7,320 | ▼ 10 | ▼ 0.14% | 5,877 | 42,946 |
| 348340 | 뉴로메카 | KOSDAQ | 18,980 | ▼ 310 | ▼ 1.61% | 519,501 | 9,487,383 |
| 360350 | 코셈 | KOSDAQ | 5,470 | ▼ 110 | ▼ 1.97% | 11,706 | 64,381 |
| 371950 | 풍원정밀 | KOSDAQ | 3,325 | ▼ 85 | ▼ 2.49% | 63,112 | 210,135 |
| 397030 | 에이프릴바이오 | KOSDAQ | 18,550 | ▼ 720 | ▼ 3.74% | 314,015 | 5,883,430 |
| 419530 | SAMG엔터 | KOSDAQ | 19,980 | ▼ 120 | ▼ 0.6% | 46,973 | 935,744 |
| 180060 | 탑선 | KONEX | 4,695 | ▼ 5 | ▼ 0.11% | 1,107 | 5,049 |
| 229500 | 노브메타파마 | KONEX | 4,410 | ▼ 240 | ▼ 5.16% | 604 | 2,714 |
[26년08월28일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기