
오늘의 격언
▣ 주식에서 당장 돈 버는 것은 중요치 않다. 실력이 중요하다. ▣
[26년06월30일] 한국증시 마감시황
■ 2026년 06월 30일 한국 증시 마감 시황
AI 반도체 수요 기대감으로 코스피 소폭 상승, 전기·전자 차익실현으로 코스닥 하락 특징
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 +81.83 포인트 (+0.97 %) 종가 8,476.48 현황
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 ‑4.39 포인트 (‑0.48 %) 종가 916.18 현황
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 외국인 ‑38,202 억원 순매도, 기관 +29,331 억원 순매수, 개인 +8,403 억원 순매수 동향
▪ 코스닥시장: 외국인 ‑2,424 억원 순매도, 기관 ‑1,432 억원 순매도, 개인 +3,909 억원 순매수 동향
▪ 강세 업종: 의료·정밀기기 +11.8 %, 전기·전자 +2.0 %, 금융 +0.9 % 업종 강세
▪ 약세 업종: 종이·목재 ‑0.5 % (코스피), 출판·매체복제 ‑7.2 %, 금융 ‑6.8 %, 일반서비스 ‑3.8 % 업종 약세
■ 종합
AI 반도체 수요 기대감이 코스피 상승을 주도, 외국인 순매도와 기관 순매수가 상쇄 구조 특징 분석
코스닥은 전기·전자 및 금융 업종 외국인·기관 매도세가 지배, 개인 매수 증가가 시장을 지지 동향
원/달러 약세와 WTI 가격 하락이 환율 및 에너지 주식에 영향 가능성 잠재 이슈
시장 변동성 확대 우려와 AI 반도체 공급 체인 진행 상황이 향후 시장 방향을 좌우 요인 예상
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 8,476.48 | +81.83 | 916.18 | -4.39 |
| 등락률 | +0.97% | -0.48% | |||
| 거래대금 | 449,800 | 661,200 | |||
| 상승 종목수 | 262 (▼ 558) | 704 (▼ 804) | |||
| 하락 종목수 | 623 (▲ 535) | 939 (▲ 785) | |||
[26년06월30일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002990 | 금호건설 | KOSPI | 11,190 | ▲ 2,580 | ▲ 29.97% | 31,996,450 | 311,949,097 |
| 002995 | 금호건설우 | KOSPI | 33,800 | ▲ 7,800 | ▲ 30% | 85,794 | 2,734,121 |
| 025560 | 미래산업 | KOSPI | 60,300 | ▲ 13,900 | ▲ 29.96% | 600,056 | 34,786,439 |
| 050760 | 에스폴리텍 | KOSDAQ | 1,326 | ▲ 306 | ▲ 30% | 997,526 | 1,238,300 |
| 087260 | 모바일어플라이언스 | KOSDAQ | 378 | ▲ 87 | ▲ 29.9% | 1,555,424 | 567,800 |
| 090410 | 덕신이피씨 | KOSDAQ | 924 | ▲ 213 | ▲ 29.96% | 5,964,532 | 5,222,757 |
| 228340 | 동양파일 | KOSDAQ | 4,800 | ▲ 1,105 | ▲ 29.91% | 3,680,125 | 15,405,421 |
| 270660 | 에브리봇 | KOSDAQ | 14,520 | ▲ 3,350 | ▲ 29.99% | 681,322 | 9,461,425 |
| 301300 | 바이브컴퍼니 | KOSDAQ | 1,300 | ▲ 300 | ▲ 30% | 170,822 | 198,949 |
| 308100 | 형지글로벌 | KOSDAQ | 651 | ▲ 150 | ▲ 29.94% | 1,888,300 | 1,097,686 |
| 312610 | 에이에프더블류 | KOSDAQ | 642 | ▲ 148 | ▲ 29.96% | 213,290 | 136,873 |
| 322780 | 코퍼스코리아 | KOSDAQ | 2,095 | ▲ 483 | ▲ 29.96% | 12,927 | 27,082 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032980 | 바이온 | KOSDAQ | 2 | ▼ 1 | ▼ 33.33% | 14,939,431 | 39,765 |
| 227100 | 프로브잇 | KOSDAQ | 2 | ▼ 3 | ▼ 60% | 9,783,570 | 22,771 |
| 475040 | 스트라드비젼 | KOSDAQ | 7,200 | ▼ 4,800 | ▼ 40% | 21,745,171 | 184,185,869 |
[26년06월30일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[26년06월30일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002990 | 금호건설 | KOSPI | 11,190 | ▲ 2,580 | ▲ 29.97% | 31,996,450 | 311,949,097 |
| 009460 | 한창제지 | KOSPI | 2,680 | ▲ 45 | ▲ 1.71% | 32,379 | 85,964 |
| 025560 | 미래산업 | KOSPI | 60,300 | ▲ 13,900 | ▲ 29.96% | 600,056 | 34,786,439 |
| 281820 | 케이씨텍 | KOSPI | 115,100 | ▲ 24,200 | ▲ 26.62% | 740,028 | 81,710,085 |
| 011560 | 세보엠이씨 | KOSDAQ | 27,150 | ▲ 2,000 | ▲ 7.95% | 139,972 | 3,702,756 |
| 031980 | 피에스케이홀딩스 | KOSDAQ | 160,000 | ▲ 25,300 | ▲ 18.78% | 481,289 | 75,355,464 |
| 038880 | 아이에이 | KOSDAQ | 2,590 | ▲ 594 | ▲ 29.76% | 179,409 | 442,698 |
| 041830 | 인바디 | KOSDAQ | 57,800 | ▲ 5,200 | ▲ 9.89% | 360,206 | 20,474,904 |
| 066980 | 한성크린텍 | KOSDAQ | 2,485 | ▲ 571 | ▲ 29.83% | 14,556,137 | 34,928,341 |
| 078130 | 국일제지 | KOSDAQ | 4,005 | ▲ 5 | ▲ 0.13% | 161,123 | 637,440 |
| 088290 | 이원컴포텍 | KOSDAQ | 2,540 | ▲ 200 | ▲ 8.55% | 28,102 | 68,235 |
| 089970 | 브이엠 | KOSDAQ | 109,300 | ▲ 3,200 | ▲ 3.02% | 513,026 | 57,061,160 |
| 097780 | 에코볼트 | KOSDAQ | 1,544 | ▲ 73 | ▲ 4.96% | 40,491 | 61,599 |
| 121440 | 골프존홀딩스 | KOSDAQ | 6,630 | ▲ 1,100 | ▲ 19.89% | 4,856,037 | 32,180,495 |
| 228340 | 동양파일 | KOSDAQ | 4,800 | ▲ 1,105 | ▲ 29.91% | 3,680,125 | 15,405,421 |
| 270520 | 앱튼 | KOSDAQ | 2,165 | ▲ 496 | ▲ 29.72% | 5,004,872 | 9,920,440 |
| 290660 | 다이나믹솔루션 | KOSDAQ | 1,983 | ▲ 62 | ▲ 3.23% | 766,292 | 1,505,173 |
| 319660 | 피에스케이 | KOSDAQ | 196,100 | ▲ 18,300 | ▲ 10.29% | 666,080 | 129,259,508 |
| 095610 | 테스 | NaN | 208,000 | ▲ 28,300 | ▲ 15.75% | 773,103 | 158,526,845 |
| 222800 | 심텍 | NaN | 148,700 | ▲ 24,400 | ▲ 19.63% | 1,312,771 | 185,134,772 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000227 | 유유제약2우B | KOSPI | 8,520 | ▼ 790 | ▼ 8.49% | 7,733 | 68,019 |
| 000325 | 노루홀딩스우 | KOSPI | 24,900 | ▼ 800 | ▼ 3.11% | 99 | 2,472 |
| 001065 | JW중외제약우 | KOSPI | 19,950 | ▼ 850 | ▼ 4.09% | 333 | 6,702 |
| 001527 | 동양2우B | KOSPI | 4,570 | ▼ 415 | ▼ 8.32% | 3,956 | 18,806 |
| 002760 | 보락 | KOSPI | 838 | ▼ 11 | ▼ 1.3% | 102,907 | 87,473 |
| 002787 | 진흥기업2우B | KOSPI | 3,585 | ▼ 235 | ▼ 6.15% | 2,012 | 7,410 |
| 003780 | 진양산업 | KOSPI | 4,605 | ▼ 55 | ▼ 1.18% | 29,382 | 135,600 |
| 003830 | 대한화섬 | KOSPI | 105,300 | ▼ 700 | ▼ 0.66% | 1,446 | 148,084 |
| 004985 | 성신양회우 | KOSPI | 9,300 | ▼ 1,110 | ▼ 10.66% | 16,260 | 155,643 |
| 006370 | 대구백화점 | KOSPI | 3,485 | ▼ 185 | ▼ 5.04% | 25,627 | 90,533 |
| 009270 | 신원 | KOSPI | 990 | ▼ 44 | ▼ 4.26% | 434,498 | 440,159 |
| 010640 | 진양폴리 | KOSPI | 1,630 | ▼ 99 | ▼ 5.73% | 214,821 | 354,122 |
| 015260 | 에이엔피 | KOSPI | 355 | ▼ 29 | ▼ 7.55% | 751,643 | 258,275 |
| 024070 | WISCOM | KOSPI | 1,679 | ▼ 65 | ▼ 3.73% | 37,408 | 62,913 |
| 029530 | 신도리코 | KOSPI | 39,000 | ▼ 1,000 | ▼ 2.5% | 6,328 | 248,250 |
| 001000 | 신라섬유 | KOSDAQ | 1,104 | ▼ 138 | ▼ 11.11% | 412,339 | 476,078 |
| 0165X0 | 메리츠제2호스팩 | KOSDAQ | 1,944 | ▼ 3 | ▼ 0.15% | 146,633 | 285,217 |
| 024830 | 세원물산 | KOSDAQ | 9,250 | ▼ 280 | ▼ 2.94% | 2,054 | 19,253 |
| 032080 | 아즈텍WB | KOSDAQ | 1,017 | ▼ 71 | ▼ 6.53% | 46,474 | 47,716 |
| 032980 | 바이온 | KOSDAQ | 2 | ▼ 1 | ▼ 33.33% | 14,939,431 | 39,765 |
[26년06월30일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기