26.06.22 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 주식투자의 첫번째 행운은 독약이다 실력으로 벌지 않은 이익은 곧 날아간다. ▣

 

[26년06월22일] 한국증시 마감시황

■ 2026년 06월 22일 한국 증시 마감 시황
당일 코스피는 반도체 실적 기대 매수세로 상승 전환, 코스닥은 3일 만에 상승 회복

■ 주요 지수 현황
– 코스피(KOSPI) : 전일 대비 +62.13 포인트 (+0.69 %) → 종가 9,114.55 포인트
– 코스닥(KOSDAQ) : 전일 대비 +1.81 포인트 (+0.19 %) → 종가 968.40 포인트

■ 매매 동향
– 유가증권시장(현물) : 외국인 -25,474 억원 (매도), 기관 +3,038 억원 (매수), 개인 +21,505 억원 (매수)
– 유가증권시장(선물) : 외국인 -1,194 억원 (매도), 기관 +7,928 억원 (매수), 개인 -5,463 억원 (매도)
– 코스닥시장(현물) : 외국인 +3,069 억원 (매수), 기관 +1,492 억원 (매수), 개인 -4,622 억원 (매도)

– 강세 업종 : 의료·정밀기기 (+3.0 %), 유통 (+2.3 %), 전기·전자 (+2.0 %) (코스피) / 출판·매체복제 (+6.7 %), 기계·장비 (+3.0 %), 비금속 (+2.7 %) (코스닥)
– 약세 업종 : 대형주 (-0.9 %), 중형주 (-2.9 %), 소형주 (-1.7 %) (코스피)

■ 종합
코스피는 중동 지정학 리스크에 하락 출발했으나 반도체 기대 매수세가 주도, 차익 실현과 업종 전반 약세로 상승폭 축소. 코스닥은 외국인·기관 매수와 전기·전자, 기계장비 주도의 강보합 마감. 원·달러 환율은 하루 만에 약세 전환, 국제 유가는 연속 하락세. 향후 반도체 실적 발표와 미·중 정책 변화가 변동성 요인으로 작용 가능.

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 9,114.55 +62.13 968.40 +1.81
등락률 +0.69% +0.19%
거래대금 381,100 631,800
상승 종목수 148 (▲ 33) 367 (▲ 173)
하락 종목수 742 (▼ 45) 1,263 (▼ 183)

[26년06월22일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
002070 비비안 KOSPI 8,450 ▲ 1,950 ▲ 30% 19,877 167,960
446070 유니드비티플러스 KOSPI 2,950 ▲ 680 ▲ 29.96% 733,721 2,088,314
034940 조아제약 KOSDAQ 659 ▲ 152 ▲ 29.98% 443,057 283,346
071670 에이테크솔루션 KOSDAQ 7,510 ▲ 1,730 ▲ 29.93% 857,183 6,084,861
073190 듀오백 KOSDAQ 938 ▲ 216 ▲ 29.92% 705,338 637,731
177350 베셀 KOSDAQ 690 ▲ 159 ▲ 29.94% 693,525 471,076
320000 한울반도체 KOSDAQ 23,150 ▲ 5,330 ▲ 29.91% 9,379,724 205,078,802
475430 키스트론 KOSDAQ 6,110 ▲ 1,410 ▲ 30% 7,264,787 41,082,077

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
085620 미래에셋생명 KOSPI 24,200 ▼ 10,350 ▼ 29.96% 2,749,891 72,263,282
032980 바이온 KOSDAQ 19 ▼ 585 ▼ 96.85% 22,312,657 553,124
101390 아이엠 KOSDAQ 45 ▼ 351 ▼ 88.64% 5,833,511 303,496
106520 노블엠앤비 KOSDAQ 24 ▼ 387 ▼ 94.16% 14,041,133 574,253
227100 프로브잇 KOSDAQ 18 ▼ 594 ▼ 97.06% 8,297,545 227,167

[26년06월22일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[26년06월22일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000660 SK하이닉스 KOSPI 2,919,000 ▲ 155,000 ▲ 5.61% 5,179,795 14,909,424,563
000890 보해양조 KOSPI 2,340 ▲ 210 ▲ 9.86% 43,099,663 107,879,413
004710 한솔테크닉스 KOSPI 15,460 ▲ 2,380 ▲ 18.2% 12,431,044 189,679,763
009155 삼성전기우 KOSPI 954,000 ▲ 145,000 ▲ 17.92% 512,723 469,959,184
025560 미래산업 KOSPI 47,450 ▲ 5,350 ▲ 12.71% 190,735 8,570,065
02826K 삼성물산우B KOSPI 303,000 ▲ 46,500 ▲ 18.13% 52,484 15,369,984
034730 SK KOSPI 730,000 ▲ 6,000 ▲ 0.83% 228,946 167,104,219
281820 케이씨텍 KOSPI 94,000 ▲ 8,700 ▲ 10.2% 295,590 27,116,433
026910 광진실업 KOSDAQ 4,790 ▲ 265 ▲ 5.86% 362,059 1,619,905
048550 SM C&C KOSDAQ 1,540 ▲ 160 ▲ 11.59% 3,420,464 5,025,343
067290 JW신약 KOSDAQ 2,730 ▲ 395 ▲ 16.92% 52,483,503 142,973,764
067310 하나마이크론 KOSDAQ 56,800 ▲ 7,800 ▲ 15.92% 7,277,423 399,081,032
079650 서산 KOSDAQ 6,250 ▲ 1,435 ▲ 29.8% 4,933,338 28,018,058
080220 제주반도체 KOSDAQ 134,000 ▲ 19,700 ▲ 17.24% 11,052,971 1,433,793,241
089970 브이엠 KOSDAQ 102,800 ▲ 14,400 ▲ 16.29% 852,190 84,186,694
276730 한울앤제주 KOSDAQ 22,400 ▲ 2,930 ▲ 15.05% 107,225 2,371,338
311320 지오엘리먼트 KOSDAQ 11,220 ▲ 950 ▲ 9.25% 817,940 9,213,822
319660 피에스케이 KOSDAQ 180,200 ▲ 15,200 ▲ 9.21% 971,543 179,840,655
103660 씨앗 KONEX 1,799 ▲ 179 ▲ 11.05% 83 130
095610 테스 NaN 183,400 ▲ 17,200 ▲ 10.35% 426,200 76,433,824

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000020 동화약품 KOSPI 5,030 ▼ 50 ▼ 0.98% 41,947 210,421
000040 KR모터스 KOSPI 298 ▼ 9 ▼ 2.93% 201,547 60,049
000080 하이트진로 KOSPI 15,110 ▼ 380 ▼ 2.45% 123,431 1,877,212
000087 하이트진로2우B KOSPI 12,650 ▼ 70 ▼ 0.55% 1,615 20,469
000105 유한양행우 KOSPI 60,800 ▼ 3,200 ▼ 5% 4,790 295,202
000120 CJ대한통운 KOSPI 76,800 ▼ 3,500 ▼ 4.36% 53,159 4,122,786
000230 일동홀딩스 KOSPI 6,590 ▼ 200 ▼ 2.95% 29,634 195,498
000545 흥국화재우 KOSPI 5,440 ▼ 60 ▼ 1.09% 1,380 7,544
000640 동아쏘시오홀딩스 KOSPI 78,900 ▼ 700 ▼ 0.88% 14,132 1,111,343
000680 LS네트웍스 KOSPI 2,905 ▼ 125 ▼ 4.13% 266,278 781,479
000760 이화산업 KOSPI 11,530 ▼ 210 ▼ 1.79% 1,670 18,785
000910 유니온 KOSPI 3,000 ▼ 50 ▼ 1.64% 37,950 114,928
000950 전방 KOSPI 24,750 ▼ 350 ▼ 1.39% 330 8,081
001045 CJ우 KOSPI 71,200 ▼ 2,400 ▼ 3.26% 4,305 309,768
001080 만호제강 KOSPI 3,950 ▼ 175 ▼ 4.24% 12,869 51,949
0001A0 덕양에너젠 KOSDAQ 9,600 ▼ 420 ▼ 4.19% 124,175 1,201,137
0004V0 엔비알모션 KOSDAQ 8,830 ▼ 510 ▼ 5.46% 173,438 1,572,406
0007C0 아크릴 KOSDAQ 19,140 ▼ 600 ▼ 3.04% 87,507 1,674,424
0007J0 인벤테라 KOSDAQ 9,410 ▼ 430 ▼ 4.37% 31,898 307,042
0010F0 보원케미칼 KOSDAQ 2,775 ▼ 105 ▼ 3.65% 105,010 293,783

[26년06월22일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기