26.06.18 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 주식을 사기 보다는 때를 사라. ▣

 

[26년06월18일] 한국증시 마감시황

■ 2026년 06월 18일 한국 증시 마감 시황
코스피 6일 연속 상승, 코스닥 하루 만에 급락 특징

■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 +199.60 포인트 (+2.25 %) · 종가 9,063.84
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 -31.03 포인트 (-3.01 %) · 종가 1,000.93

■ 매매 동향
▪ 유가증권시장(현물): 외국인 +12,710 · 기관 -7,779 · 개인 -3,754 · 금투 +786 · 보험 -1,530 · 투신 +97 · 연기금 -3,921
▪ 유가증권시장(선물): 외국인 -5,639 · 기관 +2,029 · 개인 +3,343 · 금투 -4,149 · 보험 +229 · 투신 +6,562 · 연기금 -736
▪ 코스닥시장(현물): 외국인 -1,254 · 기관 -2,647 · 개인 +3,924 · 금투 -2,139 · 보험 -115 · 투신 +11 · 연기금 +34

▪ 강세 업종: 전기·전자 +4.6 % · 보험 +3.4 % · 제약 +1.2 %
▪ 약세 업종: 코스닥 제약 -5.0 % · 출판·매체복제 -4.9 % · 운송장비·부품 -4.6 %

■ 종합
미국‑이란 MOU 체결 및 국제유가 하락 효과로 코스피 외국인 순매수 확대, 9천선 돌파 추진 상황. 반면, 금리 인상 우려와 제약·바이오 약세가 코스닥 대규모 하락 원인. 외국인 순매도 증가와 기관 매도 압력 지속 가능성 있으며, 전기·전자 및 보험 등 수혜 업종 관심 증대 예상. 원/달러 증가 (+15 원) 와 달러지수 상승 (+0.9 %) 등 환율 불안정성 지속 관찰 필요.

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 9,063.84 +199.60 1,000.93 -31.03
등락률 +2.25% -3.01%
거래대금 510,900 611,800
상승 종목수 109 (▼ 240) 241 (▼ 681)
하락 종목수 791 (▲ 265) 1,390 (▲ 721)

[26년06월18일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
009470 삼화전기 KOSPI 42,900 ▲ 9,900 ▲ 30% 1,938,053 79,720,849
024890 대원화성 KOSPI 3,945 ▲ 910 ▲ 29.98% 435,091 1,670,821
009620 삼보산업 KOSDAQ 780 ▲ 180 ▲ 30% 2,308,873 1,654,476
046390 삼화네트웍스 KOSDAQ 1,950 ▲ 450 ▲ 30% 2,317,696 4,297,745
046970 우리로 KOSDAQ 8,150 ▲ 1,880 ▲ 29.98% 9,943,361 74,162,325
065170 비엘팜텍 KOSDAQ 2,320 ▲ 535 ▲ 29.97% 1,672,099 3,793,935
079650 서산 KOSDAQ 4,815 ▲ 1,110 ▲ 29.96% 12,040,505 49,467,482
091590 남화토건 KOSDAQ 4,595 ▲ 1,060 ▲ 29.99% 1,870,498 8,366,979
096250 와이즈넛 KOSDAQ 7,470 ▲ 1,720 ▲ 29.91% 175,716 1,312,598
189860 서전기전 KOSDAQ 6,720 ▲ 1,550 ▲ 29.98% 966,844 6,403,698
198440 강동씨앤엘 KOSDAQ 1,859 ▲ 429 ▲ 30% 18,139,717 31,363,275
290560 파라택시스이더리움 KOSDAQ 1,365 ▲ 315 ▲ 30% 2,190,798 2,883,821
320000 한울반도체 KOSDAQ 13,710 ▲ 3,160 ▲ 29.95% 579,925 7,579,411

하한가 종목

오늘 데이터가 없습니다.

[26년06월18일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[26년06월18일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000660 SK하이닉스 KOSPI 2,685,000 ▲ 164,000 ▲ 6.51% 5,808,765 15,395,549,087
001820 삼화콘덴서 KOSPI 190,100 ▲ 38,700 ▲ 25.56% 4,148,082 773,371,298
005930 삼성전자 KOSPI 362,500 ▲ 16,000 ▲ 4.62% 32,764,450 11,580,404,055
00781K 코리아써키트2우B KOSPI 27,550 ▲ 1,050 ▲ 3.96% 3,341 91,388
009150 삼성전기 KOSPI 2,200,000 ▲ 168,000 ▲ 8.27% 1,621,006 3,536,717,669
298000 효성화학 KOSPI 75,600 ▲ 8,200 ▲ 12.17% 1,277,426 100,615,356
019210 와이지-원 KOSDAQ 21,900 ▲ 1,600 ▲ 7.88% 1,193,294 25,582,690
026910 광진실업 KOSDAQ 4,730 ▲ 305 ▲ 6.89% 141,962 639,938
052710 아모텍 KOSDAQ 31,900 ▲ 1,400 ▲ 4.59% 3,492,511 118,616,510
064290 인텍플러스 KOSDAQ 48,100 ▲ 6,150 ▲ 14.66% 1,341,192 62,257,290
078130 국일제지 KOSDAQ 3,950 ▲ 5 ▲ 0.13% 174,362 677,024
079650 서산 KOSDAQ 4,815 ▲ 1,110 ▲ 29.96% 12,040,505 49,467,482
088290 이원컴포텍 KOSDAQ 2,380 ▲ 80 ▲ 3.48% 15,614 35,889
122640 예스티 KOSDAQ 39,850 ▲ 6,200 ▲ 18.42% 6,835,128 264,186,941
159010 아스플로 KOSDAQ 22,700 ▲ 750 ▲ 3.42% 102,171 2,276,543
198440 강동씨앤엘 KOSDAQ 1,859 ▲ 429 ▲ 30% 18,139,717 31,363,275
276730 한울앤제주 KOSDAQ 16,920 ▲ 2,590 ▲ 18.07% 62,229 997,107
319660 피에스케이 KOSDAQ 172,000 ▲ 9,600 ▲ 5.91% 706,473 120,771,115
0070X0 에스테크엠 KONEX 12,900 ▲ 350 ▲ 2.79% 101 1,231
162120 루켄테크놀러지스 KONEX 3,670 ▲ 270 ▲ 7.94% 17,600 62,789

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000020 동화약품 KOSPI 5,190 ▼ 140 ▼ 2.63% 84,953 444,331
000080 하이트진로 KOSPI 15,630 ▼ 290 ▼ 1.82% 118,643 1,862,764
000225 유유제약1우 KOSPI 3,645 ▼ 205 ▼ 5.32% 71,206 261,364
001065 JW중외제약우 KOSPI 20,550 ▼ 650 ▼ 3.07% 676 13,981
004090 한국석유 KOSPI 11,600 ▼ 310 ▼ 2.6% 102,653 1,196,367
004720 팜젠사이언스 KOSPI 3,000 ▼ 140 ▼ 4.46% 31,343 94,721
005257 녹십자홀딩스2우 KOSPI 19,990 ▼ 510 ▼ 2.49% 901 18,099
005745 크라운해태홀딩스우 KOSPI 5,670 ▼ 260 ▼ 4.38% 4,924 29,190
005870 휴니드 KOSPI 5,390 ▼ 350 ▼ 6.1% 129,525 709,416
006890 태경케미컬 KOSPI 6,230 ▼ 290 ▼ 4.45% 57,060 360,419
012170 아센디오 KOSPI 1,011 ▼ 56 ▼ 5.25% 74,646 77,030
012280 영화금속 KOSPI 730 ▼ 115 ▼ 13.61% 2,727,655 2,045,210
017860 DS단석 KOSPI 13,920 ▼ 640 ▼ 4.4% 73,901 1,040,852
019680 대교 KOSPI 1,002 ▼ 103 ▼ 9.32% 201,528 210,406
0007C0 아크릴 KOSDAQ 20,450 ▼ 2,350 ▼ 10.31% 147,600 3,137,611
0007J0 인벤테라 KOSDAQ 10,540 ▼ 740 ▼ 6.56% 43,797 469,609
008830 대동기어 KOSDAQ 12,890 ▼ 720 ▼ 5.29% 58,195 757,225
009730 이렘 KOSDAQ 181 ▼ 30 ▼ 14.22% 1,353,704 257,295
0117P0 피스피스스튜디오 KOSDAQ 7,870 ▼ 680 ▼ 7.95% 636,045 5,214,614
016670 디모아 KOSDAQ 2,520 ▼ 115 ▼ 4.36% 8,621 21,998

[26년06월18일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기