
오늘의 격언
▣ 대중은 대체로 틀린다. ▣
[26년06월17일] 한국증시 마감시황
■ 2026년 06월 17일 한국 증시 마감 시황
당일 코스피·코스닥 모두 상승 마감, 기관·개인 순매수 확대와 원·달러 약세가 시장 분위기 견인
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전일 대비 +137.64 포인트 (+1.58 %) 종가 8,864.24 포인트
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전일 대비 +13.28 포인트 (+1.30 %) 종가 1,031.96 포인트
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장(현물) 외국인 ‑9,993 억원 순매도, 기관 +5,819 억원 순매수, 개인 +5,457 억원 순매수
▪ 유가증권시장(선물) 외국인 ‑5,219 억원 순매도, 기관 +5,314 억원 순매수, 개인 ‑555 억원 순매도
▪ 코스닥시장 외국인 +286 억원 순매수, 기관 ‑153 억원 순매도, 개인 ‑203 억원 순매도
▪ 강세 업종 전기·전자 +2.8 %, 오락·문화 +2.2 %, 보험 +2.1 % (코스피) / 제약 +4.5 %, 일반서비스 +4.5 %, 의료·정밀기기 +2.5 % (코스닥)
▪ 약세 업종 중형주 ‑0.8 % (코스피) / 대형·소형 주가 변동성 제한적 (코스피)
■ 종합
기관·개인 매수가 외국인 매도 압력을 상쇄, 전기·전자·제약 등 실물 경기 연계 섹터가 주도적 상승을 이끌음. 원화 약세와 국제 유가 하락이 수출주와 에너지 관련 종목에 긍정적 신호 제공. 미국 나스닥 하락과 대비해 국내 시장은 상승세 유지, 향후 미·중 관계 및 금리 동향이 변동성 요인으로 작용 가능.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 8,864.24 | +137.64 | 1,031.96 | +13.28 |
| 등락률 | +1.58% | +1.3% | |||
| 거래대금 | 571,200 | 570,800 | |||
| 상승 종목수 | 349 (▼ 170) | 922 (▲ 174) | |||
| 하락 종목수 | 526 (▲ 166) | 669 (▼ 195) | |||
[26년06월17일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000500 | 가온전선 | KOSPI | 341,000 | ▲ 78,500 | ▲ 29.9% | 404,112 | 122,468,730 |
| 004710 | 한솔테크닉스 | KOSPI | 15,340 | ▲ 3,540 | ▲ 30% | 5,806,039 | 81,221,339 |
| 006345 | 대원전선우 | KOSPI | 15,700 | ▲ 3,620 | ▲ 29.97% | 2,870,897 | 42,979,688 |
| 023790 | 동일스틸럭스 | KOSDAQ | 1,523 | ▲ 351 | ▲ 29.95% | 2,448,144 | 3,658,173 |
| 079650 | 서산 | KOSDAQ | 3,705 | ▲ 855 | ▲ 30% | 11,252,955 | 38,775,357 |
| 146060 | 율촌 | KOSDAQ | 1,225 | ▲ 282 | ▲ 29.9% | 1,309,710 | 1,546,352 |
| 198440 | 강동씨앤엘 | KOSDAQ | 1,430 | ▲ 330 | ▲ 30% | 8,126,896 | 10,841,156 |
| 469610 | 이노테크 | KOSDAQ | 19,810 | ▲ 4,570 | ▲ 29.99% | 32,753 | 648,836 |
하한가 종목
오늘 데이터가 없습니다.
[26년06월17일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[26년06월17일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 2,521,000 | ▲ 139,000 | ▲ 5.84% | 3,980,010 | 9,758,005,324 |
| 004710 | 한솔테크닉스 | KOSPI | 15,340 | ▲ 3,540 | ▲ 30% | 5,806,039 | 81,221,339 |
| 007810 | 코리아써키트 | KOSPI | 141,900 | ▲ 10,000 | ▲ 7.58% | 274,862 | 38,234,993 |
| 007815 | 코리아써우 | KOSPI | 30,500 | ▲ 600 | ▲ 2.01% | 4,787 | 146,537 |
| 00781K | 코리아써키트2우B | KOSPI | 26,500 | ▲ 1,800 | ▲ 7.29% | 3,574 | 91,282 |
| 009460 | 한창제지 | KOSPI | 2,500 | ▲ 30 | ▲ 1.21% | 47,351 | 117,508 |
| 023530 | 롯데쇼핑 | KOSPI | 203,500 | ▲ 5,500 | ▲ 2.78% | 210,868 | 42,581,386 |
| 034730 | SK | KOSPI | 708,000 | ▲ 35,000 | ▲ 5.2% | 197,604 | 138,178,311 |
| 03473K | SK우 | KOSPI | 435,000 | ▲ 16,000 | ▲ 3.82% | 4,806 | 2,075,738 |
| 069960 | 현대백화점 | KOSPI | 207,000 | ▲ 8,600 | ▲ 4.33% | 162,888 | 33,098,531 |
| 019210 | 와이지-원 | KOSDAQ | 20,300 | ▲ 2,420 | ▲ 13.53% | 1,740,177 | 34,932,074 |
| 026910 | 광진실업 | KOSDAQ | 4,425 | ▲ 15 | ▲ 0.34% | 142,697 | 607,875 |
| 066910 | 손오공 | KOSDAQ | 2,960 | ▲ 150 | ▲ 5.34% | 45,105 | 130,179 |
| 078130 | 국일제지 | KOSDAQ | 3,945 | ▲ 130 | ▲ 3.41% | 155,950 | 610,148 |
| 079650 | 서산 | KOSDAQ | 3,705 | ▲ 855 | ▲ 30% | 11,252,955 | 38,775,357 |
| 093190 | 빅솔론 | KOSDAQ | 8,770 | ▲ 810 | ▲ 10.18% | 86,784 | 732,519 |
| 122640 | 예스티 | KOSDAQ | 33,650 | ▲ 4,750 | ▲ 16.44% | 1,317,593 | 43,203,317 |
| 126640 | 화신정공 | KOSDAQ | 7,060 | ▲ 230 | ▲ 3.37% | 17,034,590 | 121,061,776 |
| 159010 | 아스플로 | KOSDAQ | 21,950 | ▲ 450 | ▲ 2.09% | 76,819 | 1,690,500 |
| 0070X0 | 에스테크엠 | KONEX | 12,550 | ▲ 350 | ▲ 2.87% | 227 | 2,510 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001067 | JW중외제약2우B | KOSPI | 41,000 | ▼ 2,950 | ▼ 6.71% | 749 | 29,948 |
| 002787 | 진흥기업2우B | KOSPI | 7,040 | ▼ 90 | ▼ 1.26% | 67 | 473 |
| 019680 | 대교 | KOSPI | 1,105 | ▼ 33 | ▼ 2.9% | 72,582 | 80,784 |
| 308170 | 씨티알모빌리티 | KOSPI | 3,550 | ▼ 120 | ▼ 3.27% | 16,380 | 58,282 |
| 357250 | 미래에셋맵스리츠 | KOSPI | 1,793 | ▼ 76 | ▼ 4.07% | 97,454 | 178,933 |
| 0117P0 | 피스피스스튜디오 | KOSDAQ | 8,550 | ▼ 420 | ▼ 4.68% | 740,850 | 6,363,818 |
| 016670 | 디모아 | KOSDAQ | 2,635 | ▼ 40 | ▼ 1.5% | 3,301 | 8,740 |
| 024060 | 흥구석유 | KOSDAQ | 10,960 | ▼ 410 | ▼ 3.61% | 423,078 | 4,690,719 |
| 058970 | 엠로 | KOSDAQ | 20,500 | ▼ 400 | ▼ 1.91% | 37,754 | 774,937 |
| 079000 | 와토스코리아 | KOSDAQ | 4,930 | ▼ 35 | ▼ 0.7% | 20,799 | 101,667 |
| 087260 | 모바일어플라이언스 | KOSDAQ | 433 | ▼ 29 | ▼ 6.28% | 4,369,557 | 1,996,982 |
| 127710 | 아시아경제 | KOSDAQ | 897 | ▼ 13 | ▼ 1.43% | 59,491 | 54,701 |
| 303530 | 이노뎁 | KOSDAQ | 3,085 | ▼ 5 | ▼ 0.16% | 10,460 | 32,555 |
| 348080 | 큐라티스 | KOSDAQ | 397 | ▼ 45 | ▼ 10.18% | 2,633,091 | 1,051,067 |
| 365900 | 브이씨 | KOSDAQ | 2,340 | ▼ 130 | ▼ 5.26% | 83,840 | 199,844 |
| 059180 | 엔더블유시 | KONEX | 4,670 | ▼ 10 | ▼ 0.21% | 250 | 1,167 |
| 086220 | 광동헬스바이오 | KONEX | 1,169 | ▼ 206 | ▼ 14.98% | 1,670 | 1,962 |
| 202960 | 판도라티비 | KONEX | 419 | ▼ 28 | ▼ 6.26% | 1,111 | 466 |
| 302920 | 더콘텐츠온 | KONEX | 700 | ▼ 20 | ▼ 2.78% | 42 | 29 |
| 341170 | 퓨쳐메디신 | KONEX | 628 | ▼ 40 | ▼ 5.99% | 22,180 | 13,965 |
[26년06월17일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기