
오늘의 격언
▣ 손을 주머니 안에 꽂아 두고는 이길 수 없다. ▣
[26년06월12일] 한국증시 마감시황
■ 2026년 06월 12일 한국 증시 마감 시황
전일 이란 전쟁 종식 기대감과 미국·아시아 증시 동반 강세가 반영된 2일 연속 상승세
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전일 대비 +359.67포인트 (+4.63 %) 종가 8,123.62포인트
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전일 대비 +32.12포인트 (+3.22 %) 종가 1,029.05포인트
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장(현물)
• 외국인 순매수 +21,181 억원
• 기관 순매수 +24,013 억원
• 개인 순매도 ‑43,367 억원
▪ 코스닥시장(현물)
• 외국인 순매도 ‑3,428 억원
• 기관 순매수 +6,094 억원
• 개인 순매도 ‑3,028 억원
▪ 강세 업종
• 건설 (+15.7 %)
• 기계·장비 (+8.9 %)
• 의료·정밀기기 (+6.0 %)
▪ 약세 업종
• 보험 (‑0.5 % 추정)
• IT 서비스 (상대적 약세)
• 금융 (상대적 약세)
■ 종합
외국인·기관의 동반 매수와 건설·기계·의료 등 실물 중심 업종의 강세가 시장 전반을 견인함
개인 투자자의 대규모 매도와 외국인·기관의 순매수 차이로 투자 심리 양극화가 심화됨
원/달러 환율 급등과 국제유가 하락이 원화 강세와 인플레이션 압력 완화에 기여함
다음 거래일에는 미·중 관계 변동과 금리 정책 동향이 변동성 요인으로 작용 가능성.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 8,123.62 | +359.67 | 1,029.05 | +32.12 |
| 등락률 | +4.63% | +3.22% | |||
| 거래대금 | 493,400 | 644,900 | |||
| 상승 종목수 | 756 (▲ 180) | 1,285 (▲ 111) | |||
| 하락 종목수 | 144 (▼ 176) | 356 (▼ 94) | |||
[26년06월12일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052690 | 한전기술 | KOSPI | 151,300 | ▲ 34,900 | ▲ 29.98% | 285,648 | 39,061,764 |
| 204320 | HL만도 | KOSPI | 65,000 | ▲ 15,000 | ▲ 30% | 1,202,691 | 74,974,976 |
| 0017J0 | 세미티에스 | KOSDAQ | 5,030 | ▲ 1,160 | ▲ 29.97% | 12,681,239 | 56,890,342 |
| 032820 | 우리기술 | KOSDAQ | 17,570 | ▲ 4,050 | ▲ 29.96% | 6,222,753 | 93,542,074 |
| 079650 | 서산 | KOSDAQ | 1,690 | ▲ 390 | ▲ 30% | 7,608,971 | 11,978,256 |
| 083650 | 비에이치아이 | KOSDAQ | 80,600 | ▲ 18,600 | ▲ 30% | 1,037,069 | 69,327,171 |
| 083660 | CSA 코스믹 | KOSDAQ | 395 | ▲ 91 | ▲ 29.93% | 5,200,666 | 2,054,263 |
| 270660 | 에브리봇 | KOSDAQ | 16,090 | ▲ 3,710 | ▲ 29.97% | 202,844 | 3,093,509 |
| 365590 | 하이딥 | KOSDAQ | 1,482 | ▲ 342 | ▲ 30% | 164,326 | 233,740 |
| 240810 | 원익IPS | NaN | 183,300 | ▲ 42,300 | ▲ 30% | 4,035,281 | 690,950,052 |
| 403870 | HPSP | NaN | 71,500 | ▲ 16,500 | ▲ 30% | 16,855,107 | 1,129,338,319 |
하한가 종목
오늘 데이터가 없습니다.
[26년06월12일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[26년06월12일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001450 | 현대해상 | KOSPI | 39,250 | ▲ 1,450 | ▲ 3.84% | 863,316 | 33,953,519 |
| 002220 | 한일철강 | KOSPI | 5,900 | ▲ 160 | ▲ 2.79% | 243,019 | 1,429,826 |
| 002630 | 오리엔트바이오 | KOSPI | 984 | ▲ 6 | ▲ 0.61% | 411,306 | 403,415 |
| 005950 | 이수화학 | KOSPI | 16,700 | ▲ 1,480 | ▲ 9.72% | 3,198,748 | 53,597,471 |
| 007815 | 코리아써우 | KOSPI | 27,450 | ▲ 1,450 | ▲ 5.58% | 2,179 | 58,859 |
| 00781K | 코리아써키트2우B | KOSPI | 22,900 | ▲ 1,050 | ▲ 4.81% | 4,732 | 106,938 |
| 025560 | 미래산업 | KOSPI | 47,250 | ▲ 8,050 | ▲ 20.54% | 517,631 | 23,732,190 |
| 093370 | 후성 | KOSPI | 19,010 | ▲ 3,240 | ▲ 20.55% | 17,847,095 | 337,259,650 |
| 031980 | 피에스케이홀딩스 | KOSDAQ | 152,300 | ▲ 18,400 | ▲ 13.74% | 548,956 | 80,005,211 |
| 039030 | 이오테크닉스 | KOSDAQ | 612,000 | ▲ 108,000 | ▲ 21.43% | 821,531 | 460,452,514 |
| 074600 | 원익QnC | KOSDAQ | 42,150 | ▲ 5,950 | ▲ 16.44% | 1,897,400 | 79,023,650 |
| 084370 | 유진테크 | KOSDAQ | 196,100 | ▲ 17,800 | ▲ 9.98% | 568,024 | 107,190,715 |
| 088290 | 이원컴포텍 | KOSDAQ | 2,260 | ▲ 165 | ▲ 7.88% | 59,554 | 127,198 |
| 089970 | 브이엠 | KOSDAQ | 97,000 | ▲ 11,900 | ▲ 13.98% | 1,637,153 | 156,814,901 |
| 101400 | 엔시트론 | KOSDAQ | 2,200 | ▲ 160 | ▲ 7.84% | 144,977 | 324,797 |
| 126640 | 화신정공 | KOSDAQ | 4,895 | ▲ 285 | ▲ 6.18% | 22,110,388 | 108,038,549 |
| 131290 | 티에스이 | KOSDAQ | 270,500 | ▲ 10,500 | ▲ 4.04% | 160,062 | 43,182,581 |
| 0070X0 | 에스테크엠 | KONEX | 11,700 | ▲ 300 | ▲ 2.63% | 81 | 898 |
| 095610 | 테스 | NaN | 182,200 | ▲ 11,600 | ▲ 6.8% | 1,222,448 | 223,221,316 |
| 140860 | 파크시스템스 | NaN | 339,500 | ▲ 75,500 | ▲ 28.6% | 182,263 | 49,307,621 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001065 | JW중외제약우 | KOSPI | 21,150 | ▼ 350 | ▼ 1.63% | 383 | 8,171 |
| 002787 | 진흥기업2우B | KOSPI | 7,540 | ▼ 480 | ▼ 5.99% | 1,474 | 11,183 |
| 009770 | 삼정펄프 | KOSPI | 25,400 | ▼ 150 | ▼ 0.59% | 2,187 | 55,875 |
| 016800 | 퍼시스 | KOSPI | 26,800 | ▼ 1,150 | ▼ 4.11% | 2,495 | 67,333 |
| 019685 | 대교우B | KOSPI | 715 | ▼ 9 | ▼ 1.24% | 16,235 | 11,609 |
| 088260 | 이리츠코크렙 | KOSPI | 3,580 | ▼ 120 | ▼ 3.24% | 1,508,492 | 5,295,022 |
| 0004V0 | 엔비알모션 | KOSDAQ | 9,570 | ▼ 380 | ▼ 3.82% | 337,245 | 3,372,454 |
| 0088M0 | 메쥬 | KOSDAQ | 18,960 | ▼ 250 | ▼ 1.3% | 76,811 | 1,472,687 |
| 0117P0 | 피스피스스튜디오 | KOSDAQ | 9,390 | ▼ 200 | ▼ 2.09% | 1,949,879 | 18,793,757 |
| 013120 | 동원개발 | KOSDAQ | 2,270 | ▼ 15 | ▼ 0.66% | 199,593 | 457,152 |
| 041020 | 폴라리스오피스 | KOSDAQ | 3,280 | ▼ 105 | ▼ 3.1% | 1,925,213 | 6,430,731 |
| 047560 | 이스트소프트 | KOSDAQ | 9,490 | ▼ 490 | ▼ 4.91% | 319,536 | 3,056,981 |
| 067080 | 대화제약 | KOSDAQ | 10,410 | ▼ 310 | ▼ 2.89% | 235,727 | 2,504,530 |
| 079000 | 와토스코리아 | KOSDAQ | 4,940 | ▼ 10 | ▼ 0.2% | 18,746 | 92,789 |
| 087260 | 모바일어플라이언스 | KOSDAQ | 469 | ▼ 10 | ▼ 2.09% | 1,014,799 | 481,078 |
| 091440 | 한울소재과학 | KOSDAQ | 1,834 | ▼ 8 | ▼ 0.43% | 152,170 | 284,367 |
| 096250 | 와이즈넛 | KOSDAQ | 6,500 | ▼ 700 | ▼ 9.72% | 457,707 | 3,069,101 |
| 101360 | 에코앤드림 | KOSDAQ | 10,560 | ▼ 310 | ▼ 2.85% | 228,085 | 2,484,358 |
| 105550 | 엣지파운드리 | KOSDAQ | 537 | ▼ 7 | ▼ 1.29% | 196,580 | 107,283 |
| 059180 | 엔더블유시 | KONEX | 4,690 | ▼ 10 | ▼ 0.21% | 250 | 1,172 |
[26년06월12일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기