
오늘의 격언
▣ 주식투자는 7할이 매매시점, 2할이 업종선택, 1할이 종목 선택이다. ▣
[26년05월06일] 한국증시 마감시황
■ 2026년 05월 06일 한국 증시 마감 시황
당일 KOSPI 6 %대 상승, AI·반도체 중심 외국인 매수 확대 — KOSDAQ은 소폭 하락 마감
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI) : 전일 대비 +447.57 포인트 (+6.45 %) 종가 7,384.56 포인트
▪ 코스닥(KOSDAQ) : 전일 대비 ‑3.57 포인트 (‑0.29 %) 종가 1,210.17 포인트
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장 : 외국인 +31,357 억원 순매수, 기관 ‑23,134 억원 순매도, 개인 ‑5,715 억원 순매도
▪ 코스닥시장 : 외국인 ‑632 억원 순매도, 기관 ‑5,437 억원 순매도, 개인 +6,099 억원 순매수
▪ 강세 업종 : 증권 +13.5 %, 전기·전자 +11.0 %, 보험 +6.5 %
▪ 약세 업종 : 오락·문화 ‑3.0 %, 건설 ‑2.8 %, 일반서비스 ‑2.6 %
■ 종합
외국인 매수 주도에 AI·반도체 주가 급등, KOSPI는 2일 연속 상승세 유지 — 중동 긴장 완화와 해외 증시 호조가 주요 요인으로 작용, 반면 KOSDAQ은 외국인·기관 매도세에 의해 약보합 마감 — 원·달러 강세와 원유 가격 하락이 시장 전반에 영향을 미치며, 향후 금리 동향과 미·중 무역 흐름이 변동성 요인으로 부각될 가능성 있음
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 7,384.56 | +447.57 | 1,210.17 | -3.57 |
| 등락률 | +6.45% | -0.29% | |||
| 거래대금 | 995,700 | 1,433,000 | |||
| 상승 종목수 | 200 (▼ 192) | 405 (▼ 347) | |||
| 하락 종목수 | 679 (▲ 203) | 1,160 (▲ 377) | |||
[26년05월06일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011790 | SKC | KOSPI | 161,200 | ▲ 37,200 | ▲ 30% | 2,481,911 | 378,408,953 |
| 012340 | 뉴인텍 | KOSDAQ | 2,105 | ▲ 485 | ▲ 29.94% | 1,149,805 | 2,327,208 |
| 037030 | 파워넷 | KOSDAQ | 9,670 | ▲ 2,230 | ▲ 29.97% | 13,999,107 | 123,046,673 |
| 038060 | 루멘스 | KOSDAQ | 1,586 | ▲ 366 | ▲ 30% | 12,698,557 | 18,526,426 |
| 049120 | 파인디앤씨 | KOSDAQ | 4,420 | ▲ 1,020 | ▲ 30% | 552,601 | 2,305,801 |
| 076610 | 해성옵틱스 | KOSDAQ | 2,450 | ▲ 565 | ▲ 29.97% | 24,501,602 | 57,596,427 |
| 079190 | 케스피온 | KOSDAQ | 1,115 | ▲ 257 | ▲ 29.95% | 7,749,556 | 8,552,269 |
| 203650 | 드림시큐리티 | KOSDAQ | 3,755 | ▲ 865 | ▲ 29.93% | 90,934,945 | 308,144,906 |
| 229000 | 젠큐릭스 | KOSDAQ | 2,950 | ▲ 680 | ▲ 29.96% | 6,558,910 | 17,709,958 |
| 276730 | 한울앤제주 | KOSDAQ | 12,020 | ▲ 2,770 | ▲ 29.95% | 186,586 | 2,180,757 |
| 396470 | 워트 | KOSDAQ | 10,590 | ▲ 2,440 | ▲ 29.94% | 2,372,332 | 24,028,565 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217620 | 선샤인푸드 | KOSDAQ | 23 | ▼ 17 | ▼ 42.5% | 5,485,966 | 165,131 |
[26년05월06일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[26년05월06일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000150 | 두산 | KOSPI | 1,790,000 | ▲ 85,000 | ▲ 4.99% | 120,254 | 218,579,595 |
| 000155 | 두산우 | KOSPI | 713,000 | ▲ 31,000 | ▲ 4.55% | 28,524 | 20,522,682 |
| 000157 | 두산2우B | KOSPI | 630,000 | ▲ 29,000 | ▲ 4.83% | 2,105 | 1,330,719 |
| 000500 | 가온전선 | KOSPI | 367,000 | ▲ 78,500 | ▲ 27.21% | 272,141 | 95,015,482 |
| 000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 1,601,000 | ▲ 154,000 | ▲ 10.64% | 6,631,934 | 10,558,101,860 |
| 000880 | 한화 | KOSPI | 140,600 | ▲ 700 | ▲ 0.5% | 434,394 | 62,314,429 |
| 000990 | DB하이텍 | KOSPI | 162,000 | ▲ 300 | ▲ 0.19% | 1,256,629 | 200,271,576 |
| 001200 | 유진투자증권 | KOSPI | 6,400 | ▲ 420 | ▲ 7.02% | 10,249,766 | 65,362,516 |
| 001440 | 대한전선 | KOSPI | 69,200 | ▲ 8,500 | ▲ 14% | 29,842,743 | 2,034,537,230 |
| 001510 | SK증권 | KOSPI | 5,640 | ▲ 450 | ▲ 8.67% | 109,253,515 | 621,540,204 |
| 001740 | SK네트웍스 | KOSPI | 6,680 | ▲ 90 | ▲ 1.37% | 13,809,967 | 95,808,056 |
| 003470 | 유안타증권 | KOSPI | 7,830 | ▲ 1,800 | ▲ 29.85% | 33,014,902 | 238,726,837 |
| 003475 | 유안타증권우 | KOSPI | 5,250 | ▲ 550 | ▲ 11.7% | 1,793,515 | 9,887,477 |
| 003480 | 한진중공업홀딩스 | KOSPI | 6,450 | ▲ 60 | ▲ 0.94% | 161,613 | 1,046,872 |
| 003670 | 포스코퓨처엠 | KOSPI | 288,500 | ▲ 21,500 | ▲ 8.05% | 1,054,707 | 302,626,143 |
| 003720 | 삼영 | KOSPI | 12,910 | ▲ 410 | ▲ 3.28% | 2,271,031 | 29,646,219 |
| 004800 | 효성 | KOSPI | 258,500 | ▲ 37,500 | ▲ 16.97% | 228,667 | 57,716,363 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | KOSPI | 506,000 | ▲ 4,000 | ▲ 0.8% | 602,095 | 305,427,229 |
| 0004V0 | 엔비알모션 | KOSDAQ | 28,850 | ▲ 950 | ▲ 3.41% | 961,573 | 26,500,681 |
| 003100 | 선광 | KOSDAQ | 28,650 | ▲ 1,100 | ▲ 3.99% | 204,636 | 5,956,565 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | 유한양행 | KOSPI | 87,800 | ▼ 2,700 | ▼ 2.98% | 438,557 | 38,790,457 |
| 000105 | 유한양행우 | KOSPI | 73,700 | ▼ 1,600 | ▼ 2.12% | 10,815 | 796,478 |
| 001065 | JW중외제약우 | KOSPI | 25,700 | ▼ 300 | ▼ 1.15% | 310 | 7,931 |
| 002630 | 오리엔트바이오 | KOSPI | 518 | ▼ 13 | ▼ 2.45% | 1,220,173 | 639,972 |
| 004870 | 티웨이홀딩스 | KOSPI | 251 | ▼ 17 | ▼ 6.34% | 1,292,292 | 329,717 |
| 004910 | 조광페인트 | KOSPI | 4,500 | ▼ 325 | ▼ 6.74% | 203,108 | 932,114 |
| 005610 | 삼립 | KOSPI | 48,050 | ▼ 1,450 | ▼ 2.93% | 20,391 | 992,849 |
| 007570 | 일양약품 | KOSPI | 10,440 | ▼ 560 | ▼ 5.09% | 201,365 | 2,140,149 |
| 007575 | 일양약품우 | KOSPI | 10,480 | ▼ 270 | ▼ 2.51% | 1,905 | 20,155 |
| 011330 | 유니켐 | KOSPI | 590 | ▼ 22 | ▼ 3.59% | 980,105 | 581,466 |
| 016800 | 퍼시스 | KOSPI | 35,150 | ▼ 750 | ▼ 2.09% | 3,304 | 117,192 |
| 017810 | 풀무원 | KOSPI | 11,430 | ▼ 630 | ▼ 5.22% | 186,870 | 2,166,466 |
| 019680 | 대교 | KOSPI | 1,460 | ▼ 37 | ▼ 2.47% | 195,001 | 284,134 |
| 001000 | 신라섬유 | KOSDAQ | 1,506 | ▼ 132 | ▼ 8.06% | 195,141 | 298,307 |
| 0011T0 | 채비 | KOSDAQ | 17,170 | ▼ 2,810 | ▼ 14.06% | 5,308,190 | 96,234,901 |
| 0013V0 | 삼진식품 | KOSDAQ | 7,120 | ▼ 240 | ▼ 3.26% | 154,164 | 1,100,867 |
| 0082N0 | 카나프테라퓨틱스 | KOSDAQ | 32,850 | ▼ 1,850 | ▼ 5.33% | 206,769 | 6,761,524 |
| 009730 | 이렘 | KOSDAQ | 309 | ▼ 2 | ▼ 0.64% | 680,904 | 212,552 |
| 0131D0 | 키움히어로제2호스팩 | KOSDAQ | 1,991 | ▼ 8 | ▼ 0.4% | 520,380 | 1,036,731 |
| 014950 | 삼익제약 | KOSDAQ | 8,970 | ▼ 570 | ▼ 5.97% | 110,547 | 1,006,904 |
[26년05월06일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기