26.04.22 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 손해보고 있는 종목부터 팔아라. ▣

 

[26년04월22일] 한국증시 마감시황

■ 2026년 04월 22일 한국 증시 마감 시황
전일 미‑이란 협상 불확실성에도 불구하고 KOSPI · KOSDAQ 연속 상승, 배터리·운송장비 주도 매수 유입

■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI) : 6,417.93 포인트, +29.46 (+0.46 %) 종가
▪ 코스닥(KOSDAQ) : 1,181.12 포인트, +2.09 (+0.18 %) 종가

■ 매매 동향
▪ 유가증권시장 : 외국인 순매도 -6,808 현물, -5,190 선물 | 기관 순매도 -4,485 현물, +7,772 선물 | 개인 순매수 +12,403 현물, +1,083 선물 동향
▪ 코스닥시장 : 외국인 순매수 +1,242 현물 | 기관 순매도 -3,703 현물 | 개인 순매수 +3,194 현물 동향
▪ 강세 업종 : 금속 (+3.0 %), 운송장비·부품 (+2.7 %), 화학 (+1.6 %) 전반 강세 상태
▪ 약세 업종 : 소형주 (-0.9 %), 일반서비스 외국인 매도 -1,163 억원 등 약세 압력

■ 종합
연속 상승 추세 속 외국인 매도 압력에도 개인 순매수가 시장 지지 역할 수행 상황 | 배터리·운송장비 주가 상승이 주요 동력 역할 전망 | 중동 지정학 불확실성과 미‑이란 협상 리스크 계속 감시 필요 요소 | 원/달러 강세와 WTI 가격 하락이 수급 환경에 긍정적 영향 가능성 상태

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 6,417.93 +29.46 1,181.12 +2.09
등락률 +0.46% +0.18%
거래대금 900,100 1,427,200
상승 종목수 398 (▼ 59) 691 (▲ 96)
하락 종목수 466 (▲ 56) 849 (▼ 94)

[26년04월22일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
017860 DS단석 KOSPI 26,250 ▲ 6,050 ▲ 29.95% 5,748,767 140,969,192
092220 KEC KOSPI 1,843 ▲ 425 ▲ 29.97% 82,816,357 142,437,214
023790 동일스틸럭스 KOSDAQ 1,305 ▲ 301 ▲ 29.98% 15,345,505 18,690,438
045510 정원엔시스 KOSDAQ 1,686 ▲ 389 ▲ 29.99% 2,773,832 4,551,873
091970 나노캠텍 KOSDAQ 781 ▲ 180 ▲ 29.95% 6,763,427 5,012,715
163730 핑거 KOSDAQ 18,070 ▲ 4,170 ▲ 30% 4,250,650 71,572,600
171120 라이온켐텍 KOSDAQ 2,925 ▲ 675 ▲ 30% 12,783,369 35,319,254
208710 포톤 KOSDAQ 3,490 ▲ 805 ▲ 29.98% 1,835,646 6,204,859
312610 에이에프더블류 KOSDAQ 1,851 ▲ 427 ▲ 29.99% 1,716,759 2,974,056
900100 애머릿지 KOSDAQ 660 ▲ 152 ▲ 29.92% 28,830,490 18,374,173

하한가 종목

오늘 데이터가 없습니다.

[26년04월22일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[26년04월22일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000150 두산 KOSPI 1,438,000 ▲ 29,000 ▲ 2.06% 73,948 104,638,417
000500 가온전선 KOSPI 180,000 ▲ 24,600 ▲ 15.83% 201,047 35,960,629
000990 DB하이텍 KOSPI 127,900 ▲ 5,900 ▲ 4.84% 652,748 82,090,824
001250 GS글로벌 KOSPI 3,950 ▲ 580 ▲ 17.21% 27,035,567 107,178,271
001750 한양증권 KOSPI 30,800 ▲ 1,400 ▲ 4.76% 62,417 1,886,786
001755 한양증권우 KOSPI 30,400 ▲ 950 ▲ 3.23% 2,257 67,231
003670 포스코퓨처엠 KOSPI 257,500 ▲ 1,000 ▲ 0.39% 541,591 138,185,407
004000 롯데정밀화학 KOSPI 55,000 ▲ 1,200 ▲ 2.23% 89,763 4,901,846
005070 코스모신소재 KOSPI 65,500 ▲ 1,000 ▲ 1.55% 616,707 40,056,654
005935 삼성전자우 KOSPI 151,300 ▲ 900 ▲ 0.6% 2,656,126 402,125,352
006110 삼아알미늄 KOSPI 71,300 ▲ 12,800 ▲ 21.88% 2,193,860 159,872,330
006260 LS KOSPI 355,000 ▲ 17,500 ▲ 5.19% 171,301 59,719,506
006400 삼성SDI KOSPI 659,000 ▲ 14,000 ▲ 2.17% 1,727,542 1,149,456,440
006405 삼성SDI우 KOSPI 320,000 ▲ 13,000 ▲ 4.23% 62,588 19,961,656
007660 이수페타시스 KOSPI 161,400 ▲ 28,200 ▲ 21.17% 7,161,525 1,091,029,116
007810 코리아써키트 KOSPI 95,400 ▲ 5,800 ▲ 6.47% 389,931 36,257,035
007815 코리아써우 KOSPI 20,600 ▲ 760 ▲ 3.83% 4,799 97,330
00781K 코리아써키트2우B KOSPI 15,700 ▲ 430 ▲ 2.82% 4,778 73,905
008060 대덕 KOSPI 15,990 ▲ 380 ▲ 2.43% 124,701 1,966,091
005290 동진쎄미켐 KOSDAQ 60,400 ▲ 5,700 ▲ 10.42% 3,292,951 195,754,893

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000105 유한양행우 KOSPI 81,300 ▼ 1,600 ▼ 1.93% 5,728 467,126
001067 JW중외제약2우B KOSPI 54,000 ▼ 100 ▼ 0.18% 281 15,052
118000 메타케어 KOSPI 222 ▼ 1 ▼ 0.45% 902,976 198,780
465770 STX그린로지스 KOSPI 5,200 ▼ 790 ▼ 13.19% 1,479,907 7,735,498
0007J0 인벤테라 KOSDAQ 20,500 ▼ 50 ▼ 0.24% 330,581 6,910,371
0010F0 보원케미칼 KOSDAQ 6,960 ▼ 350 ▼ 4.79% 823,558 5,904,375
009730 이렘 KOSDAQ 474 ▼ 5 ▼ 1.04% 593,359 280,920
083660 CSA 코스믹 KOSDAQ 257 ▼ 4 ▼ 1.53% 258,482 67,299
114840 아이패밀리에스씨 KOSDAQ 10,400 ▼ 270 ▼ 2.53% 158,428 1,641,368
443250 레뷰코퍼레이션 KOSDAQ 8,590 ▼ 80 ▼ 0.92% 27,314 234,395
471050 대신밸런스제17호스팩 KOSDAQ 2,085 ▼ 5 ▼ 0.24% 4,014 8,403
296160 프로젠 KONEX 5,420 ▼ 40 ▼ 0.73% 25,052 133,322
402420 켈스 KONEX 845 ▼ 10 ▼ 1.17% 0 0

[26년04월22일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기