26.04.10 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 주식이 잘 될 때 너무 자만하지 마라. ▣

 

[26년04월10일] 한국증시 마감시황

■ 2026년 04월 10일 한국 증시 마감 시황
외국인 순매수와 아시아 증시 연쇄 상승이 맞물려 코스피·코스닥 모두 상승, 원화 약세와 유가 상승이 시장 변동성 요인으로 작용

■ 주요 지수 현황
– 코스피: +80.86 포인트 / +1.40 % / 5,858.87 마감
– 코스닥: +17.63 포인트 / +1.64 % / 1,093.63 마감

■ 매매 동향
– 유가증권시장 현물: 외국인 +11,021 억 순매수, 기관 ‑2,938 억 순매도, 개인 ‑12,282 억 순매도
– 유가증권시장 선물: 외국인 +2,034 억 순매수, 기관 ‑2,578 억 순매도, 투신 +4,913 억 순매수, 개인 +853 억 순매수
– 코스닥 현물: 기관 +931 억 순매수, 투신 +1,447 억 순매수, 외국인 ‑50 억 순매도, 개인 ‑823 억 순매도
– 강세 업종: 의료·정밀기기 (+3.9 % KOSPI / +2.6 % KOSDAQ), 운송·창고 (+3.3 % KOSPI / +3.4 % KOSDAQ), 섬유·의류 (+2.5 % KOSPI)
– 약세 업종: 구체적 약세 업종 보고되지 않음

■ 종합
외국인 순매수와 아시아 시장 연쇄 강세가 당일 상승 동력, 원·달러 약세와 유가 상승이 시장 전반에 부담 요인, 美‑이란 휴전 협상 기대감과 연준 정책 방향이 향후 변동성 핵심 변수로 부각.

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 5,858.87 +80.86 1,093.63 +17.63
등락률 +1.4% +1.64%
거래대금 1,002,400 1,516,100
상승 종목수 719 (▲ 362) 1,311 (▲ 805)
하락 종목수 164 (▼ 347) 283 (▼ 802)

[26년04월10일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
020400 대동금속 KOSDAQ 7,020 ▲ 1,620 ▲ 30% 119,071 797,135
033200 모아텍 KOSDAQ 4,490 ▲ 1,035 ▲ 29.96% 439,940 1,975,330
035460 기산텔레콤 KOSDAQ 4,645 ▲ 1,070 ▲ 29.93% 3,902,788 17,080,715
050110 캠시스 KOSDAQ 2,040 ▲ 470 ▲ 29.94% 866,580 1,588,105
072950 빛샘전자 KOSDAQ 10,790 ▲ 2,490 ▲ 30% 2,427,037 25,123,974
088800 에이스테크 KOSDAQ 5,590 ▲ 1,290 ▲ 30% 11,894,449 63,763,430
095270 웨이브일렉트로 KOSDAQ 7,810 ▲ 1,800 ▲ 29.95% 2,680,286 19,777,860
153460 네이블 KOSDAQ 11,830 ▲ 2,730 ▲ 30% 71,531 846,211
306040 에스제이그룹 KOSDAQ 7,820 ▲ 1,800 ▲ 29.9% 2,113,675 15,957,574
429270 시지트로닉스 KOSDAQ 7,330 ▲ 1,690 ▲ 29.96% 661,617 4,658,249

하한가 종목

오늘 데이터가 없습니다.

[26년04월10일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[26년04월10일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000215 DL우 KOSPI 29,200 ▲ 600 ▲ 2.1% 11,791 344,295
001465 BYC우 KOSPI 30,750 ▲ 100 ▲ 0.33% 7,899 239,695
001820 삼화콘덴서 KOSPI 63,100 ▲ 4,700 ▲ 8.05% 683,411 42,664,377
003010 혜인 KOSPI 6,050 ▲ 100 ▲ 1.68% 202,883 1,217,133
005880 대한해운 KOSPI 3,090 ▲ 710 ▲ 29.83% 157,068,637 452,989,179
006110 삼아알미늄 KOSPI 55,200 ▲ 6,200 ▲ 12.65% 1,432,093 74,620,785
006360 GS건설 KOSPI 37,650 ▲ 2,100 ▲ 5.91% 8,257,843 310,066,960
006400 삼성SDI KOSPI 481,000 ▲ 1,000 ▲ 0.21% 550,626 265,554,794
008350 남선알미늄 KOSPI 2,205 ▲ 40 ▲ 1.85% 45,377,136 101,658,083
009150 삼성전기 KOSPI 565,000 ▲ 49,000 ▲ 9.5% 1,086,670 611,098,226
009155 삼성전기우 KOSPI 212,000 ▲ 20,000 ▲ 10.42% 63,724 13,415,427
009180 한솔로지스틱스 KOSPI 3,210 ▲ 175 ▲ 5.77% 460,353 1,453,733
010820 퍼스텍 KOSPI 11,390 ▲ 1,620 ▲ 16.58% 30,887,038 346,454,095
011070 LG이노텍 KOSPI 380,000 ▲ 39,000 ▲ 11.44% 532,942 197,537,396
011930 신성이엔지 KOSPI 3,785 ▲ 625 ▲ 19.78% 137,858,587 515,245,577
017550 수산세보틱스 KOSPI 3,030 ▲ 85 ▲ 2.89% 9,851,579 30,407,402
010170 대한광통신 KOSDAQ 17,770 ▲ 3,590 ▲ 25.32% 87,958,376 1,505,123,310
010240 흥국 KOSDAQ 5,690 ▲ 30 ▲ 0.53% 60,279 340,447
011560 세보엠이씨 KOSDAQ 20,550 ▲ 1,430 ▲ 7.48% 104,195 2,088,544
013030 하이록코리아 KOSDAQ 43,400 ▲ 4,750 ▲ 12.29% 286,094 11,953,205

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
002880 대유에이텍 KOSPI 899 ▼ 7 ▼ 0.77% 244,968 219,366
002920 유성기업 KOSPI 1,801 ▼ 5 ▼ 0.28% 167,919 303,203
015360 INVENI KOSPI 16,160 ▼ 520 ▼ 3.12% 97,042 1,566,939
0010F0 보원케미칼 KOSDAQ 8,460 ▼ 130 ▼ 1.51% 5,641,907 51,406,118
0011A0 액스비스 KOSDAQ 20,600 ▼ 950 ▼ 4.41% 314,156 6,593,806
0088M0 메쥬 KOSDAQ 29,750 ▼ 3,550 ▼ 10.66% 522,909 16,157,080
134580 탑코미디어 KOSDAQ 1,518 ▼ 2 ▼ 0.13% 89,620 135,229
448780 마이크로엔엑스 KONEX 1,097 ▼ 193 ▼ 14.96% 1,065 1,169

[26년04월10일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기