
오늘의 격언
▣ 주식투자에 뛰어들려면 기꺼이 위험을 감수하겠다는 정신적 준비운동이 필요하다. 확실한 수익을 보장해 주는 주식시장은 세상 어느 곳에도 없다. ▣
[26년04월07일] 한국증시 마감시황
■ 2026년 04월 07일 한국 증시 마감 시황
코스피 3일 연속 상승, 코스닥 2일 연속 하락 – 외국인 운송장비·부품 순매수와 원화 강세 지속
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI) : 5,494.78 포인트 +44.45 (+0.82 %) – 종가 5,494.78 포인트
▪ 코스닥(KOSDAQ) : 1,036.73 포인트 ‑10.64 (‑1.02 %) – 종가 1,036.73 포인트
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장 현물 : 외국인 +4,091 억원 순매수, 기관 ‑4,141 억원 순매도, 개인 ‑3,428 억원 순매도
▪ 코스닥시장 현물 : 외국인 +1,823 억원 순매수, 기관 ‑1,252 억원 순매도, 개인 ‑320 억원 순매도
▪ 강세 업종 : 전기·전자 +1.9 %, 운송장비·부품 +1.1 %, 일반서비스 +0.8 %
▪ 약세 업종 : 금속 ‑3.5 %, 제약 ‑3.1 %, IT 서비스 ‑1.8 %
■ 종합
코스피 상승은 외국인 운송장비·부품 순매수와 해외 증시 강세가 견인, 코스닥은 제약·바이오 매도 압력으로 약세, 원/달러 약세와 유가 상승이 시장 분위기에 영향, 지정학 리스크와 금리 동향이 향후 변동성 요인.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 5,494.78 | +44.45 | 1,036.73 | -10.64 |
| 등락률 | +0.82% | -1.02% | |||
| 거래대금 | 990,400 | 1,154,300 | |||
| 상승 종목수 | 287 (▼ 66) | 501 (▼ 57) | |||
| 하락 종목수 | 580 (▲ 64) | 1,094 (▲ 22) | |||
[26년04월07일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011080 | 형지I&C | KOSDAQ | 564 | ▲ 130 | ▲ 29.95% | 9,277,599 | 5,144,151 |
| 019660 | 글로본 | KOSDAQ | 2,730 | ▲ 630 | ▲ 30% | 1,446,334 | 3,808,767 |
| 092600 | 앤씨앤 | KOSDAQ | 1,153 | ▲ 266 | ▲ 29.99% | 5,562,791 | 6,236,023 |
| 109080 | 옵티시스 | KOSDAQ | 16,120 | ▲ 3,720 | ▲ 30% | 1,961,764 | 29,435,477 |
| 121850 | 코이즈 | KOSDAQ | 2,550 | ▲ 587 | ▲ 29.9% | 579,955 | 1,432,121 |
| 215790 | 이노인스트루먼트 | KOSDAQ | 2,045 | ▲ 471 | ▲ 29.92% | 9,634,195 | 19,106,015 |
| 288980 | 모아데이타 | KOSDAQ | 1,171 | ▲ 270 | ▲ 29.97% | 12,049,832 | 13,231,193 |
| 308100 | 형지글로벌 | KOSDAQ | 1,222 | ▲ 282 | ▲ 30% | 10,408,464 | 12,504,022 |
| 452300 | 캡스톤파트너스 | KOSDAQ | 4,645 | ▲ 1,070 | ▲ 29.93% | 13,931,663 | 58,461,855 |
하한가 종목
오늘 데이터가 없습니다.
[26년04월07일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[26년04월07일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005810 | 풍산홀딩스 | KOSPI | 54,800 | ▲ 7,550 | ▲ 15.98% | 3,824,540 | 212,612,245 |
| 008350 | 남선알미늄 | KOSPI | 2,180 | ▲ 50 | ▲ 2.35% | 163,765,675 | 373,178,915 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | KOSPI | 1,537,000 | ▲ 87,000 | ▲ 6% | 273,390 | 410,651,656 |
| 017900 | 광전자 | KOSPI | 7,520 | ▲ 1,730 | ▲ 29.88% | 21,285,477 | 149,396,450 |
| 027410 | BGF | KOSPI | 4,885 | ▲ 35 | ▲ 0.72% | 312,764 | 1,503,336 |
| 028050 | 삼성E&A | KOSPI | 47,800 | ▲ 2,150 | ▲ 4.71% | 10,975,635 | 535,773,966 |
| 066970 | 엘앤에프 | KOSPI | 185,000 | ▲ 14,400 | ▲ 8.44% | 2,190,888 | 407,222,842 |
| 069730 | DSR제강 | KOSPI | 5,330 | ▲ 100 | ▲ 1.91% | 81,344 | 425,310 |
| 004650 | 창해에탄올 | KOSDAQ | 12,010 | ▲ 1,650 | ▲ 15.93% | 16,811,599 | 203,595,253 |
| 023900 | 풍국주정 | KOSDAQ | 11,140 | ▲ 530 | ▲ 5% | 6,426,186 | 75,640,393 |
| 033640 | 네패스 | KOSDAQ | 21,950 | ▲ 2,750 | ▲ 14.32% | 1,173,752 | 25,415,679 |
| 040160 | 누리플렉스 | KOSDAQ | 10,640 | ▲ 460 | ▲ 4.52% | 202,128 | 2,175,734 |
| 042600 | 새로닉스 | KOSDAQ | 20,250 | ▲ 1,080 | ▲ 5.63% | 384,774 | 7,984,425 |
| 049080 | 기가레인 | KOSDAQ | 2,400 | ▲ 10 | ▲ 0.42% | 78,021,445 | 192,442,283 |
| 063760 | 이엘피 | KOSDAQ | 3,100 | ▲ 150 | ▲ 5.08% | 125,443 | 382,149 |
| 065770 | CS | KOSDAQ | 2,430 | ▲ 558 | ▲ 29.81% | 2,458,206 | 5,679,381 |
| 091580 | 상신이디피 | KOSDAQ | 23,300 | ▲ 700 | ▲ 3.1% | 409,263 | 9,571,488 |
| 092600 | 앤씨앤 | KOSDAQ | 1,153 | ▲ 266 | ▲ 29.99% | 5,562,791 | 6,236,023 |
| 100700 | 세운메디칼 | KOSDAQ | 2,970 | ▲ 90 | ▲ 3.13% | 14,916,919 | 46,517,787 |
| 109080 | 옵티시스 | KOSDAQ | 16,120 | ▲ 3,720 | ▲ 30% | 1,961,764 | 29,435,477 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | 유한양행 | KOSPI | 91,400 | ▼ 400 | ▼ 0.44% | 168,418 | 15,484,335 |
| 000640 | 동아쏘시오홀딩스 | KOSPI | 91,500 | ▼ 2,000 | ▼ 2.14% | 9,305 | 857,462 |
| 001380 | SG글로벌 | KOSPI | 1,211 | ▼ 28 | ▼ 2.26% | 402,762 | 490,504 |
| 003060 | 에이프로젠바이오로직스 | KOSPI | 235 | ▼ 21 | ▼ 8.2% | 3,334,437 | 812,706 |
| 003350 | 한국화장품제조 | KOSPI | 42,950 | ▼ 200 | ▼ 0.46% | 18,784 | 807,007 |
| 004870 | 티웨이홀딩스 | KOSPI | 315 | ▼ 7 | ▼ 2.17% | 270,345 | 87,946 |
| 007460 | 에이프로젠 | KOSPI | 280 | ▼ 15 | ▼ 5.08% | 4,773,046 | 1,375,190 |
| 011330 | 유니켐 | KOSPI | 607 | ▼ 12 | ▼ 1.94% | 820,756 | 501,335 |
| 012170 | 아센디오 | KOSPI | 1,217 | ▼ 9 | ▼ 0.73% | 12,697 | 15,543 |
| 023000 | 삼원강재 | KOSPI | 2,255 | ▼ 5 | ▼ 0.22% | 45,256 | 102,045 |
| 0001A0 | 덕양에너젠 | KOSDAQ | 16,190 | ▼ 420 | ▼ 2.53% | 147,820 | 2,431,848 |
| 0007J0 | 인벤테라 | KOSDAQ | 26,800 | ▼ 3,350 | ▼ 11.11% | 2,486,343 | 73,821,148 |
| 007720 | 소노스퀘어 | KOSDAQ | 382 | ▼ 9 | ▼ 2.3% | 294,980 | 115,085 |
| 0082N0 | 카나프테라퓨틱스 | KOSDAQ | 33,250 | ▼ 850 | ▼ 2.49% | 187,339 | 6,515,762 |
| 009620 | 삼보산업 | KOSDAQ | 876 | ▼ 51 | ▼ 5.5% | 2,014,519 | 1,807,544 |
| 009730 | 이렘 | KOSDAQ | 490 | ▼ 60 | ▼ 10.91% | 3,004,484 | 1,485,933 |
| 012340 | 뉴인텍 | KOSDAQ | 292 | ▼ 7 | ▼ 2.34% | 954,028 | 274,212 |
| 014950 | 삼익제약 | KOSDAQ | 9,400 | ▼ 230 | ▼ 2.39% | 53,492 | 517,703 |
| 024940 | PN풍년 | KOSDAQ | 3,710 | ▼ 50 | ▼ 1.33% | 34,551 | 129,436 |
| 026910 | 광진실업 | KOSDAQ | 1,442 | ▼ 274 | ▼ 15.97% | 463,321 | 692,159 |
[26년04월07일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기