26.03.20 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 들길에서 만난 비는 곧 그친다. ▣

 

[26년03월20일] 한국증시 마감시황

■ 2026년 03월 20일 한국 증시 마감 시황
당일 해외증시 약세에도 전쟁 조기 종전 기대감으로 코스피·코스닥 모두 상승 마감

■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): +17.98포인트 (+0.31 %) / 5,781.20 종가
▪ 코스닥(KOSDAQ): +18.04포인트 (+1.58 %) / 1,161.52 종가

■ 매매 동향
▪ 유가증권시장(현물): 외국인 ‑26,753 억원 매도, 기관 +4,034 억원 매수, 개인 +22,345 억원 매수
▪ 코스닥시장(현물): 외국인 +2,185 억원 매수, 기관 ‑923 억원 매도, 개인 ‑1,010 억원 매도
▪ 강세 업종: 건설 +6.6 %, 금속 +6.7 %, 제약 +4.2 %
▪ 약세 업종: 전기·전자 ‑26,992 억원 외국인 매도, 운송장비·부품 ‑3,900 억원 외국인 매도

■ 종합
코스피는 소폭 상승 (+0.31 %) 마감, 코스닥은 두드러진 상승 (+1.58 %) 마감, 외국인 순매도에도 기관·개인 매수가 시장을 지지함. 건설·금속·제약 등 실물·바이오 섹터가 강세를 보이며, 전기·전자·운송장비 부문은 외국인 매도 압력에 약세를 나타냄. 원·달러 약세와 국제유가 하락이 추가 변동성 요인으로 작용 가능성 존재.

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 5,781.20 +17.98 1,161.52 +18.04
등락률 +0.31% +1.58%
거래대금 1,490,800 1,251,300
상승 종목수 745 (▲ 539) 1,177 (▲ 765)
하락 종목수 159 (▼ 521) 450 (▼ 766)

[26년03월20일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
001515 SK증권우 KOSPI 4,185 ▲ 965 ▲ 29.97% 1,846,274 7,422,869
004960 한신공영 KOSPI 17,730 ▲ 4,090 ▲ 29.99% 1,108,024 18,732,856
109070 주성코퍼레이션 KOSPI 1,225 ▲ 282 ▲ 29.9% 6,357,133 7,394,298
046970 우리로 KOSDAQ 2,710 ▲ 625 ▲ 29.98% 16,201,705 40,952,761
189860 서전기전 KOSDAQ 6,210 ▲ 1,430 ▲ 29.92% 1,754,326 10,174,960
493280 아이엠바이오로직스 KOSDAQ 104,000 ▲ 78,000 ▲ 300% 1,095,726 113,943,453

하한가 종목

오늘 데이터가 없습니다.

[26년03월20일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[26년03월20일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000210 DL KOSPI 64,900 ▲ 13,600 ▲ 26.51% 886,242 55,876,523
000215 DL우 KOSPI 29,000 ▲ 3,800 ▲ 15.08% 131,209 3,795,856
000700 유수홀딩스 KOSPI 7,180 ▲ 410 ▲ 6.06% 269,666 1,897,509
001230 동국홀딩스 KOSPI 11,250 ▲ 1,180 ▲ 11.72% 497,061 5,405,345
001275 부국증권우 KOSPI 38,300 ▲ 300 ▲ 0.79% 2,596 99,174
001510 SK증권 KOSPI 2,585 ▲ 405 ▲ 18.58% 465,952,835 1,165,837,557
001755 한양증권우 KOSPI 26,250 ▲ 650 ▲ 2.54% 3,650 94,843
002780 진흥기업 KOSPI 1,150 ▲ 105 ▲ 10.05% 94,107,865 109,016,799
002990 금호건설 KOSPI 5,630 ▲ 705 ▲ 14.31% 1,570,849 8,651,633
003070 코오롱글로벌 KOSPI 11,970 ▲ 1,480 ▲ 14.11% 729,724 8,464,348
003160 디아이 KOSPI 38,750 ▲ 300 ▲ 0.78% 627,035 23,989,428
004440 삼일씨엔에스 KOSPI 6,640 ▲ 240 ▲ 3.75% 137,959 921,570
004960 한신공영 KOSPI 17,730 ▲ 4,090 ▲ 29.99% 1,108,024 18,732,856
005680 삼영전자 KOSPI 15,770 ▲ 370 ▲ 2.4% 200,024 3,147,852
005960 동부건설 KOSPI 10,270 ▲ 1,100 ▲ 12% 1,366,882 13,740,983
006260 LS KOSPI 303,500 ▲ 13,000 ▲ 4.48% 169,133 51,516,230
006360 GS건설 KOSPI 31,800 ▲ 5,850 ▲ 22.54% 9,521,789 293,768,533
007340 DN오토모티브 KOSPI 39,750 ▲ 150 ▲ 0.38% 363,359 14,118,599
000250 삼천당제약 KOSDAQ 907,000 ▲ 112,000 ▲ 14.09% 645,106 573,272,097
006910 보성파워텍 KOSDAQ 12,850 ▲ 730 ▲ 6.02% 21,792,074 283,292,728

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
001080 만호제강 KOSPI 4,860 ▼ 55 ▼ 1.12% 48,837 239,860
002070 비비안 KOSPI 362 ▼ 5 ▼ 1.36% 626,938 229,720
011300 성안머티리얼스 KOSPI 311 ▼ 5 ▼ 1.58% 329,562 103,809
019685 대교우B KOSPI 1,010 ▼ 5 ▼ 0.49% 19,951 20,137
075180 새론오토모티브 KOSPI 3,010 ▼ 15 ▼ 0.5% 12,520 37,600
145210 다이나믹디자인 KOSPI 222 ▼ 32 ▼ 12.6% 4,619,326 1,079,198
279570 케이뱅크 KOSPI 6,600 ▼ 110 ▼ 1.64% 7,831,831 51,843,895
018700 바른손 KOSDAQ 531 ▼ 24 ▼ 4.32% 337,184 180,770
026910 광진실업 KOSDAQ 1,802 ▼ 26 ▼ 1.42% 28,739 52,073
032540 TJ미디어 KOSDAQ 4,020 ▼ 95 ▼ 2.31% 44,209 175,431
032685 소프트센우 KOSDAQ 5,420 ▼ 260 ▼ 4.58% 2,303 12,480
043100 알파AI KOSDAQ 714 ▼ 54 ▼ 7.03% 1,738,911 1,262,993
051980 중앙첨단소재 KOSDAQ 1,569 ▼ 44 ▼ 2.73% 1,884,646 2,999,713
058970 엠로 KOSDAQ 30,400 ▼ 350 ▼ 1.14% 35,674 1,093,024
064800 포니링크 KOSDAQ 629 ▼ 49 ▼ 7.23% 986,573 625,665
069920 엑시온그룹 KOSDAQ 415 ▼ 1 ▼ 0.24% 264,271 108,172
098660 에스티오 KOSDAQ 1,332 ▼ 8 ▼ 0.6% 74,172 96,578
102950 아하 KONEX 1,389 ▼ 8 ▼ 0.57% 3,047 4,234
244880 나눔테크 KONEX 1,725 ▼ 174 ▼ 9.16% 12,780 20,855
266470 바이오인프라생명과학 KONEX 100 ▼ 11 ▼ 9.91% 58,857 6,049

[26년03월20일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기