
오늘의 격언
▣ 감정을 앞세운 매매는 반드시 실패한다. ▣
[26년03월17일] 한국증시 마감시황
■ 2026년 03월 17일 한국 증시 마감 시황
코스피는 해외 증시 호조 및 지정학적 우려 완화 기대감으로 상승했으나, 코스닥은 유가 강세 부담에 하락 전환하며 양 지수 혼조세 마감.
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 +90.63포인트(+1.63%) 상승한 5,640.48 마감
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 -1.35포인트(-0.12%) 하락한 1,136.94 마감
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 기관 7,337억 원 순매수, 외국인 1,730억 원 및 개인 5,719억 원 순매도
▪ 코스닥시장: 개인 1,402억 원 순매수, 외국인 559억 원 및 기관 368억 원 순매도
▪ 강세 업종: 오락·문화(+3.4%), 통신(+3.3%), 화학(+3.0%)
▪ 약세 업종: 비금속(-2.2%), IT 서비스(-1.2%), 섬유·의류(-1.1%)
■ 종합
해외 증시 강세와 호르무즈 해협 선박 운항 재개 기대감으로 투자심리가 개선되며 장 초반 업종 전반이 강세를 보임.
그러나 중동의 지정학적 불확실성 속 WTI 국제유가가 4.28% 상승하는 등 반등세 영향으로 코스피는 상승폭을 축소하고 코스닥은 약보합 전환함.
원/달러 환율은 전일 대비 0.5원 하락한 1,491.4원으로 마감하며 2일 연속 원화 강세 기조 유지.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 5,640.48 | +90.63 | 1,136.94 | -1.35 |
| 등락률 | +1.63% | -0.12% | |||
| 거래대금 | 1,135,100 | 1,244,500 | |||
| 상승 종목수 | 631 (▲ 381) | 930 (▲ 417) | |||
| 하락 종목수 | 259 (▼ 387) | 677 (▼ 438) | |||
[26년03월17일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011930 | 신성이엔지 | KOSPI | 2,910 | ▲ 670 | ▲ 29.91% | 104,644,342 | 284,708,576 |
| 217590 | 티엠씨 | KOSPI | 17,950 | ▲ 4,140 | ▲ 29.98% | 1,138,174 | 19,870,759 |
| 076610 | 해성옵틱스 | KOSDAQ | 1,397 | ▲ 322 | ▲ 29.95% | 28,140,630 | 37,505,768 |
| 078590 | 휴림에이텍 | KOSDAQ | 702 | ▲ 162 | ▲ 30% | 6,561,396 | 4,261,338 |
| 079950 | 인베니아 | KOSDAQ | 1,508 | ▲ 348 | ▲ 30% | 2,504,517 | 3,689,162 |
| 195990 | 에이비프로바이오 | KOSDAQ | 2,415 | ▲ 556 | ▲ 29.91% | 1,407,132 | 3,372,736 |
| 209640 | 와이제이링크 | KOSDAQ | 5,200 | ▲ 1,200 | ▲ 30% | 18,035,004 | 88,478,471 |
| 276730 | 한울앤제주 | KOSDAQ | 871 | ▲ 201 | ▲ 30% | 837,405 | 699,776 |
| 412350 | 레이저쎌 | KOSDAQ | 6,430 | ▲ 1,480 | ▲ 29.9% | 5,907,984 | 35,122,499 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006490 | 인스코비 | KOSPI | 328 | ▼ 140 | ▼ 29.91% | 12,510,895 | 4,363,212 |
| 204630 | 스튜디오산타클로스 | KOSDAQ | 220 | ▼ 442 | ▼ 66.77% | 1,922,717 | 631,880 |
[26년03월17일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[26년03월17일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001755 | 한양증권우 | KOSPI | 25,850 | ▲ 300 | ▲ 1.17% | 1,657 | 42,664 |
| 003280 | 흥아해운 | KOSPI | 3,385 | ▲ 350 | ▲ 11.53% | 338,036,708 | 1,148,676,181 |
| 005680 | 삼영전자 | KOSPI | 13,500 | ▲ 750 | ▲ 5.88% | 391,435 | 5,330,971 |
| 007120 | 미래아이앤지 | KOSPI | 2,395 | ▲ 549 | ▲ 29.74% | 621,626 | 1,488,794 |
| 00806K | 대덕1우 | KOSPI | 10,870 | ▲ 130 | ▲ 1.21% | 5,315 | 57,804 |
| 009140 | 경인전자 | KOSPI | 22,350 | ▲ 350 | ▲ 1.59% | 4,244 | 94,942 |
| 011930 | 신성이엔지 | KOSPI | 2,910 | ▲ 670 | ▲ 29.91% | 104,644,342 | 284,708,576 |
| 017960 | 한국카본 | KOSPI | 48,650 | ▲ 2,800 | ▲ 6.11% | 717,638 | 34,953,221 |
| 020000 | 한섬 | KOSPI | 24,950 | ▲ 1,050 | ▲ 4.39% | 143,195 | 3,556,480 |
| 047810 | 한국항공우주 | KOSPI | 202,000 | ▲ 10,800 | ▲ 5.65% | 1,124,405 | 226,083,991 |
| 069730 | DSR제강 | KOSPI | 4,895 | ▲ 70 | ▲ 1.45% | 73,795 | 362,673 |
| 019540 | 일지테크 | KOSDAQ | 6,540 | ▲ 310 | ▲ 4.98% | 1,488,323 | 9,802,758 |
| 024850 | HLB이노베이션 | KOSDAQ | 4,120 | ▲ 300 | ▲ 7.85% | 5,296,929 | 21,556,630 |
| 027040 | 서울전자통신 | KOSDAQ | 444 | ▲ 74 | ▲ 20% | 8,175,262 | 3,554,724 |
| 027360 | 아주IB투자 | KOSDAQ | 7,480 | ▲ 1,150 | ▲ 18.17% | 46,377,698 | 344,391,897 |
| 032500 | 케이엠더블유 | KOSDAQ | 28,750 | ▲ 2,750 | ▲ 10.58% | 2,175,767 | 65,831,075 |
| 037030 | 파워넷 | KOSDAQ | 3,470 | ▲ 565 | ▲ 19.45% | 14,302,920 | 50,096,312 |
| 066310 | 큐에스아이 | KOSDAQ | 10,010 | ▲ 230 | ▲ 2.35% | 439,981 | 4,528,067 |
| 072870 | 메가스터디 | KOSDAQ | 12,940 | ▲ 120 | ▲ 0.94% | 107,280 | 1,384,907 |
| 078070 | 유비쿼스홀딩스 | KOSDAQ | 14,900 | ▲ 50 | ▲ 0.34% | 588,756 | 8,818,062 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000225 | 유유제약1우 | KOSPI | 4,440 | ▼ 25 | ▼ 0.56% | 3,060 | 13,604 |
| 006490 | 인스코비 | KOSPI | 328 | ▼ 140 | ▼ 29.91% | 12,510,895 | 4,363,212 |
| 011300 | 성안머티리얼스 | KOSPI | 313 | ▼ 10 | ▼ 3.1% | 637,224 | 201,478 |
| 014130 | 한익스프레스 | KOSPI | 2,650 | ▼ 45 | ▼ 1.67% | 21,592 | 57,311 |
| 016800 | 퍼시스 | KOSPI | 38,400 | ▼ 600 | ▼ 1.54% | 1,141 | 44,185 |
| 033250 | 체시스 | KOSPI | 929 | ▼ 60 | ▼ 6.07% | 779,634 | 738,795 |
| 075180 | 새론오토모티브 | KOSPI | 3,015 | ▼ 35 | ▼ 1.15% | 20,458 | 62,022 |
| 145210 | 다이나믹디자인 | KOSPI | 230 | ▼ 8 | ▼ 3.36% | 2,351,039 | 518,033 |
| 0082N0 | 카나프테라퓨틱스 | KOSDAQ | 45,700 | ▼ 4,900 | ▼ 9.68% | 4,309,180 | 221,267,389 |
| 012340 | 뉴인텍 | KOSDAQ | 332 | ▼ 19 | ▼ 5.41% | 1,999,689 | 673,705 |
| 032685 | 소프트센우 | KOSDAQ | 5,530 | ▼ 410 | ▼ 6.9% | 3,561 | 19,972 |
| 043100 | 알파AI | KOSDAQ | 913 | ▼ 49 | ▼ 5.09% | 739,688 | 682,535 |
| 052300 | 오션인더블유 | KOSDAQ | 1,695 | ▼ 134 | ▼ 7.33% | 328,158 | 564,752 |
| 053030 | 바이넥스 | KOSDAQ | 12,220 | ▼ 280 | ▼ 2.24% | 384,696 | 4,775,220 |
| 059210 | 메타바이오메드 | KOSDAQ | 4,345 | ▼ 135 | ▼ 3.01% | 454,010 | 1,992,933 |
| 061250 | 화일약품 | KOSDAQ | 941 | ▼ 17 | ▼ 1.77% | 414,882 | 390,855 |
| 069920 | 엑시온그룹 | KOSDAQ | 452 | ▼ 45 | ▼ 9.05% | 2,394,182 | 1,019,259 |
| 080530 | 코디 | KOSDAQ | 824 | ▼ 56 | ▼ 6.36% | 339,971 | 283,295 |
| 082800 | 비보존 제약 | KOSDAQ | 3,385 | ▼ 365 | ▼ 9.73% | 1,724,971 | 5,892,443 |
| 098660 | 에스티오 | KOSDAQ | 1,354 | ▼ 13 | ▼ 0.95% | 48,905 | 65,619 |
[26년03월17일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기