26.03.06 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 주가 폭락은 예고없이 벼락같이 찾아온다. ▣

 

[26년03월06일] 한국증시 마감시황

■ 2026년 03월 06일 한국 증시 마감 시황
대외 우려 속에서도 개인과 기관의 매수세가 유입되며 코스피와 코스닥 양 지수 모두 2일 연속 상승 마감함.

■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 +0.97포인트 / +0.02% / 5,584.87 마감
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 +38.26포인트 / +3.43% / 1,154.67 마감

■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 개인 29,502억 원 순매수, 외국인 19,523억 원 순매도, 기관 11,142억 원 순매도 기록
▪ 코스닥시장: 기관 4,722억 원 순매수, 외국인 3,815억 원 순매도, 개인 791억 원 순매도 기록
▪ 강세 업종: 코스피 기계·장비(+5.7%), 건설(+5.5%) 및 코스닥 비금속(+6.1%), 금융(+4.8%) 등 상승세
▪ 약세 업종: 코스피 대형주(-0.2%) 및 KRX300(-0.05%) 등 하락세

■ 종합
호르무즈 해협발 유가 급등 우려 및 미국의 AI 반도체 수출 통제 우려 고조로 장중 외국인과 기관의 매도세가 출회하였으나, 저가 매수세 유입으로 코스피가 상승 전환 마감함.
코스닥 시장은 전일 해외증시 약세 흐름에도 불구하고 업종 전반에 걸친 기관의 적극적인 매수세 유입으로 2일 연속 상승세를 유지함.
원/달러 환율은 전일 대비 12.8원 하락한 1,469.4원을 기록하며 하루 만에 강세로 전환됨.
국제유가(WTI)는 80.45달러(-0.69%)로 6일 만에 하락을 기록한 반면, 브렌트유는 85.41달러(+4.01%)로 상승세를 나타냄.

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 5,584.87 +0.97 1,154.67 +38.26
등락률 +0.02% +3.43%
거래대금 1,223,000 1,033,200
상승 종목수 526 (▼ 376) 1,164 (▼ 454)
하락 종목수 362 (▲ 341) 476 (▲ 422)

[26년03월06일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000390 삼화페인트 KOSPI 10,120 ▲ 2,330 ▲ 29.91% 3,637,846 34,327,849
322000 HD현대에너지솔루션 KOSPI 117,100 ▲ 27,000 ▲ 29.97% 4,537,481 496,636,829
091970 나노캠텍 KOSDAQ 624 ▲ 144 ▲ 30% 2,521,394 1,550,985
095910 에스에너지 KOSDAQ 1,579 ▲ 364 ▲ 29.96% 3,746,410 5,706,698
215380 우정바이오 KOSDAQ 2,735 ▲ 630 ▲ 29.93% 4,626,447 11,697,427
310870 디와이씨 KOSDAQ 1,696 ▲ 391 ▲ 29.96% 4,238,115 6,811,660
321370 센서뷰 KOSDAQ 2,690 ▲ 620 ▲ 29.95% 26,627,058 65,963,308
369370 블리츠웨이엔터테인먼트 KOSDAQ 1,038 ▲ 239 ▲ 29.91% 2,171,523 2,088,462
458350 에스팀 KOSDAQ 34,000 ▲ 25,500 ▲ 300% 2,953,858 98,216,500

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
036180 지더블유바이텍 KOSDAQ 24 ▼ 553 ▼ 95.84% 59,037,207 1,517,721
307180 아이엘 KOSDAQ 5,290 ▼ 2,260 ▼ 29.93% 13,509,532 74,403,323

[26년03월06일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[26년03월06일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
010820 퍼스텍 KOSPI 9,020 ▲ 1,300 ▲ 16.84% 35,513,434 320,308,127
012450 한화에어로스페이스 KOSPI 1,481,000 ▲ 100,000 ▲ 7.24% 836,707 1,224,363,234
020000 한섬 KOSPI 24,200 ▲ 600 ▲ 2.54% 212,727 5,090,317
042700 한미반도체 KOSPI 333,500 ▲ 18,500 ▲ 5.87% 2,232,244 722,956,651
0072Z0 KB제33호스팩 KOSDAQ 2,015 ▲ 5 ▲ 0.25% 5,867 11,792
011560 세보엠이씨 KOSDAQ 18,500 ▲ 630 ▲ 3.53% 79,692 1,442,859
024740 한일단조 KOSDAQ 3,720 ▲ 855 ▲ 29.84% 19,118,410 68,667,197
031980 피에스케이홀딩스 KOSDAQ 117,300 ▲ 8,200 ▲ 7.52% 424,185 48,161,531
033130 디지틀조선 KOSDAQ 2,830 ▲ 140 ▲ 5.2% 1,031,930 2,863,191
036170 에이치엠넥스 KOSDAQ 3,300 ▲ 250 ▲ 8.2% 2,593,826 7,924,561
042520 한스바이오메드 KOSDAQ 50,700 ▲ 4,550 ▲ 9.86% 166,262 8,080,005
043260 성호전자 KOSDAQ 37,600 ▲ 6,700 ▲ 21.68% 4,560,871 158,417,559
052020 에스티큐브 KOSDAQ 11,050 ▲ 2,280 ▲ 26% 3,462,591 37,713,300
052860 아이앤씨 KOSDAQ 3,550 ▲ 150 ▲ 4.41% 216,560 759,362
065450 빅텍 KOSDAQ 5,880 ▲ 280 ▲ 5% 28,975,590 180,619,655
078600 대주전자재료 KOSDAQ 118,800 ▲ 22,400 ▲ 23.24% 2,012,828 231,633,999
036930 주성엔지니어링 NaN 67,100 ▲ 300 ▲ 0.45% 2,183,673 144,189,356
039030 이오테크닉스 NaN 453,000 ▲ 7,000 ▲ 1.57% 168,770 75,271,023
064760 티씨케이 NaN 260,000 ▲ 15,000 ▲ 6.12% 163,419 41,525,450
074600 원익QnC NaN 36,850 ▲ 6,150 ▲ 20.03% 2,314,268 79,966,100

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
011330 유니켐 KOSPI 631 ▼ 124 ▼ 16.42% 33,247,628 21,022,310
016800 퍼시스 KOSPI 39,700 ▼ 100 ▼ 0.25% 2,522 99,786
019685 대교우B KOSPI 1,039 ▼ 11 ▼ 1.05% 9,607 9,962
071950 코아스 KOSPI 2,065 ▼ 65 ▼ 3.05% 164,765 337,155
279570 케이뱅크 KOSPI 7,750 ▼ 580 ▼ 6.96% 45,092,525 362,046,977
036180 지더블유바이텍 KOSDAQ 24 ▼ 553 ▼ 95.84% 59,037,207 1,517,721
049120 파인디앤씨 KOSDAQ 466 ▼ 14 ▼ 2.92% 170,422 82,339
053350 이니텍 KOSDAQ 2,965 ▼ 30 ▼ 1% 101,748 298,927
066900 디에이피 KOSDAQ 1,716 ▼ 15 ▼ 0.87% 26,772 46,614
096870 엘디티 KOSDAQ 2,170 ▼ 15 ▼ 0.69% 14,374 31,381
106080 케이이엠텍 KOSDAQ 356 ▼ 34 ▼ 8.72% 620,998 231,114
111710 남화산업 KOSDAQ 3,905 ▼ 100 ▼ 2.5% 11,439 44,685
206400 베노티앤알 KOSDAQ 1,178 ▼ 42 ▼ 3.44% 117,545 139,822
222810 세토피아 KOSDAQ 87 ▼ 23 ▼ 20.91% 7,335,459 703,408
226340 본느 KOSDAQ 398 ▼ 18 ▼ 4.33% 484,530 195,698
290090 트윔 KOSDAQ 5,610 ▼ 290 ▼ 4.92% 9,246 52,351
300120 라온피플 KOSDAQ 1,089 ▼ 460 ▼ 29.7% 6,855,552 7,763,460
149010 아이케이세미콘 KONEX 3,540 ▼ 450 ▼ 11.28% 3,700 13,266
169670 코스텍시스템 KONEX 4,700 ▼ 200 ▼ 4.08% 782 3,594
332190 오션스바이오 KONEX 1,021 ▼ 173 ▼ 14.49% 1 1

[26년03월06일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기