26.03.04 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 무리를 뒤 따르는 것보다는 무리가 다시 내 옆으로 돌아올 때까지 기다리는 편이 낫다. ▣

 

[26년03월04일] 한국증시 마감시황

■ 2026년 03월 04일 한국 증시 마감 시황
미-이란 사태 관망세 속 호르무즈 해협 폐쇄 우려로 인한 위험회피 심리 극대화로 양 시장 모두 폭락 마감.

■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 -698.37포인트 / -12.06% / 5,093.54
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 -159.26포인트 / -14.00% / 978.44

■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 외국인(+2,377억 원) 및 개인(+797억 원) 순매수, 기관(-5,888억 원) 순매도
▪ 코스닥시장: 외국인(+11,752억 원) 및 기관(+250억 원) 순매수, 개인(-12,027억 원) 순매도
▪ 강세 업종: 없음 (전 업종 약세)
▪ 약세 업종: 금융(-16.6%), 기계·장비(-14.6%), 운송장비·부품(-14.5%~-15.2%), 화학(-14.5%)

■ 종합
중동 지역 지정학적 리스크(미-이란 사태 및 호르무즈 해협 폐쇄 우려) 고조로 시장 내 위험회피 심리 강화 및 기관의 매도폭 확대.
코스피 3일 연속 하락 및 코스닥 2일 연속 하락세 기록에 따른 증시 변동성 심화.
국제유가(WTI)는 공급 불안 우려 속에 4일 연속 상승(+2.83%)을 지속한 반면, 원/달러 환율은 4일 만에 강세(-15.5원)로 전환되어 1,470.2원 마감.

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 5,093.54 -698.37 978.44 -159.26
등락률 -12.06% -14%
거래대금 1,637,600 1,454,900
상승 종목수 13 (▼ 62) 25 (▼ 153)
하락 종목수 911 (▲ 69) 1,656 (▲ 159)

[26년03월04일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
117580 대성에너지 KOSPI 13,580 ▲ 3,130 ▲ 29.95% 10,959,821 141,595,310
000440 중앙에너비스 KOSDAQ 32,800 ▲ 7,550 ▲ 29.9% 1,848,588 58,538,907
002680 한탑 KOSDAQ 842 ▲ 194 ▲ 29.94% 12,184,623 9,760,411
024060 흥구석유 KOSDAQ 29,700 ▲ 6,850 ▲ 29.98% 16,343,401 472,979,867
048530 인트론바이오 KOSDAQ 6,420 ▲ 1,480 ▲ 29.96% 17,989,554 109,217,004

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
071950 코아스 KOSPI 2,090 ▼ 895 ▼ 29.98% 985,254 2,217,720
187660 현대ADM KOSDAQ 10,580 ▼ 4,530 ▼ 29.98% 18,554,413 216,743,966
229000 젠큐릭스 KOSDAQ 4,110 ▼ 1,760 ▼ 29.98% 8,157,002 36,551,359

[26년03월04일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[26년03월04일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
002360 SH에너지화학 KOSPI 550 ▲ 70 ▲ 14.58% 81,325,884 45,416,995
003280 흥아해운 KOSPI 2,905 ▲ 575 ▲ 24.68% 226,626,086 628,459,400
004090 한국석유 KOSPI 27,450 ▲ 6,300 ▲ 29.79% 7,783,974 207,276,162
014530 극동유화 KOSPI 5,990 ▲ 1,375 ▲ 29.79% 18,345,117 103,716,526
117580 대성에너지 KOSPI 13,580 ▲ 3,130 ▲ 29.95% 10,959,821 141,595,310
000440 중앙에너비스 KOSDAQ 32,800 ▲ 7,550 ▲ 29.9% 1,848,588 58,538,907
005860 한일사료 KOSDAQ 4,330 ▲ 735 ▲ 20.45% 53,740,661 224,020,857
024060 흥구석유 KOSDAQ 29,700 ▲ 6,850 ▲ 29.98% 16,343,401 472,979,867
024740 한일단조 KOSDAQ 2,765 ▲ 75 ▲ 2.79% 15,786,178 45,338,043
036170 에이치엠넥스 KOSDAQ 2,810 ▲ 65 ▲ 2.37% 7,608,625 23,028,455
048530 인트론바이오 KOSDAQ 6,420 ▲ 1,480 ▲ 29.96% 17,989,554 109,217,004
053050 지에스이 KOSDAQ 4,010 ▲ 920 ▲ 29.77% 32,255,291 121,288,170
238090 앤디포스 KOSDAQ 2,915 ▲ 550 ▲ 23.26% 2,534,484 6,842,207

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000020 동화약품 KOSPI 5,660 ▼ 490 ▼ 7.97% 287,210 1,680,895
000040 KR모터스 KOSPI 352 ▼ 33 ▼ 8.57% 487,208 175,557
000080 하이트진로 KOSPI 16,280 ▼ 1,070 ▼ 6.17% 465,622 7,725,525
000087 하이트진로2우B KOSPI 13,770 ▼ 420 ▼ 2.96% 10,950 152,440
000100 유한양행 KOSPI 92,400 ▼ 14,100 ▼ 13.24% 817,804 78,770,813
000105 유한양행우 KOSPI 82,400 ▼ 8,000 ▼ 8.85% 14,472 1,204,562
000680 LS네트웍스 KOSPI 2,945 ▼ 330 ▼ 10.08% 754,796 2,278,042
000910 유니온 KOSPI 3,885 ▼ 380 ▼ 8.91% 254,802 1,024,288
001065 JW중외제약우 KOSPI 26,400 ▼ 1,450 ▼ 5.21% 732 19,387
001380 SG글로벌 KOSPI 1,341 ▼ 165 ▼ 10.96% 525,569 743,397
001420 태원물산 KOSPI 2,660 ▼ 155 ▼ 5.51% 43,632 118,919
002070 비비안 KOSPI 470 ▼ 51 ▼ 9.79% 566,104 275,690
002150 도화엔지니어링 KOSPI 5,930 ▼ 510 ▼ 7.92% 251,877 1,533,472
002390 한독 KOSPI 10,020 ▼ 930 ▼ 8.49% 93,081 959,866
002630 오리엔트바이오 KOSPI 524 ▼ 66 ▼ 11.19% 2,474,294 1,339,235
002710 TCC스틸 KOSPI 11,930 ▼ 2,400 ▼ 16.75% 328,873 4,182,663
0001A0 덕양에너젠 KOSDAQ 17,170 ▼ 2,540 ▼ 12.89% 3,875,988 80,395,754
0008Z0 에스엔시스 KOSDAQ 26,150 ▼ 4,850 ▼ 15.65% 121,237 3,352,907
0010V0 제이피아이헬스케어 KOSDAQ 11,130 ▼ 1,950 ▼ 14.91% 84,057 994,762
001810 무림SP KOSDAQ 1,321 ▼ 119 ▼ 8.26% 100,704 136,218

[26년03월04일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기