26.01.21 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 상승은 따로따로 하락은 한꺼번에 온다. ▣

 

[26년01월21일] 한국증시 마감시황

■ 2026년 01월 21일 한국 증시 마감 시황
미·유럽 관세 갈등으로 인한 글로벌 증시 약세 여파 속 코스피는 외국인·기관 매수세로 반등에 성공했으나, 코스닥은 수급 악화로 2%대 급락 마감.

■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 +24.18p(+0.49%) 상승한 4,909.93p 마감
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 -25.08p(-2.57%) 하락한 951.29p 마감

■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 외국인(+4,458억 원)과 기관(+3,216억 원) 순매수 vs 개인(-9,965억 원) 순매도
▪ 코스닥시장: 개인(+9,562억 원) 순매수 vs 외국인(-2,722억 원)과 기관(-6,611억 원) 동반 순매도
▪ 강세 업종: 운송장비·부품(+4.0%), 전기·가스(+3.1%), 전기·전자(+1.0%)
▪ 약세 업종: 일반서비스(-11.2%), 제약(-4.7%), 건설(-3.2%)

■ 종합
미국과 유럽 간 관세 분쟁 고조 및 나스닥 급락 여파로 하락 출발했으나 양 시장 간 뚜렷한 차별화 흐름 전개.
코스피는 외국인의 대규모 전기전자 업종 매수세(+10,297억 원) 및 기관 유입에 힘입어 운송장비 등 대형주 중심으로 상승 전환 성공.
반면 코스닥은 기관과 외국인의 동반 차익 매물 출회로 일반서비스(-11.2%) 등 성장 섹터 전반이 급락하며 5일 만에 큰 폭의 약세 전환.
글로벌 무역 갈등 리스크 지속과 환율(1,469.5원) 변동성에 따른 수급 쏠림 현상에 대해 지속적인 경계 및 주시 필요.

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 4,909.93 +24.18 951.29 -25.08
등락률 +0.49% -2.57%
거래대금 600,100 1,565,800
상승 종목수 186 (▼ 484) 380 (▼ 752)
하락 종목수 714 (▲ 486) 1,280 (▲ 787)

[26년01월21일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
298020 효성티앤씨 KOSPI 379,500 ▲ 87,500 ▲ 29.97% 216,123 73,656,383
0115H0 삼성스팩13호 KOSDAQ 7,200 ▲ 5,200 ▲ 260% 81,490,307 496,637,788
048470 대동스틸 KOSDAQ 3,685 ▲ 850 ▲ 29.98% 1,816,413 6,537,467
059270 해성에어로보틱스 KOSDAQ 15,610 ▲ 3,600 ▲ 29.98% 3,405,430 49,305,933
068240 다원시스 KOSDAQ 3,315 ▲ 765 ▲ 30% 8,177,260 25,209,170
076610 해성옵틱스 KOSDAQ 1,517 ▲ 350 ▲ 29.99% 46,548,201 67,925,643
077360 덕산하이메탈 KOSDAQ 7,550 ▲ 1,740 ▲ 29.95% 10,537,604 74,582,884
115610 이미지스 KOSDAQ 1,700 ▲ 392 ▲ 29.97% 12,875,843 20,584,521
130740 티피씨글로벌 KOSDAQ 2,690 ▲ 620 ▲ 29.95% 4,022,166 10,242,626
215100 로보로보 KOSDAQ 11,770 ▲ 2,710 ▲ 29.91% 18,618,035 205,217,051
251630 브이원텍 KOSDAQ 9,810 ▲ 2,260 ▲ 29.93% 2,348,100 20,452,821
264450 유비쿼스 KOSDAQ 11,930 ▲ 2,750 ▲ 29.96% 1,057,598 12,302,170

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
010600 웰바이오텍 KOSPI 19 ▼ 11 ▼ 36.67% 40,447,942 905,577
057880 푸른소나무 KOSDAQ 6 ▼ 13 ▼ 68.42% 17,851,973 145,628

[26년01월21일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[26년01월21일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000270 기아 KOSPI 172,100 ▲ 8,200 ▲ 5% 4,144,416 699,853,931
000430 대원강업 KOSPI 4,500 ▲ 130 ▲ 2.97% 353,265 1,559,728
000720 현대건설 KOSPI 108,500 ▲ 900 ▲ 0.84% 1,896,790 203,321,563
000990 DB하이텍 KOSPI 90,300 ▲ 5,600 ▲ 6.61% 815,141 72,246,089
001430 세아베스틸지주 KOSPI 76,500 ▲ 2,900 ▲ 3.94% 618,962 45,322,139
002240 고려제강 KOSPI 22,100 ▲ 650 ▲ 3.03% 70,822 1,546,343
002350 넥센타이어 KOSPI 8,380 ▲ 40 ▲ 0.48% 180,590 1,506,075
004170 신세계 KOSPI 289,500 ▲ 7,000 ▲ 2.48% 59,707 17,192,849
005380 현대차 KOSPI 549,000 ▲ 70,000 ▲ 14.61% 7,830,202 4,051,496,210
005385 현대차우 KOSPI 304,000 ▲ 20,000 ▲ 7.04% 604,935 177,203,842
005387 현대차2우B KOSPI 318,000 ▲ 26,500 ▲ 9.09% 726,995 219,329,932
005389 현대차3우B KOSPI 298,000 ▲ 20,500 ▲ 7.39% 153,241 43,743,664
005850 에스엘 KOSPI 64,800 ▲ 14,900 ▲ 29.86% 1,843,802 108,888,837
005930 삼성전자 KOSPI 149,500 ▲ 4,300 ▲ 2.96% 31,703,610 4,679,612,359
009320 아진전자부품 KOSPI 1,155 ▲ 1 ▲ 0.09% 810,915 919,000
000250 삼천당제약 KOSDAQ 280,500 ▲ 5,500 ▲ 2% 376,278 101,280,105
0015G0 그린광학 KOSDAQ 37,550 ▲ 1,000 ▲ 2.74% 12,064,564 454,735,170
006730 서부T&D KOSDAQ 14,380 ▲ 440 ▲ 3.16% 1,775,043 25,665,526
006910 보성파워텍 KOSDAQ 8,010 ▲ 210 ▲ 2.69% 55,180,274 477,411,631
007820 에스엠코어 KOSDAQ 5,900 ▲ 60 ▲ 1.03% 5,236,246 31,044,649

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000087 하이트진로2우B KOSPI 14,340 ▼ 20 ▼ 0.14% 2,209 31,642
000520 삼일제약 KOSPI 8,770 ▼ 430 ▼ 4.67% 577,913 5,092,142
000890 보해양조 KOSPI 406 ▼ 7 ▼ 1.69% 447,473 181,934
001020 페이퍼코리아 KOSPI 605 ▼ 1 ▼ 0.17% 46,754 28,013
001380 SG글로벌 KOSPI 1,499 ▼ 19 ▼ 1.25% 261,427 386,785
002140 고려산업 KOSPI 2,405 ▼ 45 ▼ 1.84% 59,671 144,022
003060 에이프로젠바이오로직스 KOSPI 466 ▼ 24 ▼ 4.9% 890,021 419,748
004450 삼화왕관 KOSPI 28,550 ▼ 150 ▼ 0.52% 1,631 46,509
004890 동일산업 KOSPI 37,600 ▼ 150 ▼ 0.4% 433 16,275
005360 모나미 KOSPI 1,892 ▼ 8 ▼ 0.42% 54,105 102,559
006370 대구백화점 KOSPI 4,990 ▼ 90 ▼ 1.77% 20,041 99,760
006570 대림통상 KOSPI 2,190 ▼ 50 ▼ 2.23% 6,430 14,199
006890 태경케미컬 KOSPI 7,270 ▼ 140 ▼ 1.89% 53,460 387,100
007280 한국특강 KOSPI 1,370 ▼ 12 ▼ 0.87% 56,577 77,691
007590 동방아그로 KOSPI 5,830 ▼ 10 ▼ 0.17% 3,116 18,255
0010V0 제이피아이헬스케어 KOSDAQ 13,550 ▼ 670 ▼ 4.71% 53,858 732,202
0013V0 삼진식품 KOSDAQ 9,330 ▼ 750 ▼ 7.44% 374,221 3,578,134
0015N0 아로마티카 KOSDAQ 8,790 ▼ 500 ▼ 5.38% 288,128 2,576,339
0068Y0 비엔케이제3호스팩 KOSDAQ 1,978 ▼ 10 ▼ 0.5% 61,942 122,555
007770 한일화학 KOSDAQ 7,720 ▼ 140 ▼ 1.78% 2,672 20,793

[26년01월21일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기