26.01.13 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 확신이 있으면 과감하게 투자하라. ▣

 

[26년01월13일] 한국증시 마감시황

■ 2026년 01월 13일 한국 증시 마감 시황
▪ 코스피는 글로벌 증시 강세와 기관 매수세 유입에 힘입어 이차전지·방산 업종 중심으로 8일 연속 상승 마감.
▪ 코스닥은 상승 출발했으나 제약 및 일반서비스 업종에 대한 외국인·기관 동반 매도세 출회로 3일 만에 약보합 하락 마감.

■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 +67.85p(+1.47%) 상승한 4,692.64p
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 -0.83p(-0.09%) 하락한 948.98p

■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 기관 +7,880억 원 순매수, 외국인 -2,789억 원 순매도, 개인 -7,125억 원 순매도
▪ 코스닥시장: 개인 +3,354억 원 순매수, 외국인 -1,790억 원 순매도, 기관 -1,449억 원 순매도
▪ 강세 업종: 전기·가스(+7.9%), 금속(+7.5%), 운송장비·부품(+6.8%)
▪ 약세 업종: 제약(-2.5%), 일반서비스(-1.9%), 섬유·의류(-1.8%)

■ 종합
▪ 코스피는 금융투자를 필두로 한 기관의 강한 순매수세로 4,690선을 돌파하며 견조한 랠리 흐름 유지.
▪ 코스닥은 개인 홀로 순매수세를 보였으나 외국인과 기관의 차익 실현 매물 출회로 차별화 장세 연출.
▪ 원/달러 환율이 1,474.2원(+6.2원)으로 8일 연속 상승하며 원화 약세가 지속되고 있고, 국제유가(WTI 59.89달러, +0.66%) 또한 4일 연속 상승세를 기록하는 등 대외 변동성 관리 필요.

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 4,692.64 +67.85 948.98 -0.83
등락률 +1.47% -0.09%
거래대금 429,200 1,107,500
상승 종목수 449 (▼ 82) 629 (▼ 248)
하락 종목수 432 (▲ 82) 990 (▲ 269)

[26년01월13일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
001210 금호전기 KOSPI 1,085 ▲ 250 ▲ 29.94% 45,795,145 48,185,072
012860 모베이스전자 KOSDAQ 3,365 ▲ 775 ▲ 29.92% 3,000,167 10,095,531
025440 DH오토웨어 KOSDAQ 1,246 ▲ 287 ▲ 29.93% 6,583,264 7,805,320
052770 아이톡시 KOSDAQ 1,809 ▲ 417 ▲ 29.96% 6,432,546 11,328,491
122350 삼기 KOSDAQ 1,833 ▲ 423 ▲ 30% 25,655,980 43,714,088
198940 한주라이트메탈 KOSDAQ 942 ▲ 217 ▲ 29.93% 8,595,466 7,813,373
221800 유투바이오 KOSDAQ 5,490 ▲ 1,265 ▲ 29.94% 2,138,350 11,180,748
290120 DH오토리드 KOSDAQ 3,575 ▲ 825 ▲ 30% 4,292,373 14,731,845
291230 엔피 KOSDAQ 893 ▲ 206 ▲ 29.99% 5,357,213 4,577,401
348340 뉴로메카 KOSDAQ 43,350 ▲ 10,000 ▲ 29.99% 2,682,797 105,672,636

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
057880 푸른소나무 KOSDAQ 150 ▼ 8,640 ▼ 98.29% 13,098,534 2,530,461
226360 KH 건설 KOSDAQ 49 ▼ 47 ▼ 48.96% 2,998,120 171,611
308700 테크엔 KONEX 49 ▼ 40 ▼ 44.94% 14,437 93

[26년01월13일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[26년01월13일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000270 기아 KOSPI 136,000 ▲ 6,700 ▲ 5.18% 2,944,545 394,764,518
000430 대원강업 KOSPI 4,365 ▲ 110 ▲ 2.59% 237,662 1,030,069
000720 현대건설 KOSPI 92,000 ▲ 900 ▲ 0.99% 3,254,252 292,503,091
000990 DB하이텍 KOSPI 76,400 ▲ 2,400 ▲ 3.24% 429,442 32,748,372
001430 세아베스틸지주 KOSPI 68,800 ▲ 500 ▲ 0.73% 534,926 36,359,798
003160 디아이 KOSPI 29,750 ▲ 950 ▲ 3.3% 2,057,039 63,025,144
004170 신세계 KOSPI 270,500 ▲ 2,000 ▲ 0.74% 54,468 14,720,570
005380 현대차 KOSPI 406,000 ▲ 39,000 ▲ 10.63% 5,463,622 2,180,542,263
005385 현대차우 KOSPI 242,500 ▲ 14,500 ▲ 6.36% 396,111 94,905,900
005387 현대차2우B KOSPI 249,000 ▲ 13,000 ▲ 5.51% 426,495 104,990,233
005389 현대차3우B KOSPI 240,000 ▲ 13,000 ▲ 5.73% 52,432 12,412,189
005490 POSCO홀딩스 KOSPI 352,500 ▲ 43,000 ▲ 13.89% 2,435,748 826,358,939
005850 에스엘 KOSPI 46,350 ▲ 2,150 ▲ 4.86% 494,133 23,065,018
006805 미래에셋증권우 KOSPI 16,160 ▲ 260 ▲ 1.64% 410,013 6,537,060
007815 코리아써우 KOSPI 15,310 ▲ 910 ▲ 6.32% 21,882 327,530
00781K 코리아써키트2우B KOSPI 11,220 ▲ 240 ▲ 2.19% 3,671 40,890
009150 삼성전기 KOSPI 289,000 ▲ 10,000 ▲ 3.58% 658,840 188,223,200
009320 아진전자부품 KOSPI 1,104 ▲ 38 ▲ 3.56% 4,680,671 5,471,941
000250 삼천당제약 KOSDAQ 269,500 ▲ 9,000 ▲ 3.45% 334,939 90,159,423
006140 피제이전자 KOSDAQ 9,450 ▲ 20 ▲ 0.21% 652,774 6,105,367

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000087 하이트진로2우B KOSPI 14,580 ▼ 80 ▼ 0.55% 6,824 99,275
003060 에이프로젠바이오로직스 KOSPI 506 ▼ 21 ▼ 3.98% 755,381 385,227
003560 IHQ KOSPI 295 ▼ 25 ▼ 7.81% 547,509 162,107
004540 깨끗한나라 KOSPI 1,829 ▼ 3 ▼ 0.16% 70,834 129,359
005090 SGC에너지 KOSPI 20,600 ▼ 250 ▼ 1.2% 74,876 1,534,443
006370 대구백화점 KOSPI 5,080 ▼ 70 ▼ 1.36% 17,218 87,583
006840 AK홀딩스 KOSPI 7,800 ▼ 160 ▼ 2.01% 24,518 191,182
012690 모나리자 KOSPI 1,995 ▼ 20 ▼ 0.99% 123,833 247,854
0007C0 아크릴 KOSDAQ 27,500 ▼ 1,150 ▼ 4.01% 138,637 3,920,490
0010V0 제이피아이헬스케어 KOSDAQ 13,840 ▼ 460 ▼ 3.22% 58,455 817,251
0015N0 아로마티카 KOSDAQ 9,390 ▼ 260 ▼ 2.69% 372,629 3,584,802
005860 한일사료 KOSDAQ 2,970 ▼ 25 ▼ 0.83% 146,026 433,878
007720 소노스퀘어 KOSDAQ 605 ▼ 5 ▼ 0.82% 72,833 44,327
007770 한일화학 KOSDAQ 7,740 ▼ 190 ▼ 2.4% 4,508 34,959
0096D0 미래에셋비전스팩9호 KOSDAQ 1,982 ▼ 6 ▼ 0.3% 146,408 290,292
009730 이렘 KOSDAQ 593 ▼ 22 ▼ 3.58% 1,079,006 634,731
0097F0 미래에셋비전스팩10호 KOSDAQ 1,980 ▼ 9 ▼ 0.45% 217,700 431,372
012700 리드코프 KOSDAQ 3,490 ▼ 10 ▼ 0.29% 42,473 148,319
014570 고려제약 KOSDAQ 4,180 ▼ 20 ▼ 0.48% 29,944 124,626
016100 리더스코스메틱 KOSDAQ 1,758 ▼ 67 ▼ 3.67% 268,051 449,965

[26년01월13일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기